Cuánto cuesta armar un equipo para la Liga Super Ball en Pokémon GO
Cada cifra de abajo es el coste real de llevar una captura de nivel 20 (lo que suele darte un encuentro salvaje) hasta el nivel que necesita su mejor combinación para la Liga Super Ball. Clasificado con niveles hasta 50, sin Mejor compañero. 584 de los 920 cuestan algo, primero los más baratos; los otros 336 ya están ahí.
Subir de nivel cuesta lo mismo para cualquier especie: lo que cambia es el nivel al que tiene que llegar la combinación, y con un límite de PC eso depende de lo grande que sea el Pokémon. Así que la verdadera pregunta no es cuánto, sino si se pasa del nivel 40: a partir de ahí, el problema dejan de ser los Polvos Estelares y empiezan a serlo los Caramelos++. De estas 920 preparaciones:
- 336tocan techo en el nivel 20 o antes: una captura salvaje ya está ahí, y lo que los frena es el límite de PC, no los Polvos Estelares. Van al final, para no estorbar a los precios.
- 437paran antes del nivel 40: Polvos Estelares y caramelos normales, sin Caramelos++.
- 147(16 %) pasan a necesitar Caramelos++, hasta 296 Caramelos++ y 475.000 Polvos Estelares: el precio del nivel 50, el mismo para cualquier Pokémon que lo necesite.
- 19de los 150 Pokémon que PvPoke pone aquí en su top 150 necesitan Caramelos++ (13 %): los que de verdad se preparan tienen su propia tabla, abajo.
Así que 773 de 920 se pueden preparar sin un solo Caramelo++.
El meta, por coste
Del top 150 de PvPoke para la Liga Super Ball, 19 necesitan Caramelos++ (13 %). Primero los más baratos, en el mismo orden que la tabla completa. PvPoke actualizó este ranking el 31 de octubre de 2026 · lo comprobamos el 13 de noviembre de 2026.
La flecha junto a cada nombre abre el generador de cadenas de búsqueda con ese Pokémon y esta liga ya elegidos: pega lo que te dé en Pokémon GO para buscar las 10 mejores combinaciones en tu almacenamiento. Lo que encuentra son candidatos, no fijos: algunos se quedan cerca, así que comprueba sus IV antes de conservar o transferir uno.
| Pokémon | Buscar | Meta | Nivel | PC | Polvos Estelares | Caramelos | Caramelos++ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annihilapenv. 17 | #23 | 17 | 1499 | ya lo supera en el nivel 20 | |||
| Charizardnv. 19.5 | #121 | 19.5 | 1500 | ya lo supera en el nivel 20 | |||
| Cresselianv. 20 | #110 | 20 | 1500 | ya en el nivel 20, 0 polvos | |||
| Dondozonv. 19 | #36 | 19 | 1499 | ya lo supera en el nivel 20 | |||
| Dragonitenv. 14.5 | #133 | 14.5 | 1500 | ya lo supera en el nivel 20 | |||
| Empoleonnv. 19.5 | #29 | 19.5 | 1500 | ya lo supera en el nivel 20 | |||
| Feraligatrnv. 20 | #35 | 20 | 1499 | ya en el nivel 20, 0 polvos | |||
| Florgesnv. 17.5 | #9 | 17.5 | 1500 | ya lo supera en el nivel 20 | |||
| Giratina (Forma Modificada)nv. 17 | #111 | 17 | 1499 | ya lo supera en el nivel 20 | |||
| Golisopodnv. 18 | #103 | 18 | 1499 | ya lo supera en el nivel 20 | |||
| Goodranv. 16 | #81 | 16 | 1500 | ya lo supera en el nivel 20 | |||
| Guzzlordnv. 19.5 | #32 | 19.5 | 1497 | ya lo supera en el nivel 20 | |||
| Hippowdonnv. 18.5 | #38 | 18.5 | 1499 | ya lo supera en el nivel 20 | |||
| Hydreigonnv. 15.5 | #12 | 15.5 | 1499 | ya lo supera en el nivel 20 | |||
| Kommo-onv. 17 | #104 | 17 | 1498 | ya lo supera en el nivel 20 | |||
| Latiasnv. 16 | #136 | 16 | 1499 | ya lo supera en el nivel 20 | |||
| Machampnv. 18.5 | #141 | 18.5 | 1500 | ya lo supera en el nivel 20 | |||
| Melmetalnv. 15.5 | #1 | 15.5 | 1499 | ya lo supera en el nivel 20 | |||
| Miloticnv. 19 | #107 | 19 | 1500 | ya lo supera en el nivel 20 | |||
| Moltres (Forma de Galar)nv. 18 | #54 | 18 | 1499 | ya lo supera en el nivel 20 | |||
| Overqwilnv. 19 | #145 | 19 | 1498 | ya lo supera en el nivel 20 | |||
| Raikounv. 16 | #129 | 16 | 1500 | ya lo supera en el nivel 20 | |||
| Regidragonv. 19 | #74 | 19 | 1500 | ya lo supera en el nivel 20 | |||
| Rillaboomnv. 17 | #25 | 17 | 1500 | ya lo supera en el nivel 20 | |||
| Samurottnv. 20 | #78 | 20 | 1500 | ya en el nivel 20, 0 polvos | |||
| Snorlaxnv. 17.5 | #20 | 17.5 | 1500 | ya lo supera en el nivel 20 | |||
| Swampertnv. 19 | #55 | 19 | 1498 | ya lo supera en el nivel 20 | |||
| Sylveonnv. 18.5 | #146 | 18.5 | 1500 | ya lo supera en el nivel 20 | |||
| Togekissnv. 17 | #108 | 17 | 1499 | ya lo supera en el nivel 20 | |||
| Aurorusnv. 20.5 | #109 | 20.5 | 1500 | 2500 | 2 | — | |
| Flamigonv. 20.5 | #92 | 20.5 | 1500 | 2500 | 2 | — | |
| Muk (Forma de Alola)nv. 20.5 | #80 | 20.5 | 1496 | 2500 | 2 | — | |
| Greninjanv. 21 | #96 | 21 | 1500 | 5000 | 4 | — | |
| Toucannonnv. 21 | #102 | 21 | 1499 | 5000 | 4 | — | |
| Walreinnv. 21 | #85 | 21 | 1499 | 5000 | 4 | — | |
| Belliboltnv. 21.5 | #87 | 21.5 | 1499 | 8000 | 7 | — | |
| Gourgeist (Tamaño Extragrande)nv. 21.5 | #65 | 21.5 | 1498 | 8000 | 7 | — | |
| Houndoomnv. 21.5 | #114 | 21.5 | 1499 | 8000 | 7 | — | |
| Kingdranv. 21.5 | #42 | 21.5 | 1498 | 8000 | 7 | — | |
| Laprasnv. 22 | #30 | 22 | 1498 | 11.000 | 10 | — | |
| Seismitoadnv. 22 | #59 | 22 | 1500 | 11.000 | 10 | — | |
| Throhnv. 22 | #140 | 22 | 1498 | 11.000 | 10 | — | |
| Crustlenv. 22.5 | #124 | 22.5 | 1498 | 14.000 | 13 | — | |
| Gourgeist (Tamaño Grande)nv. 22.5 | #64 | 22.5 | 1500 | 14.000 | 13 | — | |
| Blastoisenv. 23 | #45 | 23 | 1498 | 17.000 | 16 | — | |
| Drapionnv. 23 | #72 | 23 | 1500 | 17.000 | 16 | — | |
| Oinkologne (Hembra)nv. 23 | #90 | 23 | 1500 | 17.000 | 16 | — | |
| Rapidashnv. 23 | #142 | 23 | 1499 | 17.000 | 16 | — | |
| Clefablenv. 23.5 | #63 | 23.5 | 1500 | 20.500 | 19 | — | |
| Corviknightnv. 23.5 | #7 | 23.5 | 1500 | 20.500 | 19 | — | |
| Doubladenv. 23.5 | #57 | 23.5 | 1500 | 20.500 | 19 | — | |
| Lickilickynv. 23.5 | #115 | 23.5 | 1500 | 20.500 | 19 | — | |
| Orangurunv. 23.5 | #70 | 23.5 | 1499 | 20.500 | 19 | — | |
| Politoednv. 23.5 | #112 | 23.5 | 1500 | 20.500 | 19 | — | |
| Sandslash (Forma de Alola)nv. 23.5 | #122 | 23.5 | 1498 | 20.500 | 19 | — | |
| Abomasnownv. 24 | #132 | 24 | 1494 | 24.000 | 22 | — | |
| Dragalgenv. 24 | #113 | 24 | 1498 | 24.000 | 22 | — | |
| Dusknoirnv. 24 | #58 | 24 | 1498 | 24.000 | 22 | — | |
| Gourgeist (Tamaño Normal)nv. 24 | #68 | 24 | 1498 | 24.000 | 22 | — | |
| Grumpignv. 24 | #62 | 24 | 1499 | 24.000 | 22 | — | |
| Registeelnv. 24 | #69 | 24 | 1500 | 24.000 | 22 | — | |
| Steelixnv. 24 | #66 | 24 | 1500 | 24.000 | 22 | — | |
| Aromatissenv. 24.5 | #82 | 24.5 | 1499 | 27.500 | 25 | — | |
| Greedentnv. 24.5 | #150 | 24.5 | 1500 | 27.500 | 25 | — | |
| Jellicentnv. 24.5 | #16 | 24.5 | 1498 | 27.500 | 25 | — | |
| Ludicolonv. 24.5 | #143 | 24.5 | 1496 | 27.500 | 25 | — | |
| Malamarnv. 24.5 | #33 | 24.5 | 1500 | 27.500 | 25 | — | |
| Miltanknv. 24.5 | #89 | 24.5 | 1497 | 27.500 | 25 | — | |
| Minior (Core)nv. 24.5 | #97 | 24.5 | 1499 | 27.500 | 25 | — | |
| Piloswinenv. 24.5 | #100 | 24.5 | 1500 | 27.500 | 25 | — | |
| Ninetalesnv. 25 | #3 | 25 | 1495 | 31.000 | 28 | — | |
| Ninetales (Forma de Alola)nv. 25 | #49 | 25 | 1500 | 31.000 | 28 | — | |
| Orthwormnv. 25 | #128 | 25 | 1498 | 31.000 | 28 | — | |
| Weezing (Forma de Galar)nv. 25 | #120 | 25 | 1500 | 31.000 | 28 | — | |
| Cofagrigusnv. 25.5 | #123 | 25.5 | 1500 | 35.000 | 31 | — | |
| Deoxys (Forma Defensa)nv. 25.5 | #31 | 25.5 | 1500 | 35.000 | 31 | — | |
| Forretressnv. 25.5 | #43 | 25.5 | 1500 | 35.000 | 31 | — | |
| Gourgeist (Tamaño Pequeño)nv. 25.5 | #73 | 25.5 | 1500 | 35.000 | 31 | — | |
| Mimikyunv. 25.5 | #4 | 25.5 | 1500 | 35.000 | 31 | — | |
| Runerigusnv. 25.5 | #147 | 25.5 | 1500 | 35.000 | 31 | — | |
| Tinkatonnv. 25.5 | #6 | 25.5 | 1497 | 35.000 | 31 | — | |
| Cradilynv. 26 | #48 | 26 | 1494 | 39.000 | 34 | — | |
| Dubwoolnv. 26 | #125 | 26 | 1497 | 39.000 | 34 | — | |
| Raichunv. 26 | #117 | 26 | 1499 | 39.000 | 34 | — | |
| Talonflamenv. 26 | #60 | 26 | 1500 | 39.000 | 34 | — | |
| Turtonatornv. 26 | #47 | 26 | 1499 | 39.000 | 34 | — | |
| Electrode (FORMA DE HISUI)nv. 26.5 | #28 | 26.5 | 1499 | 43.000 | 38 | — | |
| Qwilfish (FORMA DE HISUI)nv. 26.5 | #116 | 26.5 | 1495 | 43.000 | 38 | — | |
| Seakingnv. 26.5 | #79 | 26.5 | 1499 | 43.000 | 38 | — | |
| Cramorantnv. 27 | #5 | 27 | 1500 | 47.000 | 42 | — | |
| Pelippernv. 27 | #86 | 27 | 1499 | 47.000 | 42 | — | |
| Stunfisknv. 27 | #17 | 27 | 1498 | 47.000 | 42 | — | |
| Stunfisk (Forma de Galar)nv. 27 | #67 | 27 | 1498 | 47.000 | 42 | — | |
| Thievulnv. 27 | #14 | 27 | 1499 | 47.000 | 42 | — | |
| Mandibuzznv. 27.5 | #39 | 27.5 | 1498 | 51.500 | 46 | — | |
| Mantinenv. 27.5 | #24 | 27.5 | 1500 | 51.500 | 46 | — | |
| Skarmorynv. 27.5 | #148 | 27.5 | 1500 | 51.500 | 46 | — | |
| Spiritombnv. 27.5 | #93 | 27.5 | 1495 | 51.500 | 46 | — | |
| Torkoalnv. 27.5 | #94 | 27.5 | 1496 | 51.500 | 46 | — | |
| Umbreonnv. 27.5 | #21 | 27.5 | 1500 | 51.500 | 46 | — | |
| Lopunnynv. 28 | #144 | 28 | 1499 | 56.000 | 50 | — | |
| Qwilfishnv. 28 | #131 | 28 | 1498 | 56.000 | 50 | — | |
| Shelgonnv. 28 | #71 | 28 | 1499 | 56.000 | 50 | — | |
| Sliggoonv. 28 | #101 | 28 | 1498 | 56.000 | 50 | — | |
| Fearownv. 28.5 | #18 | 28.5 | 1498 | 60.500 | 54 | — | |
| Altarianv. 29 | #2 | 29 | 1497 | 65.000 | 58 | — | |
| Mausholdnv. 29 | #139 | 29 | 1498 | 65.000 | 58 | — | |
| Morpeko (Forma Saciada)nv. 29 | #41 | 29 | 1500 | 65.000 | 58 | — | |
| Quagsirenv. 29 | #10 | 29 | 1499 | 65.000 | 58 | — | |
| Vigorothnv. 29 | #22 | 29 | 1499 | 65.000 | 58 | — | |
| Dewgongnv. 29.5 | #52 | 29.5 | 1498 | 70.000 | 62 | — | |
| Klefkinv. 29.5 | #127 | 29.5 | 1497 | 70.000 | 62 | — | |
| Swalotnv. 29.5 | #118 | 29.5 | 1498 | 70.000 | 62 | — | |
| Wigglytuffnv. 30 | #75 | 30 | 1499 | 75.000 | 66 | — | |
| Clodsirenv. 30.5 | #11 | 30.5 | 1499 | 80.000 | 70 | — | |
| Zweilousnv. 32.5 | #105 | 32.5 | 1500 | 103.000 | 92 | — | |
| Gligarnv. 33 | #95 | 33 | 1500 | 109.000 | 98 | — | |
| Marowaknv. 33.5 | #19 | 33.5 | 1500 | 116.000 | 106 | — | |
| Marowak (Forma de Alola)nv. 33.5 | #138 | 33.5 | 1500 | 116.000 | 106 | — | |
| Dragonairnv. 34 | #46 | 34 | 1499 | 123.000 | 114 | — | |
| Araquanidnv. 35 | #15 | 35 | 1500 | 137.000 | 130 | — | |
| Furretnv. 35.5 | #37 | 35.5 | 1500 | 145.000 | 140 | — | |
| Metangnv. 38 | #106 | 38 | 1500 | 187.000 | 194 | — | |
| Sealeonv. 38 | #83 | 38 | 1498 | 187.000 | 194 | — | |
| Charjabugnv. 38.5 | #34 | 38.5 | 1497 | 196.000 | 206 | — | |
| Togeticnv. 38.5 | #130 | 38.5 | 1500 | 196.000 | 206 | — | |
| Hakamo-onv. 39 | #135 | 39 | 1498 | 205.000 | 218 | — | |
| Persiannv. 39 | #99 | 39 | 1500 | 205.000 | 218 | — | |
| Spidopsnv. 39.5 | #61 | 39.5 | 1499 | 215.000 | 233 | — | |
| Dunsparcenv. 40 | #77 | 40 | 1500 | 225.000 | 248 | — | |
| Mawilenv. 40 | #134 | 40 | 1500 | 225.000 | 248 | — | |
| Toxapexnv. 40.5 | #98 | 40.5 | 1499 | 235.000 | 248 | 10 | |
| Emolganv. 41 | #126 | 41 | 1500 | 245.000 | 248 | 20 | |
| Castform (Forma Sol)nv. 41.5 | #76 | 41.5 | 1496 | 256.000 | 248 | 30 | |
| Jumpluffnv. 43 | #44 | 43 | 1499 | 289.000 | 248 | 64 | |
| Murkrownv. 43.5 | #91 | 43.5 | 1499 | 301.000 | 248 | 76 | |
| Wormadam (Tronco Basura)nv. 44.5 | #149 | 44.5 | 1499 | 325.000 | 248 | 103 | |
| Dusclopsnv. 45 | #50 | 45 | 1499 | 337.000 | 248 | 118 | |
| Azumarillnv. 45.5 | #26 | 45.5 | 1499 | 350.000 | 248 | 133 | |
| Carbinknv. 49.5 BB 50.5 | #27 | 49.5 BB 50.5 | 1498 | 460.000 | 248 | 276 | |
| Morgremnv. 49.5 BB 50.5 | #88 | 49.5 BB 50.5 | 1499 | 460.000 | 248 | 276 | |
| Sableyenv. 49.5 | #13 | 49.5 | 1499 | 460.000 | 248 | 276 | |
| Aegislash (Forma Escudo)nv. 50 | #56 | 50 | 1500 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Bastiodonnv. 50 | #119 | 50 | 1497 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Corsola (Forma de Galar)nv. 50 BB 50.5 | #8 | 50 BB 50.5 | 1498 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Diggersbynv. 50 BB 50.5 | #53 | 50 BB 50.5 | 1497 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Lediannv. 50 BB 51 | #137 | 50 BB 51 | 1497 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Medichamnv. 50 BB 50.5 | #40 | 50 BB 50.5 | 1499 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Pachirisunv. 50 BB 51 | #51 | 50 BB 51 | 1372 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Wartortlenv. 50 | #84 | 50 | 1499 | 475.000 | 248 | 296 | |
Todas las preparaciones en la Liga Super Ball, por coste
Las 584 preparaciones que cuestan algo, primero las más baratas: las 437 que no necesitan Caramelos++ y luego las 147 que sí. Las 336 que tocan techo en el nivel 20 o antes están bajo la tabla: un Pokémon no puede bajar de nivel, así que no hay nada que gastar en ellas.
| Pokémon | Buscar | Meta | Nivel | PC | Polvos Estelares | Caramelos | Caramelos++ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurorusnv. 20.5 | #109 | 20.5 | 1500 | 2500 | 2 | — | |
| Beheeyemnv. 20.5 | — | 20.5 | 1498 | 2500 | 2 | — | |
| Bouffalantnv. 20.5 | — | 20.5 | 1500 | 2500 | 2 | — | |
| Clawitzernv. 20.5 | — | 20.5 | 1499 | 2500 | 2 | — | |
| Cryogonalnv. 20.5 | — | 20.5 | 1500 | 2500 | 2 | — | |
| Decidueyenv. 20.5 | — | 20.5 | 1497 | 2500 | 2 | — | |
| Druddigonnv. 20.5 | — | 20.5 | 1495 | 2500 | 2 | — | |
| Eelektrossnv. 20.5 | — | 20.5 | 1500 | 2500 | 2 | — | |
| Flamigonv. 20.5 | #92 | 20.5 | 1500 | 2500 | 2 | — | |
| Frosmothnv. 20.5 | — | 20.5 | 1500 | 2500 | 2 | — | |
| Honchkrownv. 20.5 | — | 20.5 | 1495 | 2500 | 2 | — | |
| Lucarionv. 20.5 | — | 20.5 | 1494 | 2500 | 2 | — | |
| Lycanroc (Forma Crepuscular)nv. 20.5 | — | 20.5 | 1499 | 2500 | 2 | — | |
| Lycanroc (Forma Nocturna)nv. 20.5 | — | 20.5 | 1500 | 2500 | 2 | — | |
| Mienshaonv. 20.5 | — | 20.5 | 1500 | 2500 | 2 | — | |
| Muknv. 20.5 | — | 20.5 | 1496 | 2500 | 2 | — | |
| Muk (Forma de Alola)nv. 20.5 | #80 | 20.5 | 1496 | 2500 | 2 | — | |
| Noivernnv. 20.5 | — | 20.5 | 1497 | 2500 | 2 | — | |
| Omastarnv. 20.5 | — | 20.5 | 1500 | 2500 | 2 | — | |
| Pyroarnv. 20.5 | — | 20.5 | 1500 | 2500 | 2 | — | |
| Sceptilenv. 20.5 | — | 20.5 | 1500 | 2500 | 2 | — | |
| Tatsugiri (Forma Curvada)nv. 20.5 | — | 20.5 | 1500 | 2500 | 2 | — | |
| Tatsugiri (Forma Lánguida)nv. 20.5 | — | 20.5 | 1500 | 2500 | 2 | — | |
| Tatsugiri (Forma Recta)nv. 20.5 | — | 20.5 | 1500 | 2500 | 2 | — | |
| Unfezantnv. 20.5 | — | 20.5 | 1498 | 2500 | 2 | — | |
| Wyrdeernv. 20.5 | — | 20.5 | 1499 | 2500 | 2 | — | |
| Alcremienv. 21 | — | 21 | 1500 | 5000 | 4 | — | |
| Barraskewdanv. 21 | — | 21 | 1496 | 5000 | 4 | — | |
| Breloomnv. 21 | — | 21 | 1497 | 5000 | 4 | — | |
| Deoxys (Forma Ataque)nv. 21 | — | 21 | 1497 | 5000 | 4 | — | |
| Diancienv. 21 | — | 21 | 1500 | 5000 | 4 | — | |
| Dudunsparcenv. 21 | — | 21 | 1500 | 5000 | 4 | — | |
| Durantnv. 21 | — | 21 | 1499 | 5000 | 4 | — | |
| Garganaclnv. 21 | — | 21 | 1497 | 5000 | 4 | — | |
| Gliscornv. 21 | — | 21 | 1498 | 5000 | 4 | — | |
| Grapploctnv. 21 | — | 21 | 1499 | 5000 | 4 | — | |
| Greninjanv. 21 | #96 | 21 | 1500 | 5000 | 4 | — | |
| Infernapenv. 21 | — | 21 | 1499 | 5000 | 4 | — | |
| Kabutopsnv. 21 | — | 21 | 1497 | 5000 | 4 | — | |
| Lycanroc (Forma Diurna)nv. 21 | — | 21 | 1500 | 5000 | 4 | — | |
| Musharnanv. 21 | — | 21 | 1497 | 5000 | 4 | — | |
| Pawmotnv. 21 | — | 21 | 1497 | 5000 | 4 | — | |
| Porygon2nv. 21 | — | 21 | 1500 | 5000 | 4 | — | |
| Scythernv. 21 | — | 21 | 1499 | 5000 | 4 | — | |
| Slowking (Forma de Galar)nv. 21 | — | 21 | 1500 | 5000 | 4 | — | |
| Toucannonnv. 21 | #102 | 21 | 1499 | 5000 | 4 | — | |
| Venusaurnv. 21 | — | 21 | 1498 | 5000 | 4 | — | |
| Walreinnv. 21 | #85 | 21 | 1499 | 5000 | 4 | — | |
| Barbaraclenv. 21.5 | — | 21.5 | 1500 | 8000 | 7 | — | |
| Belliboltnv. 21.5 | #87 | 21.5 | 1499 | 8000 | 7 | — | |
| Blisseynv. 21.5 | — | 21.5 | 1499 | 8000 | 7 | — | |
| Carracostanv. 21.5 | — | 21.5 | 1498 | 8000 | 7 | — | |
| Código Ceronv. 21.5 | — | 21.5 | 1499 | 8000 | 7 | — | |
| Crobatnv. 21.5 | — | 21.5 | 1498 | 8000 | 7 | — | |
| Dracozoltnv. 21.5 | — | 21.5 | 1495 | 8000 | 7 | — | |
| Flygonnv. 21.5 | — | 21.5 | 1500 | 8000 | 7 | — | |
| Gourgeist (Tamaño Extragrande)nv. 21.5 | #65 | 21.5 | 1498 | 8000 | 7 | — | |
| Heliolisknv. 21.5 | — | 21.5 | 1494 | 8000 | 7 | — | |
| Hitmonleenv. 21.5 | — | 21.5 | 1496 | 8000 | 7 | — | |
| Houndoomnv. 21.5 | #114 | 21.5 | 1499 | 8000 | 7 | — | |
| Kingdranv. 21.5 | #42 | 21.5 | 1498 | 8000 | 7 | — | |
| Klinklangnv. 21.5 | — | 21.5 | 1499 | 8000 | 7 | — | |
| Mismagiusnv. 21.5 | — | 21.5 | 1500 | 8000 | 7 | — | |
| Obstagoonnv. 21.5 | — | 21.5 | 1500 | 8000 | 7 | — | |
| Rabscanv. 21.5 | — | 21.5 | 1499 | 8000 | 7 | — | |
| Taurosnv. 21.5 | — | 21.5 | 1496 | 8000 | 7 | — | |
| Toxtricitynv. 21.5 | — | 21.5 | 1497 | 8000 | 7 | — | |
| Toxtricity (Forma Aguda)nv. 21.5 | — | 21.5 | 1497 | 8000 | 7 | — | |
| Toxtricity (Forma Grave)nv. 21.5 | — | 21.5 | 1497 | 8000 | 7 | — | |
| Zoroarknv. 21.5 | — | 21.5 | 1496 | 8000 | 7 | — | |
| Zoroark (FORMA DE HISUI)nv. 21.5 | — | 21.5 | 1500 | 8000 | 7 | — | |
| Absolnv. 22 | — | 22 | 1497 | 11.000 | 10 | — | |
| Arctozoltnv. 22 | — | 22 | 1495 | 11.000 | 10 | — | |
| Granbullnv. 22 | — | 22 | 1498 | 11.000 | 10 | — | |
| Jynxnv. 22 | — | 22 | 1500 | 11.000 | 10 | — | |
| Kangaskhannv. 22 | — | 22 | 1497 | 11.000 | 10 | — | |
| Komalanv. 22 | — | 22 | 1500 | 11.000 | 10 | — | |
| Laprasnv. 22 | #30 | 22 | 1498 | 11.000 | 10 | — | |
| Leavannynv. 22 | — | 22 | 1499 | 11.000 | 10 | — | |
| Lilligantnv. 22 | — | 22 | 1497 | 11.000 | 10 | — | |
| Nidokingnv. 22 | — | 22 | 1498 | 11.000 | 10 | — | |
| Oinkolognenv. 22 | — | 22 | 1499 | 11.000 | 10 | — | |
| Poliwrathnv. 22 | — | 22 | 1498 | 11.000 | 10 | — | |
| Rotom (Rotom Calor)nv. 22 | — | 22 | 1500 | 11.000 | 10 | — | |
| Rotom (Rotom Corte)nv. 22 | — | 22 | 1500 | 11.000 | 10 | — | |
| Rotom (Rotom Frío)nv. 22 | — | 22 | 1500 | 11.000 | 10 | — | |
| Rotom (Rotom Lavado)nv. 22 | — | 22 | 1500 | 11.000 | 10 | — | |
| Rotom (Rotom Ventilador)nv. 22 | — | 22 | 1500 | 11.000 | 10 | — | |
| Seismitoadnv. 22 | #59 | 22 | 1500 | 11.000 | 10 | — | |
| Sigilyphnv. 22 | — | 22 | 1500 | 11.000 | 10 | — | |
| Starmienv. 22 | — | 22 | 1498 | 11.000 | 10 | — | |
| Throhnv. 22 | #140 | 22 | 1498 | 11.000 | 10 | — | |
| Trevenantnv. 22 | — | 22 | 1497 | 11.000 | 10 | — | |
| Vileplumenv. 22 | — | 22 | 1497 | 11.000 | 10 | — | |
| Aegislash (Forma Filo)nv. 22.5 | — | 22.5 | 1500 | 14.000 | 13 | — | |
| Cloysternv. 22.5 | — | 22.5 | 1500 | 14.000 | 13 | — | |
| Crawdauntnv. 22.5 | — | 22.5 | 1499 | 14.000 | 13 | — | |
| Crustlenv. 22.5 | #124 | 22.5 | 1498 | 14.000 | 13 | — | |
| Espathranv. 22.5 | — | 22.5 | 1498 | 14.000 | 13 | — | |
| Gorebyssnv. 22.5 | — | 22.5 | 1497 | 14.000 | 13 | — | |
| Gourgeist (Tamaño Grande)nv. 22.5 | #64 | 22.5 | 1500 | 14.000 | 13 | — | |
| Houndstonenv. 22.5 | — | 22.5 | 1500 | 14.000 | 13 | — | |
| Lilligant (FORMA DE HISUI)nv. 22.5 | — | 22.5 | 1498 | 14.000 | 13 | — | |
| Magnetonnv. 22.5 | — | 22.5 | 1497 | 14.000 | 13 | — | |
| Pecharuntnv. 22.5 | — | 22.5 | 1500 | 14.000 | 13 | — | |
| Relicanthnv. 22.5 | — | 22.5 | 1496 | 14.000 | 13 | — | |
| Salazzlenv. 22.5 | — | 22.5 | 1500 | 14.000 | 13 | — | |
| Slowbronv. 22.5 | — | 22.5 | 1500 | 14.000 | 13 | — | |
| Slowkingnv. 22.5 | — | 22.5 | 1500 | 14.000 | 13 | — | |
| Toxicroaknv. 22.5 | — | 22.5 | 1500 | 14.000 | 13 | — | |
| Accelgornv. 23 | — | 23 | 1496 | 17.000 | 16 | — | |
| Appletunnv. 23 | — | 23 | 1499 | 17.000 | 16 | — | |
| Blastoisenv. 23 | #45 | 23 | 1498 | 17.000 | 16 | — | |
| Bombirdiernv. 23 | — | 23 | 1499 | 17.000 | 16 | — | |
| Brambleghastnv. 23 | — | 23 | 1497 | 17.000 | 16 | — | |
| Dracovishnv. 23 | — | 23 | 1499 | 17.000 | 16 | — | |
| Drapionnv. 23 | #72 | 23 | 1500 | 17.000 | 16 | — | |
| Flapplenv. 23 | — | 23 | 1500 | 17.000 | 16 | — | |
| Floatzelnv. 23 | — | 23 | 1500 | 17.000 | 16 | — | |
| Indeedee (Macho)nv. 23 | — | 23 | 1500 | 17.000 | 16 | — | |
| Kilowattrelnv. 23 | — | 23 | 1499 | 17.000 | 16 | — | |
| Nidoqueennv. 23 | — | 23 | 1499 | 17.000 | 16 | — | |
| Oinkologne (Hembra)nv. 23 | #90 | 23 | 1500 | 17.000 | 16 | — | |
| Rapidashnv. 23 | #142 | 23 | 1499 | 17.000 | 16 | — | |
| Rapidash (Forma de Galar)nv. 23 | — | 23 | 1499 | 17.000 | 16 | — | |
| Scolipedenv. 23 | — | 23 | 1500 | 17.000 | 16 | — | |
| Uxienv. 23 | — | 23 | 1500 | 17.000 | 16 | — | |
| Veluzanv. 23 | — | 23 | 1495 | 17.000 | 16 | — | |
| Victreebelnv. 23 | — | 23 | 1497 | 17.000 | 16 | — | |
| Ambipomnv. 23.5 | — | 23.5 | 1499 | 20.500 | 19 | — | |
| Arctovishnv. 23.5 | — | 23.5 | 1500 | 20.500 | 19 | — | |
| Bruxishnv. 23.5 | — | 23.5 | 1496 | 20.500 | 19 | — | |
| Clefablenv. 23.5 | #63 | 23.5 | 1500 | 20.500 | 19 | — | |
| Colagritonv. 23.5 | — | 23.5 | 1500 | 20.500 | 19 | — | |
| Corviknightnv. 23.5 | #7 | 23.5 | 1500 | 20.500 | 19 | — | |
| Doubladenv. 23.5 | #57 | 23.5 | 1500 | 20.500 | 19 | — | |
| Fezandipitinv. 23.5 | — | 23.5 | 1500 | 20.500 | 19 | — | |
| Golducknv. 23.5 | — | 23.5 | 1500 | 20.500 | 19 | — | |
| Gothitellenv. 23.5 | — | 23.5 | 1497 | 20.500 | 19 | — | |
| Hawluchanv. 23.5 | — | 23.5 | 1498 | 20.500 | 19 | — | |
| Heatmornv. 23.5 | — | 23.5 | 1498 | 20.500 | 19 | — | |
| Klawfnv. 23.5 | — | 23.5 | 1500 | 20.500 | 19 | — | |
| Lickilickynv. 23.5 | #115 | 23.5 | 1500 | 20.500 | 19 | — | |
| Lurantisnv. 23.5 | — | 23.5 | 1493 | 20.500 | 19 | — | |
