Was ein Team für die Superliga in Pokémon GO kostet
Jede Zahl unten ist der echte Preis, um einen Fang auf Level 20 – das, was eine wilde Begegnung meist bringt – auf das Level zu bringen, das seine beste Kombination für die Superliga braucht. Gewertet mit Level bis 50 – ohne Bester Kumpel. 584 der 920 kosten überhaupt etwas, die günstigsten zuerst; die übrigen 336 sind schon da.
Power-ups kosten für jede Art gleich viel: Was sich unterscheidet, ist das Level, das eine Kombination erreichen muss, und unter einem WP-Limit entscheidet das die Größe des Pokémon. Die eigentliche Frage ist also nicht wie viel, sondern ob der Build Level 40 überschreitet – danach ist nicht mehr Sternenstaub das Problem, sondern Bonbons XL. Von diesen 920 Builds:
- 336erreichen ihren Höchstwert auf Level 20 oder darunter – ein wilder Fang ist schon dort, und es bremst sie das WP-Limit, nicht Sternenstaub. Sie stehen am Ende, den Preisen aus dem Weg.
- 437enden vor Level 40: Sternenstaub und normale Bonbons, keine XL.
- 147(16 %) brauchen Bonbons XL, bis zu 296 XL und 475.000 Sternenstaub – der Preis von Level 50, gleich für jedes Pokémon, das es braucht.
- 19der 150 Pokémon, die PvPoke hier in seinen Top 150 führt, brauchen Bonbons XL (13 %) – die, die wirklich gebaut werden, haben unten eine eigene Tabelle.
Also sind 773 von 920 ohne ein einziges Bonbon XL baubar.
Das Meta nach Kosten
Von PvPokes Top 150 für die Superliga brauchen 19 Bonbons XL (13 %). Die günstigsten zuerst, in derselben Reihenfolge wie die volle Tabelle. PvPoke hat dieses Ranking am 31. Oktober 2026 aktualisiert · von uns geprüft am 13. November 2026.
Der Pfeil neben jedem Namen öffnet den Suchbegriff-Generator mit diesem Pokémon und dieser Liga – füge das Ergebnis in Pokémon GO ein, um in deiner Box nach den Top 10 Kombinationen zu suchen. Was er findet, sind Kandidaten, keine sicheren Behalter: Manche liegen knapp daneben, also prüf ihre IVs, bevor du eines behältst oder verschickst.
| Pokémon | Suchen | Meta | Level | WP | Sternenstaub | Bonbons | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AdmuraiLv. 20 | #78 | 20 | 1500 | schon auf Level 20, 0 Staub | |||
| CresseliaLv. 20 | #110 | 20 | 1500 | schon auf Level 20, 0 Staub | |||
| DragoranLv. 14.5 | #133 | 14.5 | 1500 | mit Level 20 schon darüber | |||
| EpitaffLv. 17 | #23 | 17 | 1499 | mit Level 20 schon darüber | |||
| FeelinaraLv. 18.5 | #146 | 18.5 | 1500 | mit Level 20 schon darüber | |||
| FlorgesLv. 17.5 | #9 | 17.5 | 1500 | mit Level 20 schon darüber | |||
| Giratina (Wandelform)Lv. 17 | #111 | 17 | 1499 | mit Level 20 schon darüber | |||
| GlurakLv. 19.5 | #121 | 19.5 | 1500 | mit Level 20 schon darüber | |||
| GortromLv. 17 | #25 | 17 | 1500 | mit Level 20 schon darüber | |||
| GrandirasLv. 17 | #104 | 17 | 1498 | mit Level 20 schon darüber | |||
| HeerashaiLv. 19 | #36 | 19 | 1499 | mit Level 20 schon darüber | |||
| HippoterusLv. 18.5 | #38 | 18.5 | 1499 | mit Level 20 schon darüber | |||
| ImpergatorLv. 20 | #35 | 20 | 1499 | schon auf Level 20, 0 Staub | |||
| ImpoleonLv. 19.5 | #29 | 19.5 | 1500 | mit Level 20 schon darüber | |||
| LatiasLv. 16 | #136 | 16 | 1499 | mit Level 20 schon darüber | |||
| Lavados (Galar-Form)Lv. 18 | #54 | 18 | 1499 | mit Level 20 schon darüber | |||
| MachomeiLv. 18.5 | #141 | 18.5 | 1500 | mit Level 20 schon darüber | |||
| MelmetalLv. 15.5 | #1 | 15.5 | 1499 | mit Level 20 schon darüber | |||
| MiloticLv. 19 | #107 | 19 | 1500 | mit Level 20 schon darüber | |||
| MyriadorLv. 19 | #145 | 19 | 1498 | mit Level 20 schon darüber | |||
| RaikouLv. 16 | #129 | 16 | 1500 | mit Level 20 schon darüber | |||
| RegidragoLv. 19 | #74 | 19 | 1500 | mit Level 20 schon darüber | |||
| RelaxoLv. 17.5 | #20 | 17.5 | 1500 | mit Level 20 schon darüber | |||
| SchlingkingLv. 19.5 | #32 | 19.5 | 1497 | mit Level 20 schon darüber | |||
| SumpexLv. 19 | #55 | 19 | 1498 | mit Level 20 schon darüber | |||
| TectassLv. 18 | #103 | 18 | 1499 | mit Level 20 schon darüber | |||
| TogekissLv. 17 | #108 | 17 | 1499 | mit Level 20 schon darüber | |||
| TrikephaloLv. 15.5 | #12 | 15.5 | 1499 | mit Level 20 schon darüber | |||
| ViscogonLv. 16 | #81 | 16 | 1500 | mit Level 20 schon darüber | |||
| AmagargaLv. 20.5 | #109 | 20.5 | 1500 | 2.500 | 2 | — | |
| FlaminknoLv. 20.5 | #92 | 20.5 | 1500 | 2.500 | 2 | — | |
| Sleimok (Alola-Form)Lv. 20.5 | #80 | 20.5 | 1496 | 2.500 | 2 | — | |
| QuajutsuLv. 21 | #96 | 21 | 1500 | 5.000 | 4 | — | |
| TukanonLv. 21 | #102 | 21 | 1499 | 5.000 | 4 | — | |
| WalraisaLv. 21 | #85 | 21 | 1499 | 5.000 | 4 | — | |
| HundemonLv. 21.5 | #114 | 21.5 | 1499 | 8.000 | 7 | — | |
| Pumpdjinn (Größe XL)Lv. 21.5 | #65 | 21.5 | 1498 | 8.000 | 7 | — | |
| SeedrakingLv. 21.5 | #42 | 21.5 | 1498 | 8.000 | 7 | — | |
| WampitzLv. 21.5 | #87 | 21.5 | 1499 | 8.000 | 7 | — | |
| BranawarzLv. 22 | #59 | 22 | 1500 | 11.000 | 10 | — | |
| JiutestoLv. 22 | #140 | 22 | 1498 | 11.000 | 10 | — | |
| LaprasLv. 22 | #30 | 22 | 1498 | 11.000 | 10 | — | |
| CastellithLv. 22.5 | #124 | 22.5 | 1498 | 14.000 | 13 | — | |
| Pumpdjinn (Größe L)Lv. 22.5 | #64 | 22.5 | 1500 | 14.000 | 13 | — | |
| Fragrunz (Weiblich)Lv. 23 | #90 | 23 | 1500 | 17.000 | 16 | — | |
| GallopaLv. 23 | #142 | 23 | 1499 | 17.000 | 16 | — | |
| PiondragiLv. 23 | #72 | 23 | 1500 | 17.000 | 16 | — | |
| TurtokLv. 23 | #45 | 23 | 1498 | 17.000 | 16 | — | |
| DuoklesLv. 23.5 | #57 | 23.5 | 1500 | 20.500 | 19 | — | |
| KommandutanLv. 23.5 | #70 | 23.5 | 1499 | 20.500 | 19 | — | |
| KrarmorLv. 23.5 | #7 | 23.5 | 1500 | 20.500 | 19 | — | |
| PixiLv. 23.5 | #63 | 23.5 | 1500 | 20.500 | 19 | — | |
| QuaxoLv. 23.5 | #112 | 23.5 | 1500 | 20.500 | 19 | — | |
| Sandamer (Alola-Form)Lv. 23.5 | #122 | 23.5 | 1498 | 20.500 | 19 | — | |
| SchlurplekLv. 23.5 | #115 | 23.5 | 1500 | 20.500 | 19 | — | |
| GroinkLv. 24 | #62 | 24 | 1499 | 24.000 | 22 | — | |
| Pumpdjinn (Größe M)Lv. 24 | #68 | 24 | 1498 | 24.000 | 22 | — | |
| RegisteelLv. 24 | #69 | 24 | 1500 | 24.000 | 22 | — | |
| RexblisarLv. 24 | #132 | 24 | 1494 | 24.000 | 22 | — | |
| StahlosLv. 24 | #66 | 24 | 1500 | 24.000 | 22 | — | |
| TandrakLv. 24 | #113 | 24 | 1498 | 24.000 | 22 | — | |
| ZwirrfinstLv. 24 | #58 | 24 | 1498 | 24.000 | 22 | — | |
| ApoquallypLv. 24.5 | #16 | 24.5 | 1498 | 27.500 | 25 | — | |
| CalamaneroLv. 24.5 | #33 | 24.5 | 1500 | 27.500 | 25 | — | |
| KappaloresLv. 24.5 | #143 | 24.5 | 1496 | 27.500 | 25 | — | |
| KeifelLv. 24.5 | #100 | 24.5 | 1500 | 27.500 | 25 | — | |
| Meteno (Core)Lv. 24.5 | #97 | 24.5 | 1499 | 27.500 | 25 | — | |
| MiltankLv. 24.5 | #89 | 24.5 | 1497 | 27.500 | 25 | — | |
| ParfinesseLv. 24.5 | #82 | 24.5 | 1499 | 27.500 | 25 | — | |
| SchlaraffelLv. 24.5 | #150 | 24.5 | 1500 | 27.500 | 25 | — | |
| SchlurmLv. 25 | #128 | 25 | 1498 | 31.000 | 28 | — | |
| Smogmog (Galar-Form)Lv. 25 | #120 | 25 | 1500 | 31.000 | 28 | — | |
| VulnonaLv. 25 | #3 | 25 | 1495 | 31.000 | 28 | — | |
| Vulnona (Alola-Form)Lv. 25 | #49 | 25 | 1500 | 31.000 | 28 | — | |
| Deoxys (Verteidigungsform)Lv. 25.5 | #31 | 25.5 | 1500 | 35.000 | 31 | — | |
| EchnatollLv. 25.5 | #123 | 25.5 | 1500 | 35.000 | 31 | — | |
| ForstellkaLv. 25.5 | #43 | 25.5 | 1500 | 35.000 | 31 | — | |
| GranforgitaLv. 25.5 | #6 | 25.5 | 1497 | 35.000 | 31 | — | |
| MimigmaLv. 25.5 | #4 | 25.5 | 1500 | 35.000 | 31 | — | |
| OghnatollLv. 25.5 | #147 | 25.5 | 1500 | 35.000 | 31 | — | |
| Pumpdjinn (Größe S)Lv. 25.5 | #73 | 25.5 | 1500 | 35.000 | 31 | — | |
| FiaroLv. 26 | #60 | 26 | 1500 | 39.000 | 34 | — | |
| RaichuLv. 26 | #117 | 26 | 1499 | 39.000 | 34 | — | |
| TortunatorLv. 26 | #47 | 26 | 1499 | 39.000 | 34 | — | |
| WielieLv. 26 | #48 | 26 | 1494 | 39.000 | 34 | — | |
| ZwollockLv. 26 | #125 | 26 | 1497 | 39.000 | 34 | — | |
| Baldorfish (HISUI-FORM)Lv. 26.5 | #116 | 26.5 | 1495 | 43.000 | 38 | — | |
| GolkingLv. 26.5 | #79 | 26.5 | 1499 | 43.000 | 38 | — | |
| Lektrobal (HISUI-FORM)Lv. 26.5 | #28 | 26.5 | 1499 | 43.000 | 38 | — | |
| FlunschlikLv. 27 | #17 | 27 | 1498 | 47.000 | 42 | — | |
| Flunschlik (Galar-Form)Lv. 27 | #67 | 27 | 1498 | 47.000 | 42 | — | |
| GaunuxLv. 27 | #14 | 27 | 1499 | 47.000 | 42 | — | |
| PelipperLv. 27 | #86 | 27 | 1499 | 47.000 | 42 | — | |
| UrglLv. 27 | #5 | 27 | 1500 | 47.000 | 42 | — | |
| GrypheldisLv. 27.5 | #39 | 27.5 | 1498 | 51.500 | 46 | — | |
| KryppukLv. 27.5 | #93 | 27.5 | 1495 | 51.500 | 46 | — | |
| MantaxLv. 27.5 | #24 | 27.5 | 1500 | 51.500 | 46 | — | |
| NachtaraLv. 27.5 | #21 | 27.5 | 1500 | 51.500 | 46 | — | |
| PanzaeronLv. 27.5 | #148 | 27.5 | 1500 | 51.500 | 46 | — | |
| QurtelLv. 27.5 | #94 | 27.5 | 1496 | 51.500 | 46 | — | |
| BaldorfishLv. 28 | #131 | 28 | 1498 | 56.000 | 50 | — | |
| DraschelLv. 28 | #71 | 28 | 1499 | 56.000 | 50 | — | |
| SchlaporLv. 28 | #144 | 28 | 1499 | 56.000 | 50 | — | |
| ViscargotLv. 28 | #101 | 28 | 1498 | 56.000 | 50 | — | |
| IbitakLv. 28.5 | #18 | 28.5 | 1498 | 60.500 | 54 | — | |
| AltariaLv. 29 | #2 | 29 | 1497 | 65.000 | 58 | — | |
| FamiepsLv. 29 | #139 | 29 | 1498 | 65.000 | 58 | — | |
| MorlordLv. 29 | #10 | 29 | 1499 | 65.000 | 58 | — | |
| Morpeko (Pappsattmuster)Lv. 29 | #41 | 29 | 1500 | 65.000 | 58 | — | |
| MuntierLv. 29 | #22 | 29 | 1499 | 65.000 | 58 | — | |
| ClavionLv. 29.5 | #127 | 29.5 | 1497 | 70.000 | 62 | — | |
| JugongLv. 29.5 | #52 | 29.5 | 1498 | 70.000 | 62 | — | |
| SchlukwechLv. 29.5 | #118 | 29.5 | 1498 | 70.000 | 62 | — | |
| KnuddeluffLv. 30 | #75 | 30 | 1499 | 75.000 | 66 | — | |
| SuelordLv. 30.5 | #11 | 30.5 | 1499 | 80.000 | 70 | — | |
| DuodinoLv. 32.5 | #105 | 32.5 | 1500 | 103.000 | 92 | — | |
| SkorglaLv. 33 | #95 | 33 | 1500 | 109.000 | 98 | — | |
| KnoggaLv. 33.5 | #19 | 33.5 | 1500 | 116.000 | 106 | — | |
| Knogga (Alola-Form)Lv. 33.5 | #138 | 33.5 | 1500 | 116.000 | 106 | — | |
| DragonirLv. 34 | #46 | 34 | 1499 | 123.000 | 114 | — | |
| AranestroLv. 35 | #15 | 35 | 1500 | 137.000 | 130 | — | |
| WieseniorLv. 35.5 | #37 | 35.5 | 1500 | 145.000 | 140 | — | |
| MetangLv. 38 | #106 | 38 | 1500 | 187.000 | 194 | — | |
| SeejongLv. 38 | #83 | 38 | 1498 | 187.000 | 194 | — | |
| AkkupLv. 38.5 | #34 | 38.5 | 1497 | 196.000 | 206 | — | |
| TogeticLv. 38.5 | #130 | 38.5 | 1500 | 196.000 | 206 | — | |
| MedirasLv. 39 | #135 | 39 | 1498 | 205.000 | 218 | — | |
| SnobilikatLv. 39 | #99 | 39 | 1500 | 205.000 | 218 | — | |
| SpinsidiasLv. 39.5 | #61 | 39.5 | 1499 | 215.000 | 233 | — | |
| DummiselLv. 40 | #77 | 40 | 1500 | 225.000 | 248 | — | |
| FlunkiferLv. 40 | #134 | 40 | 1500 | 225.000 | 248 | — | |
| AggrostellaLv. 40.5 | #98 | 40.5 | 1499 | 235.000 | 248 | 10 | |
| EmolgaLv. 41 | #126 | 41 | 1500 | 245.000 | 248 | 20 | |
| Formeo (Sonnenform)Lv. 41.5 | #76 | 41.5 | 1496 | 256.000 | 248 | 30 | |
| PapunghaLv. 43 | #44 | 43 | 1499 | 289.000 | 248 | 64 | |
| KramurxLv. 43.5 | #91 | 43.5 | 1499 | 301.000 | 248 | 76 | |
| Burmadame (Lumpenumhang)Lv. 44.5 | #149 | 44.5 | 1499 | 325.000 | 248 | 103 | |
| ZwirrklopLv. 45 | #50 | 45 | 1499 | 337.000 | 248 | 118 | |
| AzumarillLv. 45.5 | #26 | 45.5 | 1499 | 350.000 | 248 | 133 | |
| PelzebubLv. 49.5 BB 50.5 | #88 | 49.5 BB 50.5 | 1499 | 460.000 | 248 | 276 | |
| RocaraLv. 49.5 BB 50.5 | #27 | 49.5 BB 50.5 | 1498 | 460.000 | 248 | 276 | |
| ZobirisLv. 49.5 | #13 | 49.5 | 1499 | 460.000 | 248 | 276 | |
| BollterusLv. 50 | #119 | 50 | 1497 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Corasonn (Galar-Form)Lv. 50 BB 50.5 | #8 | 50 BB 50.5 | 1498 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Durengard (Schildform)Lv. 50 | #56 | 50 | 1500 | 475.000 | 248 | 296 | |
| GrebbitLv. 50 BB 50.5 | #53 | 50 BB 50.5 | 1497 | 475.000 | 248 | 296 | |
| LedianLv. 50 BB 51 | #137 | 50 BB 51 | 1497 | 475.000 | 248 | 296 | |
| MeditalisLv. 50 BB 50.5 | #40 | 50 BB 50.5 | 1499 | 475.000 | 248 | 296 | |
| PachirisuLv. 50 BB 51 | #51 | 50 BB 51 | 1372 | 475.000 | 248 | 296 | |
| SchillokLv. 50 | #84 | 50 | 1499 | 475.000 | 248 | 296 | |
Alle Builds in der Superliga, nach Kosten
Die 584 Builds, die etwas kosten, die günstigsten zuerst: die 437 ohne Bonbons XL, dann die 147 mit. Die 336, die auf Level 20 oder darunter ihren Höchstwert erreichen, stehen unter der Tabelle – ein Pokémon lässt sich nicht herunterleveln, also gibt es nichts auszugeben.
| Pokémon | Suchen | Meta | Level | WP | Sternenstaub | Bonbons | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AmagargaLv. 20.5 | #109 | 20.5 | 1500 | 2.500 | 2 | — | |
| AmorosoLv. 20.5 | — | 20.5 | 1500 | 2.500 | 2 | — | |
| BisofankLv. 20.5 | — | 20.5 | 1500 | 2.500 | 2 | — | |
| DamythirLv. 20.5 | — | 20.5 | 1499 | 2.500 | 2 | — | |
| FasasnobLv. 20.5 | — | 20.5 | 1498 | 2.500 | 2 | — | |
| FlaminknoLv. 20.5 | #92 | 20.5 | 1500 | 2.500 | 2 | — | |
| FrigometriLv. 20.5 | — | 20.5 | 1500 | 2.500 | 2 | — | |
| GewaldroLv. 20.5 | — | 20.5 | 1500 | 2.500 | 2 | — | |
| KramshefLv. 20.5 | — | 20.5 | 1495 | 2.500 | 2 | — | |
| LucarioLv. 20.5 | — | 20.5 | 1494 | 2.500 | 2 | — | |
| MegalonLv. 20.5 | — | 20.5 | 1498 | 2.500 | 2 | — | |
| MottinevaLv. 20.5 | — | 20.5 | 1500 | 2.500 | 2 | — | |
| Nigiragi (Gebogene Form)Lv. 20.5 | — | 20.5 | 1500 | 2.500 | 2 | — | |
| Nigiragi (Gestreckte Form)Lv. 20.5 | — | 20.5 | 1500 | 2.500 | 2 | — | |
| Nigiragi (Hängende Form)Lv. 20.5 | — | 20.5 | 1500 | 2.500 | 2 | — | |
| PyroleoLv. 20.5 | — | 20.5 | 1500 | 2.500 | 2 | — | |
| ShardragoLv. 20.5 | — | 20.5 | 1495 | 2.500 | 2 | — | |
| SilvarroLv. 20.5 | — | 20.5 | 1497 | 2.500 | 2 | — | |
| SleimokLv. 20.5 | — | 20.5 | 1496 | 2.500 | 2 | — | |
| Sleimok (Alola-Form)Lv. 20.5 | #80 | 20.5 | 1496 | 2.500 | 2 | — | |
| UHaFnirLv. 20.5 | — | 20.5 | 1497 | 2.500 | 2 | — | |
| Wie-ShuLv. 20.5 | — | 20.5 | 1500 | 2.500 | 2 | — | |
| Wolwerock (Nachtform)Lv. 20.5 | — | 20.5 | 1500 | 2.500 | 2 | — | |
| Wolwerock (Zwielichtform)Lv. 20.5 | — | 20.5 | 1499 | 2.500 | 2 | — | |
| WummerLv. 20.5 | — | 20.5 | 1499 | 2.500 | 2 | — | |
| ZapplarangLv. 20.5 | — | 20.5 | 1500 | 2.500 | 2 | — | |
| BarrakiefaLv. 21 | — | 21 | 1496 | 5.000 | 4 | — | |
| BisaflorLv. 21 | — | 21 | 1498 | 5.000 | 4 | — | |
| Deoxys (Angriffsform)Lv. 21 | — | 21 | 1497 | 5.000 | 4 | — | |
| DiancieLv. 21 | — | 21 | 1500 | 5.000 | 4 | — | |
| DummimiselLv. 21 | — | 21 | 1500 | 5.000 | 4 | — | |
| FermiculaLv. 21 | — | 21 | 1499 | 5.000 | 4 | — | |
| KabutopsLv. 21 | — | 21 | 1497 | 5.000 | 4 | — | |
| KaoctoLv. 21 | — | 21 | 1499 | 5.000 | 4 | — | |
| KapilzLv. 21 | — | 21 | 1497 | 5.000 | 4 | — | |
| Laschoking (Galar-Form)Lv. 21 | — | 21 | 1500 | 5.000 | 4 | — | |
| PamomamoLv. 21 | — | 21 | 1497 | 5.000 | 4 | — | |
| PanfernoLv. 21 | — | 21 | 1499 | 5.000 | 4 | — | |
| PokusanLv. 21 | — | 21 | 1500 | 5.000 | 4 | — | |
| Porygon2Lv. 21 | — | 21 | 1500 | 5.000 | 4 | — | |
| QuajutsuLv. 21 | #96 | 21 | 1500 | 5.000 | 4 | — | |
| SaltigantLv. 21 | — | 21 | 1497 | 5.000 | 4 | — | |
| SichlorLv. 21 | — | 21 | 1499 | 5.000 | 4 | — | |
| SkorgroLv. 21 | — | 21 | 1498 | 5.000 | 4 | — | |
| SomnivoraLv. 21 | — | 21 | 1497 | 5.000 | 4 | — | |
| TukanonLv. 21 | #102 | 21 | 1499 | 5.000 | 4 | — | |
| WalraisaLv. 21 | #85 | 21 | 1499 | 5.000 | 4 | — | |
| Wolwerock (Tagform)Lv. 21 | — | 21 | 1500 | 5.000 | 4 | — | |
| BarrikadaxLv. 21.5 | — | 21.5 | 1500 | 8.000 | 7 | — | |
| ElezardLv. 21.5 | — | 21.5 | 1494 | 8.000 | 7 | — | |
| HeiteiraLv. 21.5 | — | 21.5 | 1499 | 8.000 | 7 | — | |
| HundemonLv. 21.5 | #114 | 21.5 | 1499 | 8.000 | 7 | — | |
| IksbatLv. 21.5 | — | 21.5 | 1498 | 8.000 | 7 | — | |
| KarippasLv. 21.5 | — | 21.5 | 1498 | 8.000 | 7 | — | |
| KickleeLv. 21.5 | — | 21.5 | 1496 | 8.000 | 7 | — | |
| KlikdiklakLv. 21.5 | — | 21.5 | 1499 | 8.000 | 7 | — | |
| LectragonLv. 21.5 | — | 21.5 | 1495 | 8.000 | 7 | — | |
| LibelldraLv. 21.5 | — | 21.5 | 1500 | 8.000 | 7 | — | |
| Pumpdjinn (Größe XL)Lv. 21.5 | #65 | 21.5 | 1498 | 8.000 | 7 | — | |
| RiffexLv. 21.5 | — | 21.5 | 1497 | 8.000 | 7 | — | |
| Riffex (Hoch-Form)Lv. 21.5 | — | 21.5 | 1497 | 8.000 | 7 | — | |
| Riffex (Tief-Form)Lv. 21.5 | — | 21.5 | 1497 | 8.000 | 7 | — | |
| SeedrakingLv. 21.5 | #42 | 21.5 | 1498 | 8.000 | 7 | — | |
| SkarabaksLv. 21.5 | — | 21.5 | 1499 | 8.000 | 7 | — | |
| TaurosLv. 21.5 | — | 21.5 | 1496 | 8.000 | 7 | — | |
| ThanathoraLv. 21.5 | — | 21.5 | 1500 | 8.000 | 7 | — | |
| TraunmagilLv. 21.5 | — | 21.5 | 1500 | 8.000 | 7 | — | |
| Typ:NullLv. 21.5 | — | 21.5 | 1499 | 8.000 | 7 | — | |
| WampitzLv. 21.5 | #87 | 21.5 | 1499 | 8.000 | 7 | — | |
| ZoroarkLv. 21.5 | — | 21.5 | 1496 | 8.000 | 7 | — | |
| Zoroark (HISUI-FORM)Lv. 21.5 | — | 21.5 | 1500 | 8.000 | 7 | — | |
| AbsolLv. 22 | — | 22 | 1497 | 11.000 | 10 | — | |
| BranawarzLv. 22 | #59 | 22 | 1500 | 11.000 | 10 | — | |
| DressellaLv. 22 | — | 22 | 1497 | 11.000 | 10 | — | |
| FragrunzLv. 22 | — | 22 | 1499 | 11.000 | 10 | — | |
| GiflorLv. 22 | — | 22 | 1497 | 11.000 | 10 | — | |
| GranbullLv. 22 | — | 22 | 1498 | 11.000 | 10 | — | |
| JiutestoLv. 22 | #140 | 22 | 1498 | 11.000 | 10 | — | |
| KangamaLv. 22 | — | 22 | 1497 | 11.000 | 10 | — | |
| KoaleluLv. 22 | — | 22 | 1500 | 11.000 | 10 | — | |
| LaprasLv. 22 | #30 | 22 | 1498 | 11.000 | 10 | — | |
| LecryodonLv. 22 | — | 22 | 1495 | 11.000 | 10 | — | |
| MatrifolLv. 22 | — | 22 | 1499 | 11.000 | 10 | — | |
| NidokingLv. 22 | — | 22 | 1498 | 11.000 | 10 | — | |
| QuappoLv. 22 | — | 22 | 1498 | 11.000 | 10 | — | |
| RossanaLv. 22 | — | 22 | 1500 | 11.000 | 10 | — | |
| Rotom (Frost-Rotom)Lv. 22 | — | 22 | 1500 | 11.000 | 10 | — | |
| Rotom (Hitze-Rotom)Lv. 22 | — | 22 | 1500 | 11.000 | 10 | — | |
| Rotom (Schneid-Rotom)Lv. 22 | — | 22 | 1500 | 11.000 | 10 | — | |
| Rotom (Wasch-Rotom)Lv. 22 | — | 22 | 1500 | 11.000 | 10 | — | |
| Rotom (Wirbel-Rotom)Lv. 22 | — | 22 | 1500 | 11.000 | 10 | — | |
| StarmieLv. 22 | — | 22 | 1498 | 11.000 | 10 | — | |
| SymvolaraLv. 22 | — | 22 | 1500 | 11.000 | 10 | — | |
| TromborkLv. 22 | — | 22 | 1497 | 11.000 | 10 | — | |
| AmfiraLv. 22.5 | — | 22.5 | 1500 | 14.000 | 13 | — | |
| AustosLv. 22.5 | — | 22.5 | 1500 | 14.000 | 13 | — | |
| CastellithLv. 22.5 | #124 | 22.5 | 1498 | 14.000 | 13 | — | |
| Dressella (HISUI-FORM)Lv. 22.5 | — | 22.5 | 1498 | 14.000 | 13 | — | |
| Durengard (Klingenform)Lv. 22.5 | — | 22.5 | 1500 | 14.000 | 13 | — | |
| FriedwuffLv. 22.5 | — | 22.5 | 1500 | 14.000 | 13 | — | |
| KrebutackLv. 22.5 | — | 22.5 | 1499 | 14.000 | 13 | — | |
| LahmusLv. 22.5 | — | 22.5 | 1500 | 14.000 | 13 | — | |
| LaschokingLv. 22.5 | — | 22.5 | 1500 | 14.000 | 13 | — | |
| MagnetonLv. 22.5 | — | 22.5 | 1497 | 14.000 | 13 | — | |
| PecharuntLv. 22.5 | — | 22.5 | 1500 | 14.000 | 13 | — | |
| PsiopatraLv. 22.5 | — | 22.5 | 1498 | 14.000 | 13 | — | |
| Pumpdjinn (Größe L)Lv. 22.5 | #64 | 22.5 | 1500 | 14.000 | 13 | — | |
| RelicanthLv. 22.5 | — | 22.5 | 1496 | 14.000 | 13 | — | |
| SaganabyssLv. 22.5 | — | 22.5 | 1497 | 14.000 | 13 | — | |
| ToxiquakLv. 22.5 | — | 22.5 | 1500 | 14.000 | 13 | — | |
| AdebomLv. 23 | — | 23 | 1499 | 17.000 | 16 | — | |
| AgiluzaLv. 23 | — | 23 | 1495 | 17.000 | 16 | — | |
| BojelinLv. 23 | — | 23 | 1500 | 17.000 | 16 | — | |
| CerapendraLv. 23 | — | 23 | 1500 | 17.000 | 16 | — | |
| DrapfelLv. 23 | — | 23 | 1500 | 17.000 | 16 | — | |
| Fragrunz (Weiblich)Lv. 23 | #90 | 23 | 1500 | 17.000 | 16 | — | |
| GallopaLv. 23 | #142 | 23 | 1499 | 17.000 | 16 | — | |
| Gallopa (Galar-Form)Lv. 23 | — | 23 | 1499 | 17.000 | 16 | — | |
| HorrerbaLv. 23 | — | 23 | 1497 | 17.000 | 16 | — | |
| HydragilLv. 23 | — | 23 | 1496 | 17.000 | 16 | — | |
| NidoqueenLv. 23 | — | 23 | 1499 | 17.000 | 16 | — | |
| PescragonLv. 23 | — | 23 | 1499 | 17.000 | 16 | — | |
| PiondragiLv. 23 | #72 | 23 | 1500 | 17.000 | 16 | — | |
| SarzeniaLv. 23 | — | 23 | 1497 | 17.000 | 16 | — | |
| SchlapfelLv. 23 | — | 23 | 1499 | 17.000 | 16 | — | |
| SelfeLv. 23 | — | 23 | 1500 | 17.000 | 16 | — | |
| Servol (Männlich)Lv. 23 | — | 23 | 1500 | 17.000 | 16 | — | |
| TurtokLv. 23 | #45 | 23 | 1498 | 17.000 | 16 | — | |
| VoltreanLv. 23 | — | 23 | 1499 | 17.000 | 16 | — | |
| AmbidiffelLv. 23.5 | — | 23.5 | 1499 | 20.500 | 19 | — | |
| BrüllschweifLv. 23.5 | — | 23.5 | 1500 | 20.500 | 19 | — | |
| ColossandLv. 23.5 | — | 23.5 | 1499 | 20.500 | 19 | — | |
| DuoklesLv. 23.5 | #57 | 23.5 | 1500 | 20.500 | 19 | — | |
| EntoronLv. 23.5 | — | 23.5 | 1500 | 20.500 | 19 | — | |
| FezandipitiLv. 23.5 | — | 23.5 | 1500 | 20.500 | 19 | — | |
| FurnifraßLv. 23.5 | — | 23.5 | 1498 | 20.500 | 19 | — | |
| KlibbeLv. 23.5 | — | 23.5 | 1500 | 20.500 | 19 | — | |
| KnirfishLv. 23.5 | — | 23.5 | 1496 | 20.500 | 19 | — | |
| KommandutanLv. 23.5 | #70 | 23.5 | 1499 | 20.500 | 19 | — | |
| KrarmorLv. 23.5 | #7 | 23.5 | 1500 | 20.500 | 19 | — | |
| KronjuwildLv. 23.5 | — | 23.5 | 1500 | 20.500 | 19 | — | |
