Cuánto cuesta armar un equipo para la Liga Ultra Ball en Pokémon GO
Cada cifra de abajo es el coste real de llevar una captura de nivel 20 (lo que suele darte un encuentro salvaje) hasta el nivel que necesita su mejor combinación para la Liga Ultra Ball. Clasificado con niveles hasta 50, sin Mejor compañero. 650 de los 656 cuestan algo, primero los más baratos; los otros 6 ya están ahí.
Subir de nivel cuesta lo mismo para cualquier especie: lo que cambia es el nivel al que tiene que llegar la combinación, y con un límite de PC eso depende de lo grande que sea el Pokémon. Así que la verdadera pregunta no es cuánto, sino si se pasa del nivel 40: a partir de ahí, el problema dejan de ser los Polvos Estelares y empiezan a serlo los Caramelos++. De estas 656 preparaciones:
- 6tocan techo en el nivel 20 o antes: una captura salvaje ya está ahí, y lo que los frena es el límite de PC, no los Polvos Estelares. Van al final, para no estorbar a los precios.
- 371paran antes del nivel 40: Polvos Estelares y caramelos normales, sin Caramelos++.
- 279(43 %) pasan a necesitar Caramelos++, hasta 296 Caramelos++ y 475.000 Polvos Estelares: el precio del nivel 50, el mismo para cualquier Pokémon que lo necesite.
- 80de los 150 Pokémon que PvPoke pone aquí en su top 150 necesitan Caramelos++ (53 %): los que de verdad se preparan tienen su propia tabla, abajo.
Así que 377 de 656 se pueden preparar sin un solo Caramelo++.
El meta, por coste
Del top 150 de PvPoke para la Liga Ultra Ball, 80 necesitan Caramelos++ (53 %). Primero los más baratos, en el mismo orden que la tabla completa. PvPoke actualizó este ranking el 21 de octubre de 2026 · lo comprobamos el 13 de noviembre de 2026.
La flecha junto a cada nombre abre el generador de cadenas de búsqueda con ese Pokémon y esta liga ya elegidos: pega lo que te dé en Pokémon GO para buscar las 10 mejores combinaciones en tu almacenamiento. Lo que encuentra son candidatos, no fijos: algunos se quedan cerca, así que comprueba sus IV antes de conservar o transferir uno.
| Pokémon | Buscar | Meta | Nivel | PC | Polvos Estelares | Caramelos | Caramelos++ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reshiramnv. 23 | #136 | 23 | 2499 | 17.000 | 16 | — | |
| Zekromnv. 23 | #110 | 23 | 2499 | 17.000 | 16 | — | |
| Ursalunanv. 24 | #111 | 24 | 2500 | 24.000 | 22 | — | |
| Yveltalnv. 24.5 | #105 | 24.5 | 2497 | 27.500 | 25 | — | |
| Hydreigonnv. 25.5 | #67 | 25.5 | 2495 | 35.000 | 31 | — | |
| Lugianv. 25.5 | #97 | 25.5 | 2499 | 35.000 | 31 | — | |
| Zygarde (Forma Completa)nv. 25.5 | #4 | 25.5 | 2498 | 35.000 | 31 | — | |
| Kingambitnv. 26 | #133 | 26 | 2499 | 39.000 | 34 | — | |
| Kyuremnv. 26 | #62 | 26 | 2496 | 39.000 | 34 | — | |
| Melmetalnv. 26 | #10 | 26 | 2495 | 39.000 | 34 | — | |
| Latiasnv. 26.5 | #83 | 26.5 | 2498 | 43.000 | 38 | — | |
| Zapdosnv. 26.5 | #64 | 26.5 | 2497 | 43.000 | 38 | — | |
| Goodranv. 27 | #101 | 27 | 2500 | 47.000 | 42 | — | |
| Raikounv. 27 | #71 | 27 | 2500 | 47.000 | 42 | — | |
| Zeraoranv. 27 | #132 | 27 | 2499 | 47.000 | 42 | — | |
| Genesectnv. 27.5 | #148 | 27.5 | 2497 | 51.500 | 46 | — | |
| Genesect (CrioROM)nv. 27.5 | #100 | 27.5 | 2497 | 51.500 | 46 | — | |
| Genesect (FulgoROM)nv. 27.5 | #70 | 27.5 | 2497 | 51.500 | 46 | — | |
| Genesect (HidroROM)nv. 27.5 | #123 | 27.5 | 2497 | 51.500 | 46 | — | |
| Gyaradosnv. 27.5 | #50 | 27.5 | 2500 | 51.500 | 46 | — | |
| Conkeldurrnv. 28 | #150 | 28 | 2499 | 56.000 | 50 | — | |
| Giratina (Forma Modificada)nv. 28 | #12 | 28 | 2497 | 56.000 | 50 | — | |
| Rillaboomnv. 28 | #19 | 28 | 2495 | 56.000 | 50 | — | |
| Togekissnv. 28 | #46 | 28 | 2499 | 56.000 | 50 | — | |
| Annihilapenv. 28.5 | #42 | 28.5 | 2492 | 60.500 | 54 | — | |
| Kommo-onv. 28.5 | #66 | 28.5 | 2497 | 60.500 | 54 | — | |
| Florgesnv. 29 | #7 | 29 | 2498 | 65.000 | 58 | — | |
| Jirachinv. 29 | #143 | 29 | 2499 | 65.000 | 58 | — | |
| Mewnv. 29 | #138 | 29 | 2499 | 65.000 | 58 | — | |
| Primarinanv. 29 | #36 | 29 | 2500 | 65.000 | 58 | — | |
| Golisopodnv. 29.5 | #41 | 29.5 | 2500 | 70.000 | 62 | — | |
| Moltres (Forma de Galar)nv. 29.5 | #9 | 29.5 | 2497 | 70.000 | 62 | — | |
| Snorlaxnv. 29.5 | #3 | 29.5 | 2499 | 70.000 | 62 | — | |
| Electivirenv. 30 | #122 | 30 | 2500 | 75.000 | 66 | — | |
| Mewtwo (Armored)nv. 30 | #87 | 30 | 2500 | 75.000 | 66 | — | |
| Hippowdonnv. 31 | #78 | 31 | 2496 | 85.000 | 74 | — | |
| Machampnv. 31 | #119 | 31 | 2497 | 85.000 | 74 | — | |
| Regicenv. 31 | #134 | 31 | 2499 | 85.000 | 74 | — | |
| Regirocknv. 31 | #146 | 31 | 2499 | 85.000 | 74 | — | |
| Sylveonnv. 31.5 | #72 | 31.5 | 2499 | 91.000 | 80 | — | |
| Articunonv. 32 | #57 | 32 | 2497 | 97.000 | 86 | — | |
| Scizornv. 32 | #116 | 32 | 2499 | 97.000 | 86 | — | |
| Skeledirgenv. 32 | #16 | 32 | 2500 | 97.000 | 86 | — | |
| Centiskorchnv. 32.5 | #113 | 32.5 | 2499 | 103.000 | 92 | — | |
| Cobalionnv. 32.5 | #76 | 32.5 | 2498 | 103.000 | 92 | — | |
| Virizionnv. 32.5 | #5 | 32.5 | 2498 | 103.000 | 92 | — | |
| Miloticnv. 33 | #45 | 33 | 2498 | 109.000 | 98 | — | |
| Dondozonv. 33.5 | #21 | 33.5 | 2498 | 116.000 | 106 | — | |
| Overqwilnv. 33.5 | #145 | 33.5 | 2496 | 116.000 | 106 | — | |
| Regidragonv. 33.5 | #22 | 33.5 | 2500 | 116.000 | 106 | — | |
| Swampertnv. 33.5 | #47 | 33.5 | 2499 | 116.000 | 106 | — | |
| Empoleonnv. 34.5 | #8 | 34.5 | 2500 | 130.000 | 122 | — | |
| Pangoronv. 34.5 | #112 | 34.5 | 2500 | 130.000 | 122 | — | |
| Blazikennv. 35 | #130 | 35 | 2499 | 137.000 | 130 | — | |
| Charizardnv. 35 | #75 | 35 | 2500 | 137.000 | 130 | — | |
| Feraligatrnv. 35.5 | #11 | 35.5 | 2497 | 145.000 | 140 | — | |
| Guzzlordnv. 35.5 | #14 | 35.5 | 2499 | 145.000 | 140 | — | |
| Ampharosnv. 36 | #38 | 36 | 2497 | 153.000 | 150 | — | |
| Grimmsnarlnv. 36 | #106 | 36 | 2499 | 153.000 | 150 | — | |
| Samurottnv. 36 | #52 | 36 | 2500 | 153.000 | 150 | — | |
| Tapu Fininv. 36.5 | #129 | 36.5 | 2499 | 161.000 | 160 | — | |
| Aurorusnv. 37.5 | #79 | 37.5 | 2500 | 178.000 | 182 | — | |
| Cresselianv. 37.5 | #25 | 37.5 | 2499 | 178.000 | 182 | — | |
| Gogoatnv. 37.5 | #149 | 37.5 | 2498 | 178.000 | 182 | — | |
| Decidueyenv. 38 | #141 | 38 | 2497 | 187.000 | 194 | — | |
| Flamigonv. 38 | #90 | 38 | 2500 | 187.000 | 194 | — | |
| Muk (Forma de Alola)nv. 38.5 | #27 | 38.5 | 2500 | 196.000 | 206 | — | |
| Dudunsparcenv. 39 | #118 | 39 | 2496 | 205.000 | 218 | — | |
| Toucannonnv. 39 | #34 | 39 | 2499 | 205.000 | 218 | — | |
| Walreinnv. 39.5 | #31 | 39.5 | 2500 | 215.000 | 233 | — | |
| Gliscornv. 40.5 | #131 | 40.5 | 2500 | 235.000 | 248 | 10 | |
| Greninjanv. 41 | #86 | 41 | 2497 | 245.000 | 248 | 20 | |
| Houndoomnv. 41 | #121 | 41 | 2494 | 245.000 | 248 | 20 | |
| Kingdranv. 41.5 | #44 | 41.5 | 2499 | 256.000 | 248 | 30 | |
| Belliboltnv. 42 | #43 | 42 | 2499 | 267.000 | 248 | 40 | |
| Gourgeist (Tamaño Extragrande)nv. 42.5 | #142 | 42.5 | 2498 | 278.000 | 248 | 52 | |
| Laprasnv. 42.5 | #17 | 42.5 | 2498 | 278.000 | 248 | 52 | |
| Starmienv. 43 | #128 | 43 | 2497 | 289.000 | 248 | 64 | |
| Oinkolognenv. 43.5 | #120 | 43.5 | 2499 | 301.000 | 248 | 76 | |
| Trevenantnv. 43.5 | #103 | 43.5 | 2500 | 301.000 | 248 | 76 | |
| Nidokingnv. 44 | #124 | 44 | 2500 | 313.000 | 248 | 88 | |
| Seismitoadnv. 44.5 | #48 | 44.5 | 2497 | 325.000 | 248 | 103 | |
| Crustlenv. 45 | #60 | 45 | 2499 | 337.000 | 248 | 118 | |
| Throhnv. 45 | #115 | 45 | 2500 | 337.000 | 248 | 118 | |
| Bombirdiernv. 46.5 | #53 | 46.5 | 2499 | 376.000 | 248 | 165 | |
| Nidoqueennv. 47 | #91 | 47 | 2498 | 389.000 | 248 | 182 | |
| Oinkologne (Hembra)nv. 47 | #56 | 47 | 2497 | 389.000 | 248 | 182 | |
| Rapidashnv. 47 | #92 | 47 | 2495 | 389.000 | 248 | 182 | |
| Drapionnv. 48 | #65 | 48 | 2499 | 417.000 | 248 | 216 | |
| Blastoisenv. 48.5 | #26 | 48.5 | 2500 | 431.000 | 248 | 236 | |
| Corviknightnv. 48.5 | #2 | 48.5 | 2498 | 431.000 | 248 | 236 | |
| Doubladenv. 48.5 | #61 | 48.5 | 2499 | 431.000 | 248 | 236 | |
| Lickilickynv. 48.5 | #73 | 48.5 | 2499 | 431.000 | 248 | 236 | |
| Politoednv. 48.5 | #69 | 48.5 | 2498 | 431.000 | 248 | 236 | |
| Victreebelnv. 48.5 | #109 | 48.5 | 2499 | 431.000 | 248 | 236 | |
| Clefablenv. 49 | #28 | 49 | 2500 | 445.000 | 248 | 256 | |
| Hawluchanv. 49 | #102 | 49 | 2500 | 445.000 | 248 | 256 | |
| Orangurunv. 49 | #51 | 49 | 2500 | 445.000 | 248 | 256 | |
| Sandslash (Forma de Alola)nv. 49 | #89 | 49 | 2499 | 445.000 | 248 | 256 | |
| Aromatissenv. 49.5 BB 51 | #55 | 49.5 BB 51 | 2500 | 460.000 | 248 | 276 | |
| Deoxys (Forma Defensa)nv. 49.5 BB 51 | #32 | 49.5 BB 51 | 2500 | 460.000 | 248 | 276 | |
| Lurantisnv. 49.5 | #144 | 49.5 | 2499 | 460.000 | 248 | 276 | |
| Steelixnv. 49.5 BB 50.5 | #35 | 49.5 BB 50.5 | 2497 | 460.000 | 248 | 276 | |
| Tinkatonnv. 49.5 BB 51 | #1 | 49.5 BB 51 | 2499 | 460.000 | 248 | 276 | |
| Abomasnownv. 50 BB 51 | #96 | 50 BB 51 | 2499 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Amoongussnv. 50 BB 51 | #126 | 50 BB 51 | 2420 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Bellossomnv. 50 BB 51 | #140 | 50 BB 51 | 2494 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Bronzongnv. 50 BB 51 | #108 | 50 BB 51 | 2495 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Coalossalnv. 50 BB 51 | #147 | 50 BB 51 | 2500 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Cofagrigusnv. 50 BB 51 | #59 | 50 BB 51 | 2498 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Cradilynv. 50 BB 50.5 | #40 | 50 BB 50.5 | 2499 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Cramorantnv. 50 BB 51 | #15 | 50 BB 51 | 2421 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Dodrionv. 50 | #93 | 50 | 2498 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Dragalgenv. 50 BB 50.5 | #81 | 50 BB 50.5 | 2498 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Drifblimnv. 50 BB 50.5 | #99 | 50 BB 50.5 | 2499 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Dusknoirnv. 50 BB 51 | #20 | 50 BB 51 | 2492 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Electrode (FORMA DE HISUI)nv. 50 BB 51 | #117 | 50 BB 51 | 2430 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Forretressnv. 50 BB 50.5 | #24 | 50 BB 50.5 | 2492 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Galvantulanv. 50 BB 51 | #127 | 50 BB 51 | 2494 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Gastrodonnv. 50 BB 51 | #82 | 50 BB 51 | 2499 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Grafaiainv. 50 BB 51 | #135 | 50 BB 51 | 2500 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Greedentnv. 50 BB 51 | #114 | 50 BB 51 | 2495 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Grumpignv. 50 BB 51 | #77 | 50 BB 51 | 2500 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Jellicentnv. 50 BB 51 | #13 | 50 BB 51 | 2500 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Ludicolonv. 50 BB 51 | #85 | 50 BB 51 | 2494 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Malamarnv. 50 BB 51 | #39 | 50 BB 51 | 2500 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Mandibuzznv. 50 BB 51 | #88 | 50 BB 51 | 2417 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Mantinenv. 50 BB 51 | #94 | 50 BB 51 | 2383 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Miltanknv. 50 BB 51 | #49 | 50 BB 51 | 2491 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Mimikyunv. 50 BB 51 | #6 | 50 BB 51 | 2497 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Ninetalesnv. 50 BB 51 | #30 | 50 BB 51 | 2493 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Ninetales (Forma de Alola)nv. 50 BB 51 | #18 | 50 BB 51 | 2497 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Orthwormnv. 50 BB 51 | #63 | 50 BB 51 | 2496 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Pelippernv. 50 BB 51 | #98 | 50 BB 51 | 2404 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Piloswinenv. 50 BB 51 | #68 | 50 BB 51 | 2500 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Registeelnv. 50 | #23 | 50 | 2499 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Runerigusnv. 50 BB 51 | #33 | 50 BB 51 | 2498 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Seakingnv. 50 BB 51 | #37 | 50 BB 51 | 2444 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Skarmorynv. 50 BB 51 | #139 | 50 BB 51 | 2383 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Slurpuffnv. 50 BB 51 | #84 | 50 BB 51 | 2486 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Spiritombnv. 50 BB 51 | #107 | 50 BB 51 | 2343 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Stunfisknv. 50 BB 51 | #95 | 50 BB 51 | 2445 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Stunfisk (Forma de Galar)nv. 50 BB 51 | #104 | 50 BB 51 | 2445 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Talonflamenv. 50 BB 51 | #29 | 50 BB 51 | 2493 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Tentacruelnv. 50 | #58 | 50 | 2500 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Thievulnv. 50 BB 51 | #125 | 50 BB 51 | 2415 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Toedscruelnv. 50 | #137 | 50 | 2500 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Turtonatornv. 50 BB 51 | #54 | 50 BB 51 | 2500 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Umbreonnv. 50 BB 51 | #80 | 50 BB 51 | 2416 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Weezing (Forma de Galar)nv. 50 BB 51 | #74 | 50 BB 51 | 2496 | 475.000 | 248 | 296 |
Todas las preparaciones en la Liga Ultra Ball, por coste
Las 650 preparaciones que cuestan algo, primero las más baratas: las 371 que no necesitan Caramelos++ y luego las 279 que sí. Las 6 que tocan techo en el nivel 20 o antes están bajo la tabla: un Pokémon no puede bajar de nivel, así que no hay nada que gastar en ellas.
| Pokémon | Buscar | Meta | Nivel | PC | Polvos Estelares | Caramelos | Caramelos++ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eternatusnv. 21 | — | 21 | 2500 | 5000 | 120 | — | |
| Slakingnv. 21 | — | 21 | 2500 | 5000 | 4 | — | |
| Regigigasnv. 21.5 | — | 21.5 | 2499 | 8000 | 7 | — | |
| Bramalunanv. 22 | — | 22 | 2498 | 11.000 | 10 | — | |
| Calyrex (Ice Rider)nv. 22 | — | 22 | 2500 | 11.000 | 10 | — | |
| Mewtwonv. 22 | — | 22 | 2498 | 11.000 | 10 | — | |
| Dialga (Forma Origen)nv. 22.5 | — | 22.5 | 2500 | 14.000 | 13 | — | |
| Ferropalmasnv. 22.5 | — | 22.5 | 2497 | 14.000 | 13 | — | |
| Groudonnv. 22.5 | — | 22.5 | 2500 | 14.000 | 13 | — | |
| Kyogrenv. 22.5 | — | 22.5 | 2500 | 14.000 | 13 | — | |
| Necrozma (Alas del Alba)nv. 22.5 | — | 22.5 | 2499 | 14.000 | 13 | — | |
| Necrozma (Melena Crepuscular)nv. 22.5 | — | 22.5 | 2499 | 14.000 | 13 | — | |
| Palkia (Forma Origen)nv. 22.5 | — | 22.5 | 2499 | 14.000 | 13 | — | |
| Zamazenta (Escudo Supremo)nv. 22.5 | — | 22.5 | 2499 | 14.000 | 13 | — | |
| Colmilargonv. 23 | — | 23 | 2494 | 17.000 | 16 | — | |
| Dialganv. 23 | — | 23 | 2499 | 17.000 | 16 | — | |
| Hoopa (Hoopa Desatado)nv. 23 | — | 23 | 2498 | 17.000 | 16 | — | |
| Lunalanv. 23 | — | 23 | 2498 | 17.000 | 16 | — | |
| Palkianv. 23 | — | 23 | 2500 | 17.000 | 16 | — | |
| Reshiramnv. 23 | #136 | 23 | 2499 | 17.000 | 16 | — | |
| Solgaleonv. 23 | — | 23 | 2498 | 17.000 | 16 | — | |
| Zekromnv. 23 | #110 | 23 | 2499 | 17.000 | 16 | — | |
| Arceusnv. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20.500 | 19 | — | |
| Arceus (Tipo Acero)nv. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20.500 | 19 | — | |
| Arceus (Tipo Agua)nv. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20.500 | 19 | — | |
| Arceus (Tipo Bicho)nv. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20.500 | 19 | — | |
| Arceus (Tipo Dragón)nv. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20.500 | 19 | — | |
| Arceus (Tipo Eléctrico)nv. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20.500 | 19 | — | |
| Arceus (Tipo Fantasma)nv. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20.500 | 19 | — | |
| Arceus (Tipo Fuego)nv. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20.500 | 19 | — | |
| Arceus (Tipo Hada)nv. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20.500 | 19 | — | |
| Arceus (Tipo Hielo)nv. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20.500 | 19 | — | |
| Arceus (Tipo Lucha)nv. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20.500 | 19 | — | |
| Arceus (Tipo Planta)nv. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20.500 | 19 | — | |
| Arceus (Tipo Psíquico)nv. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20.500 | 19 | — | |
| Arceus (Tipo Roca)nv. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20.500 | 19 | — | |
| Arceus (Tipo Siniestro)nv. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20.500 | 19 | — | |
| Arceus (Tipo Tierra)nv. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20.500 | 19 | — | |
| Arceus (Tipo Veneno)nv. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20.500 | 19 | — | |
| Arceus (Tipo Volador)nv. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20.500 | 19 | — | |
| Darmanitan (Galarian Zen)nv. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20.500 | 19 | — | |
| Garchompnv. 23.5 | — | 23.5 | 2499 | 20.500 | 19 | — | |
| Koraidonnv. 23.5 | — | 23.5 | 2496 | 20.500 | 19 | — | |
| Koraidon (Fisonomía Plena)nv. 23.5 | — | 23.5 | 2496 | 20.500 | 19 | — | |
| Landorus (Forma Tótem)nv. 23.5 | — | 23.5 | 2497 | 20.500 | 19 | — | |
| Meloetta (Forma Danza)nv. 23.5 | — | 23.5 | 2499 | 20.500 | 19 | — | |
| Meloetta (Forma Lírica)nv. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20.500 | 19 | — | |
| Miraidonnv. 23.5 | — | 23.5 | 2496 | 20.500 | 19 | — | |
| Miraidon (Modo Pleno)nv. 23.5 | — | 23.5 | 2496 | 20.500 | 19 | — | |
| Nihilegonv. 23.5 | — | 23.5 | 2495 | 20.500 | 19 | — | |
| Xurkitreenv. 23.5 | — | 23.5 | 2498 | 20.500 | 19 | — | |
| Ferropolillanv. 24 | — | 24 | 2497 | 24.000 | 22 | — | |
| Glastriernv. 24 | — | 24 | 2496 | 24.000 | 22 | — | |
| Ho-Ohnv. 24 | — | 24 | 2497 | 24.000 | 22 | — | |
| Latiosnv. 24 | — | 24 | 2494 | 24.000 | 22 | — | |
| Rayquazanv. 24 | — | 24 | 2498 | 24.000 | 22 | — | |
| Ursalunanv. 24 | #111 | 24 | 2500 | 24.000 | 22 | — | |
| Dragonitenv. 24.5 | — | 24.5 | 2499 | 27.500 | 25 | — | |
| Ferropúasnv. 24.5 | — | 24.5 | 2497 | 27.500 | 25 | — | |
| Heatrannv. 24.5 | — | 24.5 | 2499 | 27.500 | 25 | — | |
| Metagrossnv. 24.5 | — | 24.5 | 2495 | 27.500 | 25 | — | |
| Salamencenv. 24.5 | — | 24.5 | 2499 | 27.500 | 25 | — | |
| Tyranitarnv. 24.5 | — | 24.5 | 2500 | 27.500 | 25 | — | |
| Xerneasnv. 24.5 | — | 24.5 | 2497 | 27.500 | 25 | — | |
| Yveltalnv. 24.5 | #105 | 24.5 | 2497 | 27.500 | 25 | — | |
| Zacian (Guerrero Avezado)nv. 24.5 | — | 24.5 | 2499 | 27.500 | 25 | — | |
| Zamazenta (Guerrero Avezado)nv. 24.5 | — | 24.5 | 2499 | 27.500 | 25 | — | |
| Zarudenv. 24.5 | — | 24.5 | 2499 | 27.500 | 25 | — | |
| Archaludonnv. 25 | — | 25 | 2498 | 31.000 | 28 | — | |
| Darkrainv. 25 | — | 25 | 2500 | 31.000 | 28 | — | |
| Darmanitan (Modo Daruma)nv. 25 | — | 25 | 2499 | 31.000 | 28 | — | |
| Kartananv. 25 | — | 25 | 2495 | 31.000 | 28 | — | |
| Keldeo (Forma Brío)nv. 25 | — | 25 | 2497 | 31.000 | 28 | — | |
| Keldeo (Forma Habitual)nv. 25 | — | 25 | 2497 | 31.000 | 28 | — | |
| Marshadownv. 25 | — | 25 | 2498 | 31.000 | 28 | — | |
| Melenaleteonv. 25 | — | 25 | 2499 | 31.000 | 28 | — | |
| Necrozmanv. 25 | — | 25 | 2492 | 31.000 | 28 | — | |
| Rhyperiornv. 25 | — | 25 | 2499 | 31.000 | 28 | — | |
| Terrakionnv. 25 | — | 25 | 2497 | 31.000 | 28 | — | |
| Thundurus (Forma Tótem)nv. 25 | — | 25 | 2496 | 31.000 | 28 | — | |
| Giratina (Forma Origen)nv. 25.5 | — | 25.5 | 2499 | 35.000 | 31 | — | |
| Haxorusnv. 25.5 | — | 25.5 | 2495 | 35.000 | 31 | — | |
| Hydreigonnv. 25.5 | #67 | 25.5 | 2495 | 35.000 | 31 | — | |
| Lugianv. 25.5 | #97 | 25.5 | 2499 | 35.000 | 31 | — | |
| Reptaladanv. 25.5 | — | 25.5 | 2499 | 35.000 | 31 | — | |
| Volcanionnv. 25.5 | — | 25.5 | 2495 | 35.000 | 31 | — | |
| Volcaronanv. 25.5 | — | 25.5 | 2498 | 35.000 | 31 | — | |
| Zygarde (Forma Completa)nv. 25.5 | #4 | 25.5 | 2498 | 35.000 | 31 | — | |
| Articuno (Forma de Galar)nv. 26 | — | 26 | 2499 | 39.000 | 34 | — | |
| Baxcaliburnv. 26 | — | 26 | 2500 | 39.000 | 34 | — | |
| Dragapultnv. 26 | — | 26 | 2493 | 39.000 | 34 | — | |
| Kingambitnv. 26 | #133 | 26 | 2499 | 39.000 | 34 | — | |
| Kyuremnv. 26 | #62 | 26 | 2496 | 39.000 | 34 | — | |
| Landorus (Forma Avatar)nv. 26 | — | 26 | 2498 | 39.000 | 34 | — | |
| Magearnanv. 26 | — | 26 | 2500 | 39.000 | 34 | — | |
| Melmetalnv. 26 | #10 | 26 | 2495 | 39.000 | 34 | — | |
| Shaymin (Forma Cielo)nv. 26 | — | 26 | 2499 | 39.000 | 34 | — | |
| Urshifu (Estilo Brusco)nv. 26 | — | 26 | 2499 | 39.000 | 34 | — | |
| Urshifu (Estilo Fluido)nv. 26 | — | 26 | 2499 | 39.000 | 34 | — | |
| Zapdos (Forma de Galar)nv. 26 | — | 26 | 2498 | 39.000 | 34 | — | |
| Chi-Yunv. 26.5 | — | 26.5 | 2499 | 43.000 | 38 | — | |
| Ferropaladínnv. 26.5 | — | 26.5 | 2499 | 43.000 | 38 | — | |
| Furiosetanv. 26.5 | — | 26.5 | 2497 | 43.000 | 38 | — | |
| Gholdengonv. 26.5 | — | 26.5 | 2496 | 43.000 | 38 | — | |
| Latiasnv. 26.5 | #83 | 26.5 | 2498 | 43.000 | 38 | — | |
| Tapu Lelenv. 26.5 | — | 26.5 | 2497 | 43.000 | 38 | — | |
| Ting-Lunv. 26.5 | — | 26.5 | 2495 | 43.000 | 38 | — | |
| Zapdosnv. 26.5 | #64 | 26.5 | 2497 | 43.000 | 38 | — | |
| Avalugg (FORMA DE HISUI)nv. 27 | — | 27 | 2499 | 47.000 | 42 | — | |
| Buzzwolenv. 27 | — | 27 | 2498 | 47.000 | 42 | — | |
| Enamorus (Forma Avatar)nv. 27 | — | 27 | 2495 | 47.000 | 42 | — | |
| Enteinv. 27 | — | 27 | 2498 | 47.000 | 42 | — | |
| Ferrocuellonv. 27 | — | 27 | 2500 | 47.000 | 42 | — | |
| Goodranv. 27 | #101 | 27 | 2500 | 47.000 | 42 | — | |
| Moltresnv. 27 | — | 27 | 2499 | 47.000 | 42 | — | |
| Pelarenanv. 27 | — | 27 | 2500 | 47.000 | 42 | — | |
| Raikounv. 27 | #71 | 27 | 2500 | 47.000 | 42 | — | |
| Zeraoranv. 27 | #132 | 27 | 2499 | 47.000 | 42 | — | |
| Archeopsnv. 27.5 | — | 27.5 | 2498 | 51.500 | 46 | — | |
| Enamorus (Forma Tótem)nv. 27.5 | — | 27.5 | 2499 | 51.500 | 46 | — | |
| Ferrodadanv. 27.5 | — | 27.5 | 2500 | 51.500 | 46 | — | |
| Ferrosaconv. 27.5 | — | 27.5 | 2499 | 51.500 | 46 | — | |
| Genesectnv. 27.5 | #148 | 27.5 | 2497 | 51.500 | 46 | — | |
| Genesect (CrioROM)nv. 27.5 | #100 | 27.5 | 2497 | 51.500 | 46 | — | |
| Genesect (FulgoROM)nv. 27.5 | #70 | 27.5 | 2497 | 51.500 | 46 | — | |
| Genesect (HidroROM)nv. 27.5 | #123 | 27.5 | 2497 | 51.500 | 46 | — | |
| Genesect (PiroROM)nv. 27.5 | — | 27.5 | 2497 | 51.500 | 46 | — | |
| Gyaradosnv. 27.5 | #50 | 27.5 | 2500 | 51.500 | 46 | — | |
| Hoopanv. 27.5 | — | 27.5 | 2499 | 51.500 | 46 | — | |
