Quanto custa montar um time para a Ultra-liga no Pokémon GO
Cada número abaixo é o custo real de levar uma captura de nível 20 (o que um encontro selvagem costuma dar) até o nível que a melhor combinação dele para a Ultra-liga precisa. Classificado em níveis até 50, sem Melhor companheiro. 650 dos 656 custam alguma coisa, os mais baratos primeiro; os outros 6 já estão lá.
Fortalecer custa o mesmo para qualquer espécie: o que muda é o nível que a combinação precisa alcançar, e sob um limite de PC isso depende do tamanho do Pokémon. Então a pergunta real não é quanto, e sim se a montagem passa do nível 40: daí em diante, o problema deixa de ser a Poeira Estelar e passa a ser os Doces GG. Destas 656 montagens:
- 6atingem o pico no nível 20 ou abaixo: uma captura selvagem já está lá, e o que os segura é o limite de PC, não a Poeira Estelar. Ficam no fim, fora do caminho dos preços.
- 371param antes do nível 40: Poeira Estelar e doces comuns, sem Doces GG.
- 279(43%) passam a precisar de Doces GG, até 296 Doces GG e 475.000 de Poeira Estelar: o preço do nível 50, o mesmo para qualquer Pokémon que precise dele.
- 80dos 150 Pokémon que o PvPoke coloca aqui no top 150 precisam de Doces GG (53%): os que alguém de fato monta têm uma tabela própria, abaixo.
Ou seja, 377 de 656 dá para montar sem um único Doce GG.
O meta, por custo
Do top 150 do PvPoke para a Ultra-liga, 80 precisam de Doces GG (53%). Os mais baratos primeiro, na mesma ordem da tabela completa. O PvPoke atualizou este ranking em 21 de outubro de 2026 · verificamos em 13 de novembro de 2026.
A seta ao lado de cada nome abre o gerador de texto de pesquisa com esse Pokémon e esta liga já escolhidos: cole o que ele der no Pokémon GO para procurar as 10 melhores combinações no seu armazenamento. O que ele encontra são candidatos, não garantidos: alguns ficam perto, então confira os IV antes de guardar ou transferir um.
| Pokémon | Buscar | Meta | Nível | PC | Poeira Estelar | Doces | Doces GG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reshiramnv. 23 | #136 | 23 | 2499 | 17.000 | 16 | — | |
| Zekromnv. 23 | #110 | 23 | 2499 | 17.000 | 16 | — | |
| Ursalunanv. 24 | #111 | 24 | 2500 | 24.000 | 22 | — | |
| Yveltalnv. 24.5 | #105 | 24.5 | 2497 | 27.500 | 25 | — | |
| Hydreigonnv. 25.5 | #67 | 25.5 | 2495 | 35.000 | 31 | — | |
| Lugianv. 25.5 | #97 | 25.5 | 2499 | 35.000 | 31 | — | |
| Zygarde (Forma Completa)nv. 25.5 | #4 | 25.5 | 2498 | 35.000 | 31 | — | |
| Kingambitnv. 26 | #133 | 26 | 2499 | 39.000 | 34 | — | |
| Kyuremnv. 26 | #62 | 26 | 2496 | 39.000 | 34 | — | |
| Melmetalnv. 26 | #10 | 26 | 2495 | 39.000 | 34 | — | |
| Latiasnv. 26.5 | #83 | 26.5 | 2498 | 43.000 | 38 | — | |
| Zapdosnv. 26.5 | #64 | 26.5 | 2497 | 43.000 | 38 | — | |
| Goodranv. 27 | #101 | 27 | 2500 | 47.000 | 42 | — | |
| Raikounv. 27 | #71 | 27 | 2500 | 47.000 | 42 | — | |
| Zeraoranv. 27 | #132 | 27 | 2499 | 47.000 | 42 | — | |
| Genesectnv. 27.5 | #148 | 27.5 | 2497 | 51.500 | 46 | — | |
| Genesect (Disco Congelante)nv. 27.5 | #100 | 27.5 | 2497 | 51.500 | 46 | — | |
| Genesect (Disco Elétrico)nv. 27.5 | #70 | 27.5 | 2497 | 51.500 | 46 | — | |
| Genesect (Disco Hídrico)nv. 27.5 | #123 | 27.5 | 2497 | 51.500 | 46 | — | |
| Gyaradosnv. 27.5 | #50 | 27.5 | 2500 | 51.500 | 46 | — | |
| Conkeldurrnv. 28 | #150 | 28 | 2499 | 56.000 | 50 | — | |
| Giratina (Forma Alterada)nv. 28 | #12 | 28 | 2497 | 56.000 | 50 | — | |
| Rillaboomnv. 28 | #19 | 28 | 2495 | 56.000 | 50 | — | |
| Togekissnv. 28 | #46 | 28 | 2499 | 56.000 | 50 | — | |
| Annihilapenv. 28.5 | #42 | 28.5 | 2492 | 60.500 | 54 | — | |
| Kommo-onv. 28.5 | #66 | 28.5 | 2497 | 60.500 | 54 | — | |
| Florgesnv. 29 | #7 | 29 | 2498 | 65.000 | 58 | — | |
| Jirachinv. 29 | #143 | 29 | 2499 | 65.000 | 58 | — | |
| Mewnv. 29 | #138 | 29 | 2499 | 65.000 | 58 | — | |
| Primarinanv. 29 | #36 | 29 | 2500 | 65.000 | 58 | — | |
| Golisopodnv. 29.5 | #41 | 29.5 | 2500 | 70.000 | 62 | — | |
| Moltres (Forma de Galar)nv. 29.5 | #9 | 29.5 | 2497 | 70.000 | 62 | — | |
| Snorlaxnv. 29.5 | #3 | 29.5 | 2499 | 70.000 | 62 | — | |
| Electivirenv. 30 | #122 | 30 | 2500 | 75.000 | 66 | — | |
| Mewtwo (Armored)nv. 30 | #87 | 30 | 2500 | 75.000 | 66 | — | |
| Hippowdonnv. 31 | #78 | 31 | 2496 | 85.000 | 74 | — | |
| Machampnv. 31 | #119 | 31 | 2497 | 85.000 | 74 | — | |
| Regicenv. 31 | #134 | 31 | 2499 | 85.000 | 74 | — | |
| Regirocknv. 31 | #146 | 31 | 2499 | 85.000 | 74 | — | |
| Sylveonnv. 31.5 | #72 | 31.5 | 2499 | 91.000 | 80 | — | |
| Articunonv. 32 | #57 | 32 | 2497 | 97.000 | 86 | — | |
| Scizornv. 32 | #116 | 32 | 2499 | 97.000 | 86 | — | |
| Skeledirgenv. 32 | #16 | 32 | 2500 | 97.000 | 86 | — | |
| Centiskorchnv. 32.5 | #113 | 32.5 | 2499 | 103.000 | 92 | — | |
| Cobalionnv. 32.5 | #76 | 32.5 | 2498 | 103.000 | 92 | — | |
| Virizionnv. 32.5 | #5 | 32.5 | 2498 | 103.000 | 92 | — | |
| Miloticnv. 33 | #45 | 33 | 2498 | 109.000 | 98 | — | |
| Dondozonv. 33.5 | #21 | 33.5 | 2498 | 116.000 | 106 | — | |
| Overqwilnv. 33.5 | #145 | 33.5 | 2496 | 116.000 | 106 | — | |
| Regidragonv. 33.5 | #22 | 33.5 | 2500 | 116.000 | 106 | — | |
| Swampertnv. 33.5 | #47 | 33.5 | 2499 | 116.000 | 106 | — | |
| Empoleonnv. 34.5 | #8 | 34.5 | 2500 | 130.000 | 122 | — | |
| Pangoronv. 34.5 | #112 | 34.5 | 2500 | 130.000 | 122 | — | |
| Blazikennv. 35 | #130 | 35 | 2499 | 137.000 | 130 | — | |
| Charizardnv. 35 | #75 | 35 | 2500 | 137.000 | 130 | — | |
| Feraligatrnv. 35.5 | #11 | 35.5 | 2497 | 145.000 | 140 | — | |
| Guzzlordnv. 35.5 | #14 | 35.5 | 2499 | 145.000 | 140 | — | |
| Ampharosnv. 36 | #38 | 36 | 2497 | 153.000 | 150 | — | |
| Grimmsnarlnv. 36 | #106 | 36 | 2499 | 153.000 | 150 | — | |
| Samurottnv. 36 | #52 | 36 | 2500 | 153.000 | 150 | — | |
| Tapu Fininv. 36.5 | #129 | 36.5 | 2499 | 161.000 | 160 | — | |
| Aurorusnv. 37.5 | #79 | 37.5 | 2500 | 178.000 | 182 | — | |
| Cresselianv. 37.5 | #25 | 37.5 | 2499 | 178.000 | 182 | — | |
| Gogoatnv. 37.5 | #149 | 37.5 | 2498 | 178.000 | 182 | — | |
| Decidueyenv. 38 | #141 | 38 | 2497 | 187.000 | 194 | — | |
| Flamigonv. 38 | #90 | 38 | 2500 | 187.000 | 194 | — | |
| Muk (Forma de Alola)nv. 38.5 | #27 | 38.5 | 2500 | 196.000 | 206 | — | |
| Dudunsparcenv. 39 | #118 | 39 | 2496 | 205.000 | 218 | — | |
| Toucannonnv. 39 | #34 | 39 | 2499 | 205.000 | 218 | — | |
| Walreinnv. 39.5 | #31 | 39.5 | 2500 | 215.000 | 233 | — | |
| Gliscornv. 40.5 | #131 | 40.5 | 2500 | 235.000 | 248 | 10 | |
| Greninjanv. 41 | #86 | 41 | 2497 | 245.000 | 248 | 20 | |
| Houndoomnv. 41 | #121 | 41 | 2494 | 245.000 | 248 | 20 | |
| Kingdranv. 41.5 | #44 | 41.5 | 2499 | 256.000 | 248 | 30 | |
| Belliboltnv. 42 | #43 | 42 | 2499 | 267.000 | 248 | 40 | |
| Gourgeist (Tamanha Extragrande)nv. 42.5 | #142 | 42.5 | 2498 | 278.000 | 248 | 52 | |
| Laprasnv. 42.5 | #17 | 42.5 | 2498 | 278.000 | 248 | 52 | |
| Starmienv. 43 | #128 | 43 | 2497 | 289.000 | 248 | 64 | |
| Oinkolognenv. 43.5 | #120 | 43.5 | 2499 | 301.000 | 248 | 76 | |
| Trevenantnv. 43.5 | #103 | 43.5 | 2500 | 301.000 | 248 | 76 | |
| Nidokingnv. 44 | #124 | 44 | 2500 | 313.000 | 248 | 88 | |
| Seismitoadnv. 44.5 | #48 | 44.5 | 2497 | 325.000 | 248 | 103 | |
| Crustlenv. 45 | #60 | 45 | 2499 | 337.000 | 248 | 118 | |
| Throhnv. 45 | #115 | 45 | 2500 | 337.000 | 248 | 118 | |
| Bombirdiernv. 46.5 | #53 | 46.5 | 2499 | 376.000 | 248 | 165 | |
| Nidoqueennv. 47 | #91 | 47 | 2498 | 389.000 | 248 | 182 | |
| Oinkologne (Fêmea)nv. 47 | #56 | 47 | 2497 | 389.000 | 248 | 182 | |
| Rapidashnv. 47 | #92 | 47 | 2495 | 389.000 | 248 | 182 | |
| Drapionnv. 48 | #65 | 48 | 2499 | 417.000 | 248 | 216 | |
| Blastoisenv. 48.5 | #26 | 48.5 | 2500 | 431.000 | 248 | 236 | |
| Corviknightnv. 48.5 | #2 | 48.5 | 2498 | 431.000 | 248 | 236 | |
| Doubladenv. 48.5 | #61 | 48.5 | 2499 | 431.000 | 248 | 236 | |
| Lickilickynv. 48.5 | #73 | 48.5 | 2499 | 431.000 | 248 | 236 | |
| Politoednv. 48.5 | #69 | 48.5 | 2498 | 431.000 | 248 | 236 | |
| Victreebelnv. 48.5 | #109 | 48.5 | 2499 | 431.000 | 248 | 236 | |
| Clefablenv. 49 | #28 | 49 | 2500 | 445.000 | 248 | 256 | |
| Hawluchanv. 49 | #102 | 49 | 2500 | 445.000 | 248 | 256 | |
| Orangurunv. 49 | #51 | 49 | 2500 | 445.000 | 248 | 256 | |
| Sandslash (Forma de Alola)nv. 49 | #89 | 49 | 2499 | 445.000 | 248 | 256 | |
| Aromatissenv. 49.5 BB 51 | #55 | 49.5 BB 51 | 2500 | 460.000 | 248 | 276 | |
| Deoxys (Forma Defesa)nv. 49.5 BB 51 | #32 | 49.5 BB 51 | 2500 | 460.000 | 248 | 276 | |
| Lurantisnv. 49.5 | #144 | 49.5 | 2499 | 460.000 | 248 | 276 | |
| Steelixnv. 49.5 BB 50.5 | #35 | 49.5 BB 50.5 | 2497 | 460.000 | 248 | 276 | |
| Tinkatonnv. 49.5 BB 51 | #1 | 49.5 BB 51 | 2499 | 460.000 | 248 | 276 | |
| Abomasnownv. 50 BB 51 | #96 | 50 BB 51 | 2499 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Amoongussnv. 50 BB 51 | #126 | 50 BB 51 | 2420 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Bellossomnv. 50 BB 51 | #140 | 50 BB 51 | 2494 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Bronzongnv. 50 BB 51 | #108 | 50 BB 51 | 2495 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Coalossalnv. 50 BB 51 | #147 | 50 BB 51 | 2500 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Cofagrigusnv. 50 BB 51 | #59 | 50 BB 51 | 2498 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Cradilynv. 50 BB 50.5 | #40 | 50 BB 50.5 | 2499 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Cramorantnv. 50 BB 51 | #15 | 50 BB 51 | 2421 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Dodrionv. 50 | #93 | 50 | 2498 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Dragalgenv. 50 BB 50.5 | #81 | 50 BB 50.5 | 2498 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Drifblimnv. 50 BB 50.5 | #99 | 50 BB 50.5 | 2499 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Dusknoirnv. 50 BB 51 | #20 | 50 BB 51 | 2492 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Electrode (FORMA DE HISUI)nv. 50 BB 51 | #117 | 50 BB 51 | 2430 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Forretressnv. 50 BB 50.5 | #24 | 50 BB 50.5 | 2492 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Galvantulanv. 50 BB 51 | #127 | 50 BB 51 | 2494 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Gastrodonnv. 50 BB 51 | #82 | 50 BB 51 | 2499 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Grafaiainv. 50 BB 51 | #135 | 50 BB 51 | 2500 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Greedentnv. 50 BB 51 | #114 | 50 BB 51 | 2495 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Grumpignv. 50 BB 51 | #77 | 50 BB 51 | 2500 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Jellicentnv. 50 BB 51 | #13 | 50 BB 51 | 2500 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Ludicolonv. 50 BB 51 | #85 | 50 BB 51 | 2494 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Malamarnv. 50 BB 51 | #39 | 50 BB 51 | 2500 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Mandibuzznv. 50 BB 51 | #88 | 50 BB 51 | 2417 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Mantinenv. 50 BB 51 | #94 | 50 BB 51 | 2383 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Miltanknv. 50 BB 51 | #49 | 50 BB 51 | 2491 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Mimikyunv. 50 BB 51 | #6 | 50 BB 51 | 2497 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Ninetalesnv. 50 BB 51 | #30 | 50 BB 51 | 2493 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Ninetales (Forma de Alola)nv. 50 BB 51 | #18 | 50 BB 51 | 2497 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Orthwormnv. 50 BB 51 | #63 | 50 BB 51 | 2496 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Pelippernv. 50 BB 51 | #98 | 50 BB 51 | 2404 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Piloswinenv. 50 BB 51 | #68 | 50 BB 51 | 2500 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Registeelnv. 50 | #23 | 50 | 2499 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Runerigusnv. 50 BB 51 | #33 | 50 BB 51 | 2498 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Seakingnv. 50 BB 51 | #37 | 50 BB 51 | 2444 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Skarmorynv. 50 BB 51 | #139 | 50 BB 51 | 2383 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Slurpuffnv. 50 BB 51 | #84 | 50 BB 51 | 2486 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Spiritombnv. 50 BB 51 | #107 | 50 BB 51 | 2343 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Stunfisknv. 50 BB 51 | #95 | 50 BB 51 | 2445 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Stunfisk (Forma de Galar)nv. 50 BB 51 | #104 | 50 BB 51 | 2445 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Talonflamenv. 50 BB 51 | #29 | 50 BB 51 | 2493 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Tentacruelnv. 50 | #58 | 50 | 2500 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Thievulnv. 50 BB 51 | #125 | 50 BB 51 | 2415 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Toedscruelnv. 50 | #137 | 50 | 2500 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Turtonatornv. 50 BB 51 | #54 | 50 BB 51 | 2500 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Umbreonnv. 50 BB 51 | #80 | 50 BB 51 | 2416 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Weezing (Forma de Galar)nv. 50 BB 51 | #74 | 50 BB 51 | 2496 | 475.000 | 248 | 296 |
Todas as montagens na Ultra-liga, por custo
As 650 montagens que custam algo, as mais baratas primeiro: as 371 que não precisam de Doces GG e depois as 279 que precisam. As 6 que atingem o pico no nível 20 ou abaixo ficam sob a tabela: um Pokémon não pode perder nível, então não há nada a gastar nelas.
| Pokémon | Buscar | Meta | Nível | PC | Poeira Estelar | Doces | Doces GG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eternatusnv. 21 | — | 21 | 2500 | 5.000 | 120 | — | |
| Slakingnv. 21 | — | 21 | 2500 | 5.000 | 4 | — | |
| Regigigasnv. 21.5 | — | 21.5 | 2499 | 8.000 | 7 | — | |
| Calyrex (Ice Rider)nv. 22 | — | 22 | 2500 | 11.000 | 10 | — | |
| Lua Estrondonv. 22 | — | 22 | 2498 | 11.000 | 10 | — | |
| Mewtwonv. 22 | — | 22 | 2498 | 11.000 | 10 | — | |
| Dialga (Forma Origem)nv. 22.5 | — | 22.5 | 2500 | 14.000 | 13 | — | |
| Groudonnv. 22.5 | — | 22.5 | 2500 | 14.000 | 13 | — | |
| Kyogrenv. 22.5 | — | 22.5 | 2500 | 14.000 | 13 | — | |
| Mãos Férreasnv. 22.5 | — | 22.5 | 2497 | 14.000 | 13 | — | |
| Necrozma (Asas Alvorada)nv. 22.5 | — | 22.5 | 2499 | 14.000 | 13 | — | |
| Necrozma (Juba Crepúsculo)nv. 22.5 | — | 22.5 | 2499 | 14.000 | 13 | — | |
| Palkia (Forma Origem)nv. 22.5 | — | 22.5 | 2499 | 14.000 | 13 | — | |
| Zamazenta (Escudo Coroado)nv. 22.5 | — | 22.5 | 2499 | 14.000 | 13 | — | |
| Dialganv. 23 | — | 23 | 2499 | 17.000 | 16 | — | |
| Hoopa (Hoopa Libertado)nv. 23 | — | 23 | 2498 | 17.000 | 16 | — | |
| Lunalanv. 23 | — | 23 | 2498 | 17.000 | 16 | — | |
| Palkianv. 23 | — | 23 | 2500 | 17.000 | 16 | — | |
| Presa Grandenv. 23 | — | 23 | 2494 | 17.000 | 16 | — | |
| Reshiramnv. 23 | #136 | 23 | 2499 | 17.000 | 16 | — | |
| Solgaleonv. 23 | — | 23 | 2498 | 17.000 | 16 | — | |
| Zekromnv. 23 | #110 | 23 | 2499 | 17.000 | 16 | — | |
| Arceusnv. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20.500 | 19 | — | |
| Arceus (Tipo Aço)nv. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20.500 | 19 | — | |
| Arceus (Tipo Água)nv. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20.500 | 19 | — | |
| Arceus (Tipo Dragão)nv. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20.500 | 19 | — | |
| Arceus (Tipo Elétrico)nv. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20.500 | 19 | — | |
| Arceus (Tipo Fada)nv. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20.500 | 19 | — | |
| Arceus (Tipo Fantasma)nv. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20.500 | 19 | — | |
| Arceus (Tipo Fogo)nv. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20.500 | 19 | — | |
| Arceus (Tipo Gelo)nv. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20.500 | 19 | — | |
| Arceus (Tipo Inseto)nv. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20.500 | 19 | — | |
| Arceus (Tipo Lutador)nv. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20.500 | 19 | — | |
| Arceus (Tipo Pedra)nv. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20.500 | 19 | — | |
| Arceus (Tipo Planta)nv. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20.500 | 19 | — | |
| Arceus (Tipo Psíquico)nv. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20.500 | 19 | — | |
| Arceus (Tipo Sombrio)nv. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20.500 | 19 | — | |
| Arceus (Tipo Terrestre)nv. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20.500 | 19 | — | |
| Arceus (Tipo Venenoso)nv. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20.500 | 19 | — | |
| Arceus (Tipo Voador)nv. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20.500 | 19 | — | |
| Darmanitan (Galarian Zen)nv. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20.500 | 19 | — | |
| Garchompnv. 23.5 | — | 23.5 | 2499 | 20.500 | 19 | — | |
| Koraidonnv. 23.5 | — | 23.5 | 2496 | 20.500 | 19 | — | |
| Koraidon (Versão Plena)nv. 23.5 | — | 23.5 | 2496 | 20.500 | 19 | — | |
| Landorus (Forma Therian)nv. 23.5 | — | 23.5 | 2497 | 20.500 | 19 | — | |
| Meloetta (Forma Ária)nv. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20.500 | 19 | — | |
| Meloetta (Forma Pirueta)nv. 23.5 | — | 23.5 | 2499 | 20.500 | 19 | — | |
| Miraidonnv. 23.5 | — | 23.5 | 2496 | 20.500 | 19 | — | |
| Miraidon (Modo Supremo)nv. 23.5 | — | 23.5 | 2496 | 20.500 | 19 | — | |
| Nihilegonv. 23.5 | — | 23.5 | 2495 | 20.500 | 19 | — | |
| Xurkitreenv. 23.5 | — | 23.5 | 2498 | 20.500 | 19 | — | |
| Glastriernv. 24 | — | 24 | 2496 | 24.000 | 22 | — | |
| Ho-Ohnv. 24 | — | 24 | 2497 | 24.000 | 22 | — | |
| Latiosnv. 24 | — | 24 | 2494 | 24.000 | 22 | — | |
| Mariposa Férreanv. 24 | — | 24 | 2497 | 24.000 | 22 | — | |
| Rayquazanv. 24 | — | 24 | 2498 | 24.000 | 22 | — | |
| Ursalunanv. 24 | #111 | 24 | 2500 | 24.000 | 22 | — | |
| Dragonitenv. 24.5 | — | 24.5 | 2499 | 27.500 | 25 | — | |
| Espinhos Férreosnv. 24.5 | — | 24.5 | 2497 | 27.500 | 25 | — | |
| Heatrannv. 24.5 | — | 24.5 | 2499 | 27.500 | 25 | — | |
| Metagrossnv. 24.5 | — | 24.5 | 2495 | 27.500 | 25 | — | |
| Salamencenv. 24.5 | — | 24.5 | 2499 | 27.500 | 25 | — | |
| Tyranitarnv. 24.5 | — | 24.5 | 2500 | 27.500 | 25 | — | |
| Xerneasnv. 24.5 | — | 24.5 | 2497 | 27.500 | 25 | — | |
| Yveltalnv. 24.5 | #105 | 24.5 | 2497 | 27.500 | 25 | — | |
| Zacian (Herói Veterano)nv. 24.5 | — | 24.5 | 2499 | 27.500 | 25 | — | |
| Zamazenta (Herói Veterano)nv. 24.5 | — | 24.5 | 2499 | 27.500 | 25 | — | |
| Zarudenv. 24.5 | — | 24.5 | 2499 | 27.500 | 25 | — | |
| Archaludonnv. 25 | — | 25 | 2498 | 31.000 | 28 | — | |
| Darkrainv. 25 | — | 25 | 2500 | 31.000 | 28 | — | |
| Darmanitan (Modo Zen)nv. 25 | — | 25 | 2499 | 31.000 | 28 | — | |
| Juba Sopronv. 25 | — | 25 | 2499 | 31.000 | 28 | — | |
| Kartananv. 25 | — | 25 | 2495 | 31.000 | 28 | — | |
| Keldeo (Forma Comum)nv. 25 | — | 25 | 2497 | 31.000 | 28 | — | |
| Keldeo (Forma Resoluta)nv. 25 | — | 25 | 2497 | 31.000 | 28 | — | |
| Marshadownv. 25 | — | 25 | 2498 | 31.000 | 28 | — | |
| Necrozmanv. 25 | — | 25 | 2492 | 31.000 | 28 | — | |
| Rhyperiornv. 25 | — | 25 | 2499 | 31.000 | 28 | — | |
| Terrakionnv. 25 | — | 25 | 2497 | 31.000 | 28 | — | |
| Thundurus (Forma Therian)nv. 25 | — | 25 | 2496 | 31.000 | 28 | — | |
| Asa Rasteiranv. 25.5 | — | 25.5 | 2499 | 35.000 | 31 | — | |
| Giratina (Forma Origem)nv. 25.5 | — | 25.5 | 2499 | 35.000 | 31 | — | |
| Haxorusnv. 25.5 | — | 25.5 | 2495 | 35.000 | 31 | — | |
| Hydreigonnv. 25.5 | #67 | 25.5 | 2495 | 35.000 | 31 | — | |
| Lugianv. 25.5 | #97 | 25.5 | 2499 | 35.000 | 31 | — | |
| Volcanionnv. 25.5 | — | 25.5 | 2495 | 35.000 | 31 | — | |
| Volcaronanv. 25.5 | — | 25.5 | 2498 | 35.000 | 31 | — | |
| Zygarde (Forma Completa)nv. 25.5 | #4 | 25.5 | 2498 | 35.000 | 31 | — | |
| Articuno (Forma de Galar)nv. 26 | — | 26 | 2499 | 39.000 | 34 | — | |
| Baxcaliburnv. 26 | — | 26 | 2500 | 39.000 | 34 | — | |
| Dragapultnv. 26 | — | 26 | 2493 | 39.000 | 34 | — | |
| Kingambitnv. 26 | #133 | 26 | 2499 | 39.000 | 34 | — | |
| Kyuremnv. 26 | #62 | 26 | 2496 | 39.000 | 34 | — | |
| Landorus (Forma Materializada)nv. 26 | — | 26 | 2498 | 39.000 | 34 | — | |
| Magearnanv. 26 | — | 26 | 2500 | 39.000 | 34 | — | |
| Melmetalnv. 26 | #10 | 26 | 2495 | 39.000 | 34 | — | |
| Shaymin (Forma Céu)nv. 26 | — | 26 | 2499 | 39.000 | 34 | — | |
| Urshifu (Estilo Golpe Decisivo)nv. 26 | — | 26 | 2499 | 39.000 | 34 | — | |
| Urshifu (Estilo Golpe Fluido)nv. 26 | — | 26 | 2499 | 39.000 | 34 | — | |
| Zapdos (Forma de Galar)nv. 26 | — | 26 | 2498 | 39.000 | 34 | — | |
| Capuz Brutonv. 26.5 | — | 26.5 | 2497 | 43.000 | 38 | — | |
| Chi-Yunv. 26.5 | — | 26.5 | 2499 | 43.000 | 38 | — | |
| Gholdengonv. 26.5 | — | 26.5 | 2496 | 43.000 | 38 | — | |
| Latiasnv. 26.5 | #83 | 26.5 | 2498 | 43.000 | 38 | — | |
| Tapu Lelenv. 26.5 | — | 26.5 | 2497 | 43.000 | 38 | — | |
| Ting-Lunv. 26.5 | — | 26.5 | 2495 | 43.000 | 38 | — | |
| Valentia Férreanv. 26.5 | — | 26.5 | 2499 | 43.000 | 38 | — | |
| Zapdosnv. 26.5 | #64 | 26.5 | 2497 | 43.000 | 38 | — | |
| Avalugg (FORMA DE HISUI)nv. 27 | — | 27 | 2499 | 47.000 | 42 | — | |
| Buzzwolenv. 27 | — | 27 | 2498 | 47.000 | 42 | — | |
| Choque Areianv. 27 | — | 27 | 2500 | 47.000 | 42 | — | |
| Enamorus (Forma Materializada)nv. 27 | — | 27 | 2495 | 47.000 | 42 | — | |
| Enteinv. 27 | — | 27 | 2498 | 47.000 | 42 | — | |
| Goodranv. 27 | #101 | 27 | 2500 | 47.000 | 42 | — | |
| Jugulares Férreasnv. 27 | — | 27 | 2500 | 47.000 | 42 | — | |
| Moltresnv. 27 | — | 27 | 2499 | 47.000 | 42 | — | |
| Raikounv. 27 | #71 | 27 | 2500 | 47.000 | 42 | — | |
| Zeraoranv. 27 | #132 | 27 | 2499 | 47.000 | 42 | — | |
| Archeopsnv. 27.5 | — | 27.5 | 2498 | 51.500 | 46 | — | |
| Enamorus (Forma Therian)nv. 27.5 | — | 27.5 | 2499 | 51.500 | 46 | — | |
| Genesectnv. 27.5 | #148 | 27.5 | 2497 | 51.500 | 46 | — | |
| Genesect (Disco Congelante)nv. 27.5 | #100 | 27.5 | 2497 | 51.500 | 46 | — | |
| Genesect (Disco Elétrico)nv. 27.5 | #70 | 27.5 | 2497 | 51.500 | 46 | — | |
| Genesect (Disco Hídrico)nv. 27.5 | #123 | 27.5 | 2497 | 51.500 | 46 | — | |
| Genesect (Disco Incendiante)nv. 27.5 | — | 27.5 | 2497 | 51.500 | 46 | — | |
| Gyaradosnv. 27.5 | #50 | 27.5 | 2500 | 51.500 | 46 | — | |
| Hoopanv. 27.5 | — | 27.5 | 2499 | 51.500 | 46 | — | |
| Hoopa (Hoopa Contido)nv. 27.5 | — | 27.5 | 2499 | 51.500 | 46 | — | |
| Pacote Férreonv. 27.5 | — | 27.5 | 2499 | 51.500 | 46 | — | |
| Raging Boltnv. 27.5 | — | 27.5 | 2494 | 51.500 | 46 | — | |
| Spectriernv. 27.5 | — | 27.5 | 2497 | 51.500 | 46 | — | |
