Сколько стоит собрать команду для формата «Ультралига» в Pokémon GO
Каждая цифра ниже — реальная цена прокачки пойманного покемона 20 уровня (столько обычно даёт дикая встреча) до уровня, который нужен его лучшим IV для формата «Ультралига». Рейтинг на уровнях до 50 — без лучшего приятеля. 650 из 656 вообще чего-то стоят, сначала самые дешёвые; остальные 6 уже на месте.
Усиление стоит одинаково для любого вида: разница в уровне, до которого нужно дойти этим IV, а под лимитом БС его решает размер покемона. Так что настоящий вопрос не «сколько», а перейдёт ли прокачка 40 уровень — дальше проблема уже не в Звёздной пыли, а в конфетах XL. Из этих 656 прокачек:
- 6достигают пика на 20 уровне или ниже — дикий покемон уже там, и сдерживает их лимит БС, а не Звёздная пыль. Они в конце, чтобы не мешать ценам.
- 371останавливаются до 40 уровня: Звёздная пыль и обычные конфеты, без XL.
- 279(43%) уходят в конфеты XL, до 296 XL и 475 000 Звёздной пыли — цена 50 уровня, одинаковая для любого покемона, которому он нужен.
- 80из 150 покемонов, которых PvPoke ставит здесь в топ-150, нужны конфеты XL (53%) — у тех, кого реально прокачивают, своя таблица ниже.
Итого 377 из 656 можно прокачать без единой конфеты XL.
Мета по цене
Из топ-150 PvPoke для формата «Ультралига» конфеты XL нужны 80 (53%). Сначала самые дешёвые, в том же порядке, что и полная таблица. PvPoke обновил этот рейтинг 21 октября 2026 г. · мы проверили 13 ноября 2026 г..
Стрелка рядом с каждым именем открывает генератор строки поиска с этим покемоном и этой лигой — вставь то, что он выдаст, в Pokémon GO, чтобы найти топ-10 IV в своём хранилище. Он находит кандидатов, а не тех, кого точно стоит оставить: есть и почти подходящие, так что проверь их IV, прежде чем оставлять или отправлять профессору.
| Покемон | Найти | Мета | Уровень | БС | Звёздная пыль | Конфеты | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зекромур. 23 | #110 | 23 | 2499 | 17 000 | 16 | — | |
| Реширамур. 23 | #136 | 23 | 2499 | 17 000 | 16 | — | |
| Урсалунаур. 24 | #111 | 24 | 2500 | 24 000 | 22 | — | |
| Ивелталур. 24.5 | #105 | 24.5 | 2497 | 27 500 | 25 | — | |
| Зайгард (Полная Форма)ур. 25.5 | #4 | 25.5 | 2498 | 35 000 | 31 | — | |
| Лугиаур. 25.5 | #97 | 25.5 | 2499 | 35 000 | 31 | — | |
| Хайдрайгонур. 25.5 | #67 | 25.5 | 2495 | 35 000 | 31 | — | |
| Кингамбитур. 26 | #133 | 26 | 2499 | 39 000 | 34 | — | |
| Куремур. 26 | #62 | 26 | 2496 | 39 000 | 34 | — | |
| Мелметалур. 26 | #10 | 26 | 2495 | 39 000 | 34 | — | |
| Запдосур. 26.5 | #64 | 26.5 | 2497 | 43 000 | 38 | — | |
| Латиасур. 26.5 | #83 | 26.5 | 2498 | 43 000 | 38 | — | |
| Гудраур. 27 | #101 | 27 | 2500 | 47 000 | 42 | — | |
| Зераораур. 27 | #132 | 27 | 2499 | 47 000 | 42 | — | |
| Райкуур. 27 | #71 | 27 | 2500 | 47 000 | 42 | — | |
| Гиарадосур. 27.5 | #50 | 27.5 | 2500 | 51 500 | 46 | — | |
| Дженесектур. 27.5 | #148 | 27.5 | 2497 | 51 500 | 46 | — | |
| Дженесект (Охлаждающий Привод)ур. 27.5 | #100 | 27.5 | 2497 | 51 500 | 46 | — | |
| Дженесект (Погашающий Привод)ур. 27.5 | #123 | 27.5 | 2497 | 51 500 | 46 | — | |
| Дженесект (Шоковый Привод)ур. 27.5 | #70 | 27.5 | 2497 | 51 500 | 46 | — | |
| Гиратина (Изменённая Форма)ур. 28 | #12 | 28 | 2497 | 56 000 | 50 | — | |
| Конкельдурр ур. 28 | #150 | 28 | 2499 | 56 000 | 50 | — | |
| Риллабумур. 28 | #19 | 28 | 2495 | 56 000 | 50 | — | |
| Тогекиссур. 28 | #46 | 28 | 2499 | 56 000 | 50 | — | |
| Аннаялейпур. 28.5 | #42 | 28.5 | 2492 | 60 500 | 54 | — | |
| Коммо-oур. 28.5 | #66 | 28.5 | 2497 | 60 500 | 54 | — | |
| Джирачиур. 29 | #143 | 29 | 2499 | 65 000 | 58 | — | |
| Мьюур. 29 | #138 | 29 | 2499 | 65 000 | 58 | — | |
| Примаринаур. 29 | #36 | 29 | 2500 | 65 000 | 58 | — | |
| Флоржесур. 29 | #7 | 29 | 2498 | 65 000 | 58 | — | |
| Голисоподур. 29.5 | #41 | 29.5 | 2500 | 70 000 | 62 | — | |
| Молтрес (Галарская Форма)ур. 29.5 | #9 | 29.5 | 2497 | 70 000 | 62 | — | |
| Снорлаксур. 29.5 | #3 | 29.5 | 2499 | 70 000 | 62 | — | |
| Мьюту (Armored)ур. 30 | #87 | 30 | 2500 | 75 000 | 66 | — | |
| Элективайрур. 30 | #122 | 30 | 2500 | 75 000 | 66 | — | |
| Гипподонур. 31 | #78 | 31 | 2496 | 85 000 | 74 | — | |
| Мачампур. 31 | #119 | 31 | 2497 | 85 000 | 74 | — | |
| Реджайсур. 31 | #134 | 31 | 2499 | 85 000 | 74 | — | |
| Реджирокур. 31 | #146 | 31 | 2499 | 85 000 | 74 | — | |
| Сильвеонур. 31.5 | #72 | 31.5 | 2499 | 91 000 | 80 | — | |
| Артикуноур. 32 | #57 | 32 | 2497 | 97 000 | 86 | — | |
| Сизорур. 32 | #116 | 32 | 2499 | 97 000 | 86 | — | |
| Скеледиржур. 32 | #16 | 32 | 2500 | 97 000 | 86 | — | |
| Вирижионур. 32.5 | #5 | 32.5 | 2498 | 103 000 | 92 | — | |
| Кобалионур. 32.5 | #76 | 32.5 | 2498 | 103 000 | 92 | — | |
| Сентискорчур. 32.5 | #113 | 32.5 | 2499 | 103 000 | 92 | — | |
| Майлотикур. 33 | #45 | 33 | 2498 | 109 000 | 98 | — | |
| Дондозоур. 33.5 | #21 | 33.5 | 2498 | 116 000 | 106 | — | |
| Оверквилур. 33.5 | #145 | 33.5 | 2496 | 116 000 | 106 | — | |
| Реджидрагоур. 33.5 | #22 | 33.5 | 2500 | 116 000 | 106 | — | |
| Свампертур. 33.5 | #47 | 33.5 | 2499 | 116 000 | 106 | — | |
| Пангороур. 34.5 | #112 | 34.5 | 2500 | 130 000 | 122 | — | |
| Эмполеонур. 34.5 | #8 | 34.5 | 2500 | 130 000 | 122 | — | |
| Блейзикенур. 35 | #130 | 35 | 2499 | 137 000 | 130 | — | |
| Чаризардур. 35 | #75 | 35 | 2500 | 137 000 | 130 | — | |
| Газзлордур. 35.5 | #14 | 35.5 | 2499 | 145 000 | 140 | — | |
| Фералигейторур. 35.5 | #11 | 35.5 | 2497 | 145 000 | 140 | — | |
| Амфаросур. 36 | #38 | 36 | 2497 | 153 000 | 150 | — | |
| Гриммснарлур. 36 | #106 | 36 | 2499 | 153 000 | 150 | — | |
| Самуроттур. 36 | #52 | 36 | 2500 | 153 000 | 150 | — | |
| Тапу Финиур. 36.5 | #129 | 36.5 | 2499 | 161 000 | 160 | — | |
| Аврорусур. 37.5 | #79 | 37.5 | 2500 | 178 000 | 182 | — | |
| Гогоутур. 37.5 | #149 | 37.5 | 2498 | 178 000 | 182 | — | |
| Кресселияур. 37.5 | #25 | 37.5 | 2499 | 178 000 | 182 | — | |
| Десиджуайур. 38 | #141 | 38 | 2497 | 187 000 | 194 | — | |
| Фламигоур. 38 | #90 | 38 | 2500 | 187 000 | 194 | — | |
| Мак (Алольская Форма)ур. 38.5 | #27 | 38.5 | 2500 | 196 000 | 206 | — | |
| Даданспарсур. 39 | #118 | 39 | 2496 | 205 000 | 218 | — | |
| Туканнонур. 39 | #34 | 39 | 2499 | 205 000 | 218 | — | |
| Валрейнур. 39.5 | #31 | 39.5 | 2500 | 215 000 | 233 | — | |
| Глайскорур. 40.5 | #131 | 40.5 | 2500 | 235 000 | 248 | 10 | |
| Грениндзяур. 41 | #86 | 41 | 2497 | 245 000 | 248 | 20 | |
| Хандумур. 41 | #121 | 41 | 2494 | 245 000 | 248 | 20 | |
| Кингдраур. 41.5 | #44 | 41.5 | 2499 | 256 000 | 248 | 30 | |
| Беллиболтур. 42 | #43 | 42 | 2499 | 267 000 | 248 | 40 | |
| Гургайст (Супербольшой Размер)ур. 42.5 | #142 | 42.5 | 2498 | 278 000 | 248 | 52 | |
| Лапрасур. 42.5 | #17 | 42.5 | 2498 | 278 000 | 248 | 52 | |
| Стармиур. 43 | #128 | 43 | 2497 | 289 000 | 248 | 64 | |
| Ойнколонур. 43.5 | #120 | 43.5 | 2499 | 301 000 | 248 | 76 | |
| Тревенантур. 43.5 | #103 | 43.5 | 2500 | 301 000 | 248 | 76 | |
| Нидокингур. 44 | #124 | 44 | 2500 | 313 000 | 248 | 88 | |
| Сейсмитоудур. 44.5 | #48 | 44.5 | 2497 | 325 000 | 248 | 103 | |
| Крастлур. 45 | #60 | 45 | 2499 | 337 000 | 248 | 118 | |
| Трохур. 45 | #115 | 45 | 2500 | 337 000 | 248 | 118 | |
| Бомбердирур. 46.5 | #53 | 46.5 | 2499 | 376 000 | 248 | 165 | |
| Нидоквинур. 47 | #91 | 47 | 2498 | 389 000 | 248 | 182 | |
| Ойнколон (Женская Особь)ур. 47 | #56 | 47 | 2497 | 389 000 | 248 | 182 | |
| Рапидашур. 47 | #92 | 47 | 2495 | 389 000 | 248 | 182 | |
| Драпионур. 48 | #65 | 48 | 2499 | 417 000 | 248 | 216 | |
| Бластойзур. 48.5 | #26 | 48.5 | 2500 | 431 000 | 248 | 236 | |
| Виктрибелур. 48.5 | #109 | 48.5 | 2499 | 431 000 | 248 | 236 | |
| Дублейдур. 48.5 | #61 | 48.5 | 2499 | 431 000 | 248 | 236 | |
| Корвинайтур. 48.5 | #2 | 48.5 | 2498 | 431 000 | 248 | 236 | |
| Ликиликиур. 48.5 | #73 | 48.5 | 2499 | 431 000 | 248 | 236 | |
| Политоедур. 48.5 | #69 | 48.5 | 2498 | 431 000 | 248 | 236 | |
| Клефейблур. 49 | #28 | 49 | 2500 | 445 000 | 248 | 256 | |
| Орангуруур. 49 | #51 | 49 | 2500 | 445 000 | 248 | 256 | |
| Сэндслэш (Алольская Форма)ур. 49 | #89 | 49 | 2499 | 445 000 | 248 | 256 | |
| Хавлучаур. 49 | #102 | 49 | 2500 | 445 000 | 248 | 256 | |
| Ароматиссур. 49.5 BB 51 | #55 | 49.5 BB 51 | 2500 | 460 000 | 248 | 276 | |
| Деоксис (Защитная Форма)ур. 49.5 BB 51 | #32 | 49.5 BB 51 | 2500 | 460 000 | 248 | 276 | |
| Лурантисур. 49.5 | #144 | 49.5 | 2499 | 460 000 | 248 | 276 | |
| Стиликсур. 49.5 BB 50.5 | #35 | 49.5 BB 50.5 | 2497 | 460 000 | 248 | 276 | |
| Тинкатонур. 49.5 BB 51 | #1 | 49.5 BB 51 | 2499 | 460 000 | 248 | 276 | |
| Абомасноуур. 50 BB 51 | #96 | 50 BB 51 | 2499 | 475 000 | 248 | 296 | |
| Амбреонур. 50 BB 51 | #80 | 50 BB 51 | 2416 | 475 000 | 248 | 296 | |
| Амунгусур. 50 BB 51 | #126 | 50 BB 51 | 2420 | 475 000 | 248 | 296 | |
| Беллосомур. 50 BB 51 | #140 | 50 BB 51 | 2494 | 475 000 | 248 | 296 | |
| Бронзонгур. 50 BB 51 | #108 | 50 BB 51 | 2495 | 475 000 | 248 | 296 | |
| Визинг (Галарская Форма)ур. 50 BB 51 | #74 | 50 BB 51 | 2496 | 475 000 | 248 | 296 | |
| Галвантулаур. 50 BB 51 | #127 | 50 BB 51 | 2494 | 475 000 | 248 | 296 | |
| Гастродонур. 50 BB 51 | #82 | 50 BB 51 | 2499 | 475 000 | 248 | 296 | |
| Грампигур. 50 BB 51 | #77 | 50 BB 51 | 2500 | 475 000 | 248 | 296 | |
| Графайайур. 50 BB 51 | #135 | 50 BB 51 | 2500 | 475 000 | 248 | 296 | |
| Гридентур. 50 BB 51 | #114 | 50 BB 51 | 2495 | 475 000 | 248 | 296 | |
| Даскнуарур. 50 BB 51 | #20 | 50 BB 51 | 2492 | 475 000 | 248 | 296 | |
| Джеллисентур. 50 BB 51 | #13 | 50 BB 51 | 2500 | 475 000 | 248 | 296 | |
| Додриоур. 50 | #93 | 50 | 2498 | 475 000 | 248 | 296 | |
| Драгалджиур. 50 BB 50.5 | #81 | 50 BB 50.5 | 2498 | 475 000 | 248 | 296 | |
| Дрифблимур. 50 BB 50.5 | #99 | 50 BB 50.5 | 2499 | 475 000 | 248 | 296 | |
| Коалоссалур. 50 BB 51 | #147 | 50 BB 51 | 2500 | 475 000 | 248 | 296 | |
| Кофагригусур. 50 BB 51 | #59 | 50 BB 51 | 2498 | 475 000 | 248 | 296 | |
| Крадилиур. 50 BB 50.5 | #40 | 50 BB 50.5 | 2499 | 475 000 | 248 | 296 | |
| Краморантур. 50 BB 51 | #15 | 50 BB 51 | 2421 | 475 000 | 248 | 296 | |
| Лудиколоур. 50 BB 51 | #85 | 50 BB 51 | 2494 | 475 000 | 248 | 296 | |
| Маламарур. 50 BB 51 | #39 | 50 BB 51 | 2500 | 475 000 | 248 | 296 | |
| Мандибаззур. 50 BB 51 | #88 | 50 BB 51 | 2417 | 475 000 | 248 | 296 | |
| Мантайнур. 50 BB 51 | #94 | 50 BB 51 | 2383 | 475 000 | 248 | 296 | |
| Милтанкур. 50 BB 51 | #49 | 50 BB 51 | 2491 | 475 000 | 248 | 296 | |
| Мимикьюур. 50 BB 51 | #6 | 50 BB 51 | 2497 | 475 000 | 248 | 296 | |
| Найнтэйлсур. 50 BB 51 | #30 | 50 BB 51 | 2493 | 475 000 | 248 | 296 | |
| Найнтэйлс (Алольская Форма)ур. 50 BB 51 | #18 | 50 BB 51 | 2497 | 475 000 | 248 | 296 | |
| Ортвормур. 50 BB 51 | #63 | 50 BB 51 | 2496 | 475 000 | 248 | 296 | |
| Пелипперур. 50 BB 51 | #98 | 50 BB 51 | 2404 | 475 000 | 248 | 296 | |
| Пилосвайнур. 50 BB 51 | #68 | 50 BB 51 | 2500 | 475 000 | 248 | 296 | |
| Реджистилур. 50 | #23 | 50 | 2499 | 475 000 | 248 | 296 | |
| Рунеригусур. 50 BB 51 | #33 | 50 BB 51 | 2498 | 475 000 | 248 | 296 | |
| Сикингур. 50 BB 51 | #37 | 50 BB 51 | 2444 | 475 000 | 248 | 296 | |
| Скармориур. 50 BB 51 | #139 | 50 BB 51 | 2383 | 475 000 | 248 | 296 | |
| Слёрпаффур. 50 BB 51 | #84 | 50 BB 51 | 2486 | 475 000 | 248 | 296 | |
| Спиритумур. 50 BB 51 | #107 | 50 BB 51 | 2343 | 475 000 | 248 | 296 | |
| Станфискур. 50 BB 51 | #95 | 50 BB 51 | 2445 | 475 000 | 248 | 296 | |
| Станфиск (Галарская Форма)ур. 50 BB 51 | #104 | 50 BB 51 | 2445 | 475 000 | 248 | 296 | |
| Талонфлеймур. 50 BB 51 | #29 | 50 BB 51 | 2493 | 475 000 | 248 | 296 | |
| Тартонэйторур. 50 BB 51 | #54 | 50 BB 51 | 2500 | 475 000 | 248 | 296 | |
| Тентакрулур. 50 | #58 | 50 | 2500 | 475 000 | 248 | 296 | |
| Тивулур. 50 BB 51 | #125 | 50 BB 51 | 2415 | 475 000 | 248 | 296 | |
| Тодскрулур. 50 | #137 | 50 | 2500 | 475 000 | 248 | 296 | |
| Форретрессур. 50 BB 50.5 | #24 | 50 BB 50.5 | 2492 | 475 000 | 248 | 296 | |
| Электрод (ГИСУЙСКАЯ ФОРМА)ур. 50 BB 51 | #117 | 50 BB 51 | 2430 | 475 000 | 248 | 296 |
Все прокачки в формате «Ультралига», по цене
Прокачки, которые чего-то стоят (650), сначала дешёвые: 371 без конфет XL, потом 279 с ними. 6 с пиком на 20 уровне или ниже — под таблицей: понизить уровень нельзя, так что тратить на них нечего.
| Покемон | Найти | Мета | Уровень | БС | Звёздная пыль | Конфеты | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Слакингур. 21 | — | 21 | 2500 | 5 000 | 4 | — | |
| Этернатусур. 21 | — | 21 | 2500 | 5 000 | 120 | — | |
| Реджигигасур. 21.5 | — | 21.5 | 2499 | 8 000 | 7 | — | |
| Калирекс (Ice Rider)ур. 22 | — | 22 | 2500 | 11 000 | 10 | — | |
| Мьютуур. 22 | — | 22 | 2498 | 11 000 | 10 | — | |
| Ревущий Месяцур. 22 | — | 22 | 2498 | 11 000 | 10 | — | |
| Граудонур. 22.5 | — | 22.5 | 2500 | 14 000 | 13 | — | |
| Диалга (Исходная Форма)ур. 22.5 | — | 22.5 | 2500 | 14 000 | 13 | — | |
| Железные Рукиур. 22.5 | — | 22.5 | 2497 | 14 000 | 13 | — | |
| Земазента (Коронованный Щит)ур. 22.5 | — | 22.5 | 2499 | 14 000 | 13 | — | |
| Кайогрур. 22.5 | — | 22.5 | 2500 | 14 000 | 13 | — | |
| Некрозма (Рассветные Крылья)ур. 22.5 | — | 22.5 | 2499 | 14 000 | 13 | — | |
| Некрозма (Сумеречная Грива)ур. 22.5 | — | 22.5 | 2499 | 14 000 | 13 | — | |
| Палкия (Исходная Форма)ур. 22.5 | — | 22.5 | 2499 | 14 000 | 13 | — | |
| Великий Бивеньур. 23 | — | 23 | 2494 | 17 000 | 16 | — | |
| Диалгаур. 23 | — | 23 | 2499 | 17 000 | 16 | — | |
| Зекромур. 23 | #110 | 23 | 2499 | 17 000 | 16 | — | |
| Луналаур. 23 | — | 23 | 2498 | 17 000 | 16 | — | |
| Палкияур. 23 | — | 23 | 2500 | 17 000 | 16 | — | |
| Реширамур. 23 | #136 | 23 | 2499 | 17 000 | 16 | — | |
| Солгалеоур. 23 | — | 23 | 2498 | 17 000 | 16 | — | |
| Хуппа (Свободный Хуппа)ур. 23 | — | 23 | 2498 | 17 000 | 16 | — | |
| Аркеусур. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20 500 | 19 | — | |
| Аркеус (тип Боевой)ур. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20 500 | 19 | — | |
| Аркеус (тип Вода)ур. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20 500 | 19 | — | |
| Аркеус (тип Дракон)ур. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20 500 | 19 | — | |
| Аркеус (тип Земля)ур. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20 500 | 19 | — | |
| Аркеус (тип Камень)ур. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20 500 | 19 | — | |
| Аркеус (тип Лёд)ур. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20 500 | 19 | — | |
| Аркеус (тип Летающий)ур. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20 500 | 19 | — | |
| Аркеус (тип Насекомое)ур. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20 500 | 19 | — | |
| Аркеус (тип Огонь)ур. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20 500 | 19 | — | |
| Аркеус (тип Привидение)ур. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20 500 | 19 | — | |
| Аркеус (тип Психо)ур. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20 500 | 19 | — | |
| Аркеус (тип Сталь)ур. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20 500 | 19 | — | |
| Аркеус (тип Тёмный)ур. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20 500 | 19 | — | |
| Аркеус (тип Трава)ур. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20 500 | 19 | — | |
| Аркеус (тип Фея)ур. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20 500 | 19 | — | |
| Аркеус (тип Электро)ур. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20 500 | 19 | — | |
| Аркеус (тип Яд)ур. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20 500 | 19 | — | |
| Гарчомпур. 23.5 | — | 23.5 | 2499 | 20 500 | 19 | — | |
| Дарманитан (Galarian Zen)ур. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20 500 | 19 | — | |
| Заркитриур. 23.5 | — | 23.5 | 2498 | 20 500 | 19 | — | |
| Корайдонур. 23.5 | — | 23.5 | 2496 | 20 500 | 19 | — | |
| Корайдон (Финальная Форма)ур. 23.5 | — | 23.5 | 2496 | 20 500 | 19 | — | |
| Ландорус (Териан-Форма)ур. 23.5 | — | 23.5 | 2497 | 20 500 | 19 | — | |
| Мелоэтта (Форма Ария)ур. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20 500 | 19 | — | |
| Мелоэтта (Форма Пируэт)ур. 23.5 | — | 23.5 | 2499 | 20 500 | 19 | — | |
| Мирайдонур. 23.5 | — | 23.5 | 2496 | 20 500 | 19 | — | |
| Мирайдон (Полноценный Режим)ур. 23.5 | — | 23.5 | 2496 | 20 500 | 19 | — | |
| Нигилегоур. 23.5 | — | 23.5 | 2495 | 20 500 | 19 | — | |
| Гластрирур. 24 | — | 24 | 2496 | 24 000 | 22 | — | |
| Железный Мотылёкур. 24 | — | 24 | 2497 | 24 000 | 22 | — | |
| Латиосур. 24 | — | 24 | 2494 | 24 000 | 22 | — | |
| Райквазаур. 24 | — | 24 | 2498 | 24 000 | 22 | — | |
| Урсалунаур. 24 | #111 | 24 | 2500 | 24 000 | 22 | — | |
| Хо-Oхур. 24 | — | 24 | 2497 | 24 000 | 22 | — | |
| Драгонайтур. 24.5 | — | 24.5 | 2499 | 27 500 | 25 | — | |
| Железные Шипыур. 24.5 | — | 24.5 | 2497 | 27 500 | 25 | — | |
| Зарудур. 24.5 | — | 24.5 | 2499 | 27 500 | 25 | — | |
| Земазента (Герой Многих Битв)ур. 24.5 | — | 24.5 | 2499 | 27 500 | 25 | — | |
| Зирнисур. 24.5 | — | 24.5 | 2497 | 27 500 | 25 | — | |
| Зэйшиан (Герой Многих Битв)ур. 24.5 | — | 24.5 | 2499 | 27 500 | 25 | — | |
| Ивелталур. 24.5 | #105 | 24.5 | 2497 | 27 500 | 25 | — | |
| Метагроссур. 24.5 | — | 24.5 | 2495 | 27 500 | 25 | — | |
| Саламенсур. 24.5 | — | 24.5 | 2499 | 27 500 | 25 | — | |
| Тиранитарур. 24.5 | — | 24.5 | 2500 | 27 500 | 25 | — | |
| Хитранур. 24.5 | — | 24.5 | 2499 | 27 500 | 25 | — | |
| Archaludonур. 25 | — | 25 | 2498 | 31 000 | 28 | — | |
| Волнистая Гриваур. 25 | — | 25 | 2499 | 31 000 | 28 | — | |
| Даркрайур. 25 | — | 25 | 2500 | 31 000 | 28 | — | |
| Дарманитан (Режим Дзен)ур. 25 | — | 25 | 2499 | 31 000 | 28 | — | |
| Картанаур. 25 | — | 25 | 2495 | 31 000 | 28 | — | |
| Кельдио (Простая Форма)ур. 25 | — | 25 | 2497 | 31 000 | 28 | — | |
| Кельдио (Упорная Форма)ур. 25 | — | 25 | 2497 | 31 000 | 28 | — | |
| Маршадоуур. 25 | — | 25 | 2498 | 31 000 | 28 | — | |
| Некрозмаур. 25 | — | 25 | 2492 | 31 000 | 28 | — | |
| Райпериорур. 25 | — | 25 | 2499 | 31 000 | 28 | — | |
| Тандурус (Териан-Форма)ур. 25 | — | 25 | 2496 | 31 000 | 28 | — | |
| Терракионур. 25 | — | 25 | 2497 | 31 000 | 28 | — | |
| Волкаронаур. 25.5 | — | 25.5 | 2498 | 35 000 | 31 | — | |
| Вулканионур. 25.5 | — | 25.5 | 2495 | 35 000 | 31 | — | |
| Гиратина (Исходная Форма)ур. 25.5 | — | 25.5 | 2499 | 35 000 | 31 | — | |
| Зайгард (Полная Форма)ур. 25.5 | #4 | 25.5 | 2498 | 35 000 | 31 | — | |
| Лугиаур. 25.5 | #97 | 25.5 | 2499 | 35 000 | 31 | — | |
| Ползущее Крылоур. 25.5 | — | 25.5 | 2499 | 35 000 | 31 | — | |
| Хайдрайгонур. 25.5 | #67 | 25.5 | 2495 | 35 000 | 31 | — | |
| Хаксорусур. 25.5 | — | 25.5 | 2495 | 35 000 | 31 | — | |
| Артикуно (Галарская Форма)ур. 26 | — | 26 | 2499 | 39 000 | 34 | — | |
| Бакскалибурур. 26 | — | 26 | 2500 | 39 000 | 34 | — | |
| Драгапультур. 26 | — | 26 | 2493 | 39 000 | 34 | — | |
| Запдос (Галарская Форма)ур. 26 | — | 26 | 2498 | 39 000 | 34 | — | |
| Кингамбитур. 26 | #133 | 26 | 2499 | 39 000 | 34 | — | |
| Куремур. 26 | #62 | 26 | 2496 | 39 000 | 34 | — | |
| Ландорус (Воплощённая Форма)ур. 26 | — | 26 | 2498 | 39 000 | 34 | — | |
| Магирнаур. 26 | — | 26 | 2500 | 39 000 | 34 | — | |
| Мелметалур. 26 | #10 | 26 | 2495 | 39 000 | 34 | — | |
| Уршифу (Стиль Одиночный Удар)ур. 26 | — | 26 | 2499 | 39 000 | 34 | — | |
| Уршифу (Стиль Серийный Удар)ур. 26 | — | 26 | 2499 | 39 000 | 34 | — | |
| Шеймин (Небесная Форма)ур. 26 | — | 26 | 2499 | 39 000 | 34 | — | |
| Голденгоур. 26.5 | — | 26.5 | 2496 | 43 000 | 38 | — | |
| Железный Воинур. 26.5 | — | 26.5 | 2499 | 43 000 | 38 | — | |
| Запдосур. 26.5 | #64 | 26.5 | 2497 | 43 000 | 38 | — | |
| Латиасур. 26.5 | #83 | 26.5 | 2498 | 43 000 | 38 | — | |
| Свирепый Грибур. 26.5 | — | 26.5 | 2497 | 43 000 | 38 | — | |
| Тапу Лелеур. 26.5 | — | 26.5 | 2497 | 43 000 | 38 | — | |
| Тинг-Луур. 26.5 | — | 26.5 | 2495 | 43 000 | 38 | — | |
| Чи-Юур. 26.5 | — | 26.5 | 2499 | 43 000 | 38 | — | |
| Авалагг (ГИСУЙСКАЯ ФОРМА)ур. 27 | — | 27 | 2499 | 47 000 | 42 | — | |
| Баззволур. 27 | — | 27 | 2498 | 47 000 | 42 | — | |
| Гудраур. 27 | #101 | 27 | 2500 | 47 000 | 42 | — | |
| Железные Головыур. 27 | — | 27 | 2500 | 47 000 | 42 | — | |
| Зераораур. 27 | #132 | 27 | 2499 | 47 000 | 42 | — | |
| Магнитные Вихрыур. 27 | — | 27 | 2500 | 47 000 | 42 | — | |
| Молтресур. 27 | — | 27 | 2499 | 47 000 | 42 | — | |
| Райкуур. 27 | #71 | 27 | 2500 | 47 000 | 42 | — | |
| Энаморус (Воплощённая Форма)ур. 27 | — | 27 | 2495 | 47 000 | 42 | — | |
| Энтейур. 27 | — | 27 | 2498 | 47 000 | 42 | — | |
| Raging Boltур. 27.5 | — | 27.5 | 2494 | 51 500 | 46 | — | |
| Аркеопсур. 27.5 | — | 27.5 | 2498 | 51 500 | 46 | — | |
| Гиарадосур. 27.5 | #50 | 27.5 | 2500 | 51 500 | 46 | — | |
| Дженесектур. 27.5 | #148 | 27.5 | 2497 | 51 500 | 46 | — | |
| Дженесект (Обжигающий Привод)ур. 27.5 | — | 27.5 | 2497 | 51 500 | 46 | — | |
| Дженесект (Охлаждающий Привод)ур. 27.5 | #100 | 27.5 | 2497 | 51 500 | 46 | — | |
| Дженесект (Погашающий Привод)ур. 27.5 | #123 | 27.5 | 2497 | 51 500 | 46 | — | |
| Дженесект (Шоковый Привод)ур. 27.5 | #70 | 27.5 | 2497 | 51 500 | 46 | — | |
| Железные Гусеницыур. 27.5 | — | 27.5 | 2500 | 51 500 | 46 | — | |
| Железный Мешокур. 27.5 | — | 27.5 | 2499 | 51 500 | 46 | — | |
| Зайгардур. 27.5 | — | 27.5 | 2497 | 51 500 | 46 | — | |
| Спектрирур. 27.5 | — | 27.5 | 2497 | 51 500 | 46 | — | |
| Тандурус (Воплощённая Форма)ур. 27.5 | — | 27.5 | 2497 | 51 500 | 46 | — | |
| Тапу Булуур. 27.5 | — | 27.5 | 2500 | 51 500 | 46 | — | |
| Торнадус (Воплощённая Форма)ур. 27.5 | — | 27.5 | 2497 | 51 500 | 46 | — | |
