Was ein Team für die Hyperliga in Pokémon GO kostet
Jede Zahl unten ist der echte Preis, um einen Fang auf Level 20 – das, was eine wilde Begegnung meist bringt – auf das Level zu bringen, das seine beste Kombination für die Hyperliga braucht. Gewertet mit Level bis 50 – ohne Bester Kumpel. 650 der 656 kosten überhaupt etwas, die günstigsten zuerst; die übrigen 6 sind schon da.
Power-ups kosten für jede Art gleich viel: Was sich unterscheidet, ist das Level, das eine Kombination erreichen muss, und unter einem WP-Limit entscheidet das die Größe des Pokémon. Die eigentliche Frage ist also nicht wie viel, sondern ob der Build Level 40 überschreitet – danach ist nicht mehr Sternenstaub das Problem, sondern Bonbons XL. Von diesen 656 Builds:
- 6erreichen ihren Höchstwert auf Level 20 oder darunter – ein wilder Fang ist schon dort, und es bremst sie das WP-Limit, nicht Sternenstaub. Sie stehen am Ende, den Preisen aus dem Weg.
- 371enden vor Level 40: Sternenstaub und normale Bonbons, keine XL.
- 279(43 %) brauchen Bonbons XL, bis zu 296 XL und 475.000 Sternenstaub – der Preis von Level 50, gleich für jedes Pokémon, das es braucht.
- 80der 150 Pokémon, die PvPoke hier in seinen Top 150 führt, brauchen Bonbons XL (53 %) – die, die wirklich gebaut werden, haben unten eine eigene Tabelle.
Also sind 377 von 656 ohne ein einziges Bonbon XL baubar.
Das Meta nach Kosten
Von PvPokes Top 150 für die Hyperliga brauchen 80 Bonbons XL (53 %). Die günstigsten zuerst, in derselben Reihenfolge wie die volle Tabelle. PvPoke hat dieses Ranking am 21. Oktober 2026 aktualisiert · von uns geprüft am 13. November 2026.
Der Pfeil neben jedem Namen öffnet den Suchbegriff-Generator mit diesem Pokémon und dieser Liga – füge das Ergebnis in Pokémon GO ein, um in deiner Box nach den Top 10 Kombinationen zu suchen. Was er findet, sind Kandidaten, keine sicheren Behalter: Manche liegen knapp daneben, also prüf ihre IVs, bevor du eines behältst oder verschickst.
| Pokémon | Suchen | Meta | Level | WP | Sternenstaub | Bonbons | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ReshiramLv. 23 | #136 | 23 | 2499 | 17.000 | 16 | — | |
| ZekromLv. 23 | #110 | 23 | 2499 | 17.000 | 16 | — | |
| UrsalunaLv. 24 | #111 | 24 | 2500 | 24.000 | 22 | — | |
| YveltalLv. 24.5 | #105 | 24.5 | 2497 | 27.500 | 25 | — | |
| LugiaLv. 25.5 | #97 | 25.5 | 2499 | 35.000 | 31 | — | |
| TrikephaloLv. 25.5 | #67 | 25.5 | 2495 | 35.000 | 31 | — | |
| Zygarde (Optimumform)Lv. 25.5 | #4 | 25.5 | 2498 | 35.000 | 31 | — | |
| GladimperioLv. 26 | #133 | 26 | 2499 | 39.000 | 34 | — | |
| KyuremLv. 26 | #62 | 26 | 2496 | 39.000 | 34 | — | |
| MelmetalLv. 26 | #10 | 26 | 2495 | 39.000 | 34 | — | |
| LatiasLv. 26.5 | #83 | 26.5 | 2498 | 43.000 | 38 | — | |
| ZapdosLv. 26.5 | #64 | 26.5 | 2497 | 43.000 | 38 | — | |
| RaikouLv. 27 | #71 | 27 | 2500 | 47.000 | 42 | — | |
| ViscogonLv. 27 | #101 | 27 | 2500 | 47.000 | 42 | — | |
| ZeraoraLv. 27 | #132 | 27 | 2499 | 47.000 | 42 | — | |
| GaradosLv. 27.5 | #50 | 27.5 | 2500 | 51.500 | 46 | — | |
| GenesectLv. 27.5 | #148 | 27.5 | 2497 | 51.500 | 46 | — | |
| Genesect (Aquamodul)Lv. 27.5 | #123 | 27.5 | 2497 | 51.500 | 46 | — | |
| Genesect (Blitzmodul)Lv. 27.5 | #70 | 27.5 | 2497 | 51.500 | 46 | — | |
| Genesect (Gefriermodul)Lv. 27.5 | #100 | 27.5 | 2497 | 51.500 | 46 | — | |
| Giratina (Wandelform)Lv. 28 | #12 | 28 | 2497 | 56.000 | 50 | — | |
| GortromLv. 28 | #19 | 28 | 2495 | 56.000 | 50 | — | |
| MeistagrifLv. 28 | #150 | 28 | 2499 | 56.000 | 50 | — | |
| TogekissLv. 28 | #46 | 28 | 2499 | 56.000 | 50 | — | |
| EpitaffLv. 28.5 | #42 | 28.5 | 2492 | 60.500 | 54 | — | |
| GrandirasLv. 28.5 | #66 | 28.5 | 2497 | 60.500 | 54 | — | |
| FlorgesLv. 29 | #7 | 29 | 2498 | 65.000 | 58 | — | |
| JirachiLv. 29 | #143 | 29 | 2499 | 65.000 | 58 | — | |
| MewLv. 29 | #138 | 29 | 2499 | 65.000 | 58 | — | |
| PrimareneLv. 29 | #36 | 29 | 2500 | 65.000 | 58 | — | |
| Lavados (Galar-Form)Lv. 29.5 | #9 | 29.5 | 2497 | 70.000 | 62 | — | |
| RelaxoLv. 29.5 | #3 | 29.5 | 2499 | 70.000 | 62 | — | |
| TectassLv. 29.5 | #41 | 29.5 | 2500 | 70.000 | 62 | — | |
| ElevoltekLv. 30 | #122 | 30 | 2500 | 75.000 | 66 | — | |
| Mewtu (Armored)Lv. 30 | #87 | 30 | 2500 | 75.000 | 66 | — | |
| HippoterusLv. 31 | #78 | 31 | 2496 | 85.000 | 74 | — | |
| MachomeiLv. 31 | #119 | 31 | 2497 | 85.000 | 74 | — | |
| RegiceLv. 31 | #134 | 31 | 2499 | 85.000 | 74 | — | |
| RegirockLv. 31 | #146 | 31 | 2499 | 85.000 | 74 | — | |
| FeelinaraLv. 31.5 | #72 | 31.5 | 2499 | 91.000 | 80 | — | |
| ArktosLv. 32 | #57 | 32 | 2497 | 97.000 | 86 | — | |
| ScheroxLv. 32 | #116 | 32 | 2499 | 97.000 | 86 | — | |
| SkelokrokLv. 32 | #16 | 32 | 2500 | 97.000 | 86 | — | |
| InfernopodLv. 32.5 | #113 | 32.5 | 2499 | 103.000 | 92 | — | |
| KobaliumLv. 32.5 | #76 | 32.5 | 2498 | 103.000 | 92 | — | |
| ViridiumLv. 32.5 | #5 | 32.5 | 2498 | 103.000 | 92 | — | |
| MiloticLv. 33 | #45 | 33 | 2498 | 109.000 | 98 | — | |
| HeerashaiLv. 33.5 | #21 | 33.5 | 2498 | 116.000 | 106 | — | |
| MyriadorLv. 33.5 | #145 | 33.5 | 2496 | 116.000 | 106 | — | |
| RegidragoLv. 33.5 | #22 | 33.5 | 2500 | 116.000 | 106 | — | |
| SumpexLv. 33.5 | #47 | 33.5 | 2499 | 116.000 | 106 | — | |
| ImpoleonLv. 34.5 | #8 | 34.5 | 2500 | 130.000 | 122 | — | |
| PandagroLv. 34.5 | #112 | 34.5 | 2500 | 130.000 | 122 | — | |
| GlurakLv. 35 | #75 | 35 | 2500 | 137.000 | 130 | — | |
| LohgockLv. 35 | #130 | 35 | 2499 | 137.000 | 130 | — | |
| ImpergatorLv. 35.5 | #11 | 35.5 | 2497 | 145.000 | 140 | — | |
| SchlingkingLv. 35.5 | #14 | 35.5 | 2499 | 145.000 | 140 | — | |
| AdmuraiLv. 36 | #52 | 36 | 2500 | 153.000 | 150 | — | |
| AmpharosLv. 36 | #38 | 36 | 2497 | 153.000 | 150 | — | |
| OlangaarLv. 36 | #106 | 36 | 2499 | 153.000 | 150 | — | |
| Kapu-KimeLv. 36.5 | #129 | 36.5 | 2499 | 161.000 | 160 | — | |
| AmagargaLv. 37.5 | #79 | 37.5 | 2500 | 178.000 | 182 | — | |
| ChevrummLv. 37.5 | #149 | 37.5 | 2498 | 178.000 | 182 | — | |
| CresseliaLv. 37.5 | #25 | 37.5 | 2499 | 178.000 | 182 | — | |
| FlaminknoLv. 38 | #90 | 38 | 2500 | 187.000 | 194 | — | |
| SilvarroLv. 38 | #141 | 38 | 2497 | 187.000 | 194 | — | |
| Sleimok (Alola-Form)Lv. 38.5 | #27 | 38.5 | 2500 | 196.000 | 206 | — | |
| DummimiselLv. 39 | #118 | 39 | 2496 | 205.000 | 218 | — | |
| TukanonLv. 39 | #34 | 39 | 2499 | 205.000 | 218 | — | |
| WalraisaLv. 39.5 | #31 | 39.5 | 2500 | 215.000 | 233 | — | |
| SkorgroLv. 40.5 | #131 | 40.5 | 2500 | 235.000 | 248 | 10 | |
| HundemonLv. 41 | #121 | 41 | 2494 | 245.000 | 248 | 20 | |
| QuajutsuLv. 41 | #86 | 41 | 2497 | 245.000 | 248 | 20 | |
| SeedrakingLv. 41.5 | #44 | 41.5 | 2499 | 256.000 | 248 | 30 | |
| WampitzLv. 42 | #43 | 42 | 2499 | 267.000 | 248 | 40 | |
| LaprasLv. 42.5 | #17 | 42.5 | 2498 | 278.000 | 248 | 52 | |
| Pumpdjinn (Größe XL)Lv. 42.5 | #142 | 42.5 | 2498 | 278.000 | 248 | 52 | |
| StarmieLv. 43 | #128 | 43 | 2497 | 289.000 | 248 | 64 | |
| FragrunzLv. 43.5 | #120 | 43.5 | 2499 | 301.000 | 248 | 76 | |
| TromborkLv. 43.5 | #103 | 43.5 | 2500 | 301.000 | 248 | 76 | |
| NidokingLv. 44 | #124 | 44 | 2500 | 313.000 | 248 | 88 | |
| BranawarzLv. 44.5 | #48 | 44.5 | 2497 | 325.000 | 248 | 103 | |
| CastellithLv. 45 | #60 | 45 | 2499 | 337.000 | 248 | 118 | |
| JiutestoLv. 45 | #115 | 45 | 2500 | 337.000 | 248 | 118 | |
| AdebomLv. 46.5 | #53 | 46.5 | 2499 | 376.000 | 248 | 165 | |
| Fragrunz (Weiblich)Lv. 47 | #56 | 47 | 2497 | 389.000 | 248 | 182 | |
| GallopaLv. 47 | #92 | 47 | 2495 | 389.000 | 248 | 182 | |
| NidoqueenLv. 47 | #91 | 47 | 2498 | 389.000 | 248 | 182 | |
| PiondragiLv. 48 | #65 | 48 | 2499 | 417.000 | 248 | 216 | |
| DuoklesLv. 48.5 | #61 | 48.5 | 2499 | 431.000 | 248 | 236 | |
| KrarmorLv. 48.5 | #2 | 48.5 | 2498 | 431.000 | 248 | 236 | |
| QuaxoLv. 48.5 | #69 | 48.5 | 2498 | 431.000 | 248 | 236 | |
| SarzeniaLv. 48.5 | #109 | 48.5 | 2499 | 431.000 | 248 | 236 | |
| SchlurplekLv. 48.5 | #73 | 48.5 | 2499 | 431.000 | 248 | 236 | |
| TurtokLv. 48.5 | #26 | 48.5 | 2500 | 431.000 | 248 | 236 | |
| KommandutanLv. 49 | #51 | 49 | 2500 | 445.000 | 248 | 256 | |
| PixiLv. 49 | #28 | 49 | 2500 | 445.000 | 248 | 256 | |
| ResladeroLv. 49 | #102 | 49 | 2500 | 445.000 | 248 | 256 | |
| Sandamer (Alola-Form)Lv. 49 | #89 | 49 | 2499 | 445.000 | 248 | 256 | |
| Deoxys (Verteidigungsform)Lv. 49.5 BB 51 | #32 | 49.5 BB 51 | 2500 | 460.000 | 248 | 276 | |
| GranforgitaLv. 49.5 BB 51 | #1 | 49.5 BB 51 | 2499 | 460.000 | 248 | 276 | |
| MantideaLv. 49.5 | #144 | 49.5 | 2499 | 460.000 | 248 | 276 | |
| ParfinesseLv. 49.5 BB 51 | #55 | 49.5 BB 51 | 2500 | 460.000 | 248 | 276 | |
| StahlosLv. 49.5 BB 50.5 | #35 | 49.5 BB 50.5 | 2497 | 460.000 | 248 | 276 | |
| AffitiLv. 50 BB 51 | #135 | 50 BB 51 | 2500 | 475.000 | 248 | 296 | |
| ApoquallypLv. 50 BB 51 | #13 | 50 BB 51 | 2500 | 475.000 | 248 | 296 | |
| BlubellaLv. 50 BB 51 | #140 | 50 BB 51 | 2494 | 475.000 | 248 | 296 | |
| BronzongLv. 50 BB 51 | #108 | 50 BB 51 | 2495 | 475.000 | 248 | 296 | |
| CalamaneroLv. 50 BB 51 | #39 | 50 BB 51 | 2500 | 475.000 | 248 | 296 | |
| DodriLv. 50 | #93 | 50 | 2498 | 475.000 | 248 | 296 | |
| DrifzepeliLv. 50 BB 50.5 | #99 | 50 BB 50.5 | 2499 | 475.000 | 248 | 296 | |
| EchnatollLv. 50 BB 51 | #59 | 50 BB 51 | 2498 | 475.000 | 248 | 296 | |
| FiaroLv. 50 BB 51 | #29 | 50 BB 51 | 2493 | 475.000 | 248 | 296 | |
| FlunschlikLv. 50 BB 51 | #95 | 50 BB 51 | 2445 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Flunschlik (Galar-Form)Lv. 50 BB 51 | #104 | 50 BB 51 | 2445 | 475.000 | 248 | 296 | |
| ForstellkaLv. 50 BB 50.5 | #24 | 50 BB 50.5 | 2492 | 475.000 | 248 | 296 | |
| GastrodonLv. 50 BB 51 | #82 | 50 BB 51 | 2499 | 475.000 | 248 | 296 | |
| GaunuxLv. 50 BB 51 | #125 | 50 BB 51 | 2415 | 475.000 | 248 | 296 | |
| GolkingLv. 50 BB 51 | #37 | 50 BB 51 | 2444 | 475.000 | 248 | 296 | |
| GroinkLv. 50 BB 51 | #77 | 50 BB 51 | 2500 | 475.000 | 248 | 296 | |
| GrypheldisLv. 50 BB 51 | #88 | 50 BB 51 | 2417 | 475.000 | 248 | 296 | |
| HutsassaLv. 50 BB 51 | #126 | 50 BB 51 | 2420 | 475.000 | 248 | 296 | |
| KappaloresLv. 50 BB 51 | #85 | 50 BB 51 | 2494 | 475.000 | 248 | 296 | |
| KeifelLv. 50 BB 51 | #68 | 50 BB 51 | 2500 | 475.000 | 248 | 296 | |
| KryppukLv. 50 BB 51 | #107 | 50 BB 51 | 2343 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Lektrobal (HISUI-FORM)Lv. 50 BB 51 | #117 | 50 BB 51 | 2430 | 475.000 | 248 | 296 | |
| MantaxLv. 50 BB 51 | #94 | 50 BB 51 | 2383 | 475.000 | 248 | 296 | |
| MiltankLv. 50 BB 51 | #49 | 50 BB 51 | 2491 | 475.000 | 248 | 296 | |
| MimigmaLv. 50 BB 51 | #6 | 50 BB 51 | 2497 | 475.000 | 248 | 296 | |
| MontecarboLv. 50 BB 51 | #147 | 50 BB 51 | 2500 | 475.000 | 248 | 296 | |
| NachtaraLv. 50 BB 51 | #80 | 50 BB 51 | 2416 | 475.000 | 248 | 296 | |
| OghnatollLv. 50 BB 51 | #33 | 50 BB 51 | 2498 | 475.000 | 248 | 296 | |
| PanzaeronLv. 50 BB 51 | #139 | 50 BB 51 | 2383 | 475.000 | 248 | 296 | |
| PelipperLv. 50 BB 51 | #98 | 50 BB 51 | 2404 | 475.000 | 248 | 296 | |
| RegisteelLv. 50 | #23 | 50 | 2499 | 475.000 | 248 | 296 | |
| RexblisarLv. 50 BB 51 | #96 | 50 BB 51 | 2499 | 475.000 | 248 | 296 | |
| SabbaioneLv. 50 BB 51 | #84 | 50 BB 51 | 2486 | 475.000 | 248 | 296 | |
| SchlaraffelLv. 50 BB 51 | #114 | 50 BB 51 | 2495 | 475.000 | 248 | 296 | |
| SchlurmLv. 50 BB 51 | #63 | 50 BB 51 | 2496 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Smogmog (Galar-Form)Lv. 50 BB 51 | #74 | 50 BB 51 | 2496 | 475.000 | 248 | 296 | |
| TandrakLv. 50 BB 50.5 | #81 | 50 BB 50.5 | 2498 | 475.000 | 248 | 296 | |
| TenterraLv. 50 | #137 | 50 | 2500 | 475.000 | 248 | 296 | |
| TentoxaLv. 50 | #58 | 50 | 2500 | 475.000 | 248 | 296 | |
| TortunatorLv. 50 BB 51 | #54 | 50 BB 51 | 2500 | 475.000 | 248 | 296 | |
| UrglLv. 50 BB 51 | #15 | 50 BB 51 | 2421 | 475.000 | 248 | 296 | |
| VoltulaLv. 50 BB 51 | #127 | 50 BB 51 | 2494 | 475.000 | 248 | 296 | |
| VulnonaLv. 50 BB 51 | #30 | 50 BB 51 | 2493 | 475.000 | 248 | 296 | |
| Vulnona (Alola-Form)Lv. 50 BB 51 | #18 | 50 BB 51 | 2497 | 475.000 | 248 | 296 | |
| WielieLv. 50 BB 50.5 | #40 | 50 BB 50.5 | 2499 | 475.000 | 248 | 296 | |
| ZwirrfinstLv. 50 BB 51 | #20 | 50 BB 51 | 2492 | 475.000 | 248 | 296 |
Alle Builds in der Hyperliga, nach Kosten
Die 650 Builds, die etwas kosten, die günstigsten zuerst: die 371 ohne Bonbons XL, dann die 279 mit. Die 6, die auf Level 20 oder darunter ihren Höchstwert erreichen, stehen unter der Tabelle – ein Pokémon lässt sich nicht herunterleveln, also gibt es nichts auszugeben.
| Pokémon | Suchen | Meta | Level | WP | Sternenstaub | Bonbons | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EndynalosLv. 21 | — | 21 | 2500 | 5.000 | 120 | — | |
| LetarkingLv. 21 | — | 21 | 2500 | 5.000 | 4 | — | |
| RegigigasLv. 21.5 | — | 21.5 | 2499 | 8.000 | 7 | — | |
| Coronospa (Ice Rider)Lv. 22 | — | 22 | 2500 | 11.000 | 10 | — | |
| DonnersichelLv. 22 | — | 22 | 2498 | 11.000 | 10 | — | |
| MewtuLv. 22 | — | 22 | 2498 | 11.000 | 10 | — | |
| Dialga (Urform)Lv. 22.5 | — | 22.5 | 2500 | 14.000 | 13 | — | |
| EisenhandLv. 22.5 | — | 22.5 | 2497 | 14.000 | 13 | — | |
| GroudonLv. 22.5 | — | 22.5 | 2500 | 14.000 | 13 | — | |
| KyogreLv. 22.5 | — | 22.5 | 2500 | 14.000 | 13 | — | |
| Necrozma (Abendmähne)Lv. 22.5 | — | 22.5 | 2499 | 14.000 | 13 | — | |
| Necrozma (Morgenschwingen)Lv. 22.5 | — | 22.5 | 2499 | 14.000 | 13 | — | |
| Palkia (Urform)Lv. 22.5 | — | 22.5 | 2499 | 14.000 | 13 | — | |
| Zamazenta (König des Schildes)Lv. 22.5 | — | 22.5 | 2499 | 14.000 | 13 | — | |
| DialgaLv. 23 | — | 23 | 2499 | 17.000 | 16 | — | |
| Hoopa (Entfesseltes Hoopa)Lv. 23 | — | 23 | 2498 | 17.000 | 16 | — | |
| LunalaLv. 23 | — | 23 | 2498 | 17.000 | 16 | — | |
| PalkiaLv. 23 | — | 23 | 2500 | 17.000 | 16 | — | |
| ReshiramLv. 23 | #136 | 23 | 2499 | 17.000 | 16 | — | |
| RiesenzahnLv. 23 | — | 23 | 2494 | 17.000 | 16 | — | |
| SolgaleoLv. 23 | — | 23 | 2498 | 17.000 | 16 | — | |
| ZekromLv. 23 | #110 | 23 | 2499 | 17.000 | 16 | — | |
| AnegoLv. 23.5 | — | 23.5 | 2495 | 20.500 | 19 | — | |
| ArceusLv. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20.500 | 19 | — | |
| Arceus (vom Typ Boden)Lv. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20.500 | 19 | — | |
| Arceus (vom Typ Drache)Lv. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20.500 | 19 | — | |
| Arceus (vom Typ Eis)Lv. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20.500 | 19 | — | |
| Arceus (vom Typ Elektro)Lv. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20.500 | 19 | — | |
| Arceus (vom Typ Fee)Lv. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20.500 | 19 | — | |
| Arceus (vom Typ Feuer)Lv. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20.500 | 19 | — | |
| Arceus (vom Typ Flug)Lv. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20.500 | 19 | — | |
| Arceus (vom Typ Geist)Lv. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20.500 | 19 | — | |
| Arceus (vom Typ Gestein)Lv. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20.500 | 19 | — | |
| Arceus (vom Typ Gift)Lv. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20.500 | 19 | — | |
| Arceus (vom Typ Käfer)Lv. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20.500 | 19 | — | |
| Arceus (vom Typ Kampf)Lv. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20.500 | 19 | — | |
| Arceus (vom Typ Pflanze)Lv. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20.500 | 19 | — | |
| Arceus (vom Typ Psycho)Lv. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20.500 | 19 | — | |
| Arceus (vom Typ Stahl)Lv. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20.500 | 19 | — | |
| Arceus (vom Typ Unlicht)Lv. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20.500 | 19 | — | |
| Arceus (vom Typ Wasser)Lv. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20.500 | 19 | — | |
| Demeteros (Tiergeistform)Lv. 23.5 | — | 23.5 | 2497 | 20.500 | 19 | — | |
| Flampivian (Galarian Zen)Lv. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20.500 | 19 | — | |
| KnakrackLv. 23.5 | — | 23.5 | 2499 | 20.500 | 19 | — | |
| KoraidonLv. 23.5 | — | 23.5 | 2496 | 20.500 | 19 | — | |
| Koraidon (Vollkommene Gestalt)Lv. 23.5 | — | 23.5 | 2496 | 20.500 | 19 | — | |
| Meloetta (Gesangsform)Lv. 23.5 | — | 23.5 | 2500 | 20.500 | 19 | — | |
| Meloetta (Tanzform)Lv. 23.5 | — | 23.5 | 2499 | 20.500 | 19 | — | |
| MiraidonLv. 23.5 | — | 23.5 | 2496 | 20.500 | 19 | — | |
| Miraidon (Kompletter Modus)Lv. 23.5 | — | 23.5 | 2496 | 20.500 | 19 | — | |
| VoltriantLv. 23.5 | — | 23.5 | 2498 | 20.500 | 19 | — | |
| EisenfalterLv. 24 | — | 24 | 2497 | 24.000 | 22 | — | |
| Ho-OhLv. 24 | — | 24 | 2497 | 24.000 | 22 | — | |
| LatiosLv. 24 | — | 24 | 2494 | 24.000 | 22 | — | |
| PolarossLv. 24 | — | 24 | 2496 | 24.000 | 22 | — | |
| RayquazaLv. 24 | — | 24 | 2498 | 24.000 | 22 | — | |
| UrsalunaLv. 24 | #111 | 24 | 2500 | 24.000 | 22 | — | |
| BrutalandaLv. 24.5 | — | 24.5 | 2499 | 27.500 | 25 | — | |
| DespotarLv. 24.5 | — | 24.5 | 2500 | 27.500 | 25 | — | |
| DragoranLv. 24.5 | — | 24.5 | 2499 | 27.500 | 25 | — | |
| EisendornLv. 24.5 | — | 24.5 | 2497 | 27.500 | 25 | — | |
| HeatranLv. 24.5 | — | 24.5 | 2499 | 27.500 | 25 | — | |
| MetagrossLv. 24.5 | — | 24.5 | 2495 | 27.500 | 25 | — | |
| XerneasLv. 24.5 | — | 24.5 | 2497 | 27.500 | 25 | — | |
| YveltalLv. 24.5 | #105 | 24.5 | 2497 | 27.500 | 25 | — | |
| Zacian (Heldenhafter Krieger)Lv. 24.5 | — | 24.5 | 2499 | 27.500 | 25 | — | |
| Zamazenta (Heldenhafter Krieger)Lv. 24.5 | — | 24.5 | 2499 | 27.500 | 25 | — | |
| ZarudeLv. 24.5 | — | 24.5 | 2499 | 27.500 | 25 | — | |
| ArchaludonLv. 25 | — | 25 | 2498 | 31.000 | 28 | — | |
| DarkraiLv. 25 | — | 25 | 2500 | 31.000 | 28 | — | |
| Flampivian (Trance-Modus)Lv. 25 | — | 25 | 2499 | 31.000 | 28 | — | |
| FlatterhaarLv. 25 | — | 25 | 2499 | 31.000 | 28 | — | |
| KatagamiLv. 25 | — | 25 | 2495 | 31.000 | 28 | — | |
| Keldeo (Resolutform)Lv. 25 | — | 25 | 2497 | 31.000 | 28 | — | |
| Keldeo (Standardform)Lv. 25 | — | 25 | 2497 | 31.000 | 28 | — | |
| MarshadowLv. 25 | — | 25 | 2498 | 31.000 | 28 | — | |
| NecrozmaLv. 25 | — | 25 | 2492 | 31.000 | 28 | — | |
| RihorniorLv. 25 | — | 25 | 2499 | 31.000 | 28 | — | |
| TerrakiumLv. 25 | — | 25 | 2497 | 31.000 | 28 | — | |
| Voltolos (Tiergeistform)Lv. 25 | — | 25 | 2496 | 31.000 | 28 | — | |
| Giratina (Urform)Lv. 25.5 | — | 25.5 | 2499 | 35.000 | 31 | — | |
| KriechflügelLv. 25.5 | — | 25.5 | 2499 | 35.000 | 31 | — | |
| LugiaLv. 25.5 | #97 | 25.5 | 2499 | 35.000 | 31 | — | |
| MaxaxLv. 25.5 | — | 25.5 | 2495 | 35.000 | 31 | — | |
| RamothLv. 25.5 | — | 25.5 | 2498 | 35.000 | 31 | — | |
| TrikephaloLv. 25.5 | #67 | 25.5 | 2495 | 35.000 | 31 | — | |
| VolcanionLv. 25.5 | — | 25.5 | 2495 | 35.000 | 31 | — | |
| Zygarde (Optimumform)Lv. 25.5 | #4 | 25.5 | 2498 | 35.000 | 31 | — | |
| Arktos (Galar-Form)Lv. 26 | — | 26 | 2499 | 39.000 | 34 | — | |
| Demeteros (Inkarnationsform)Lv. 26 | — | 26 | 2498 | 39.000 | 34 | — | |
| EspinodonLv. 26 | — | 26 | 2500 | 39.000 | 34 | — | |
| GladimperioLv. 26 | #133 | 26 | 2499 | 39.000 | 34 | — | |
| KatapuldraLv. 26 | — | 26 | 2493 | 39.000 | 34 | — | |
| KyuremLv. 26 | #62 | 26 | 2496 | 39.000 | 34 | — | |
| MagearnaLv. 26 | — | 26 | 2500 | 39.000 | 34 | — | |
| MelmetalLv. 26 | #10 | 26 | 2495 | 39.000 | 34 | — | |
| Shaymin (Zenitform)Lv. 26 | — | 26 | 2499 | 39.000 | 34 | — | |
| Wulaosu (Fließender Stil)Lv. 26 | — | 26 | 2499 | 39.000 | 34 | — | |
| Wulaosu (Fokussierter Stil)Lv. 26 | — | 26 | 2499 | 39.000 | 34 | — | |
| Zapdos (Galar-Form)Lv. 26 | — | 26 | 2498 | 39.000 | 34 | — | |
| DingluLv. 26.5 | — | 26.5 | 2495 | 43.000 | 38 | — | |
| EisenkriegerLv. 26.5 | — | 26.5 | 2499 | 43.000 | 38 | — | |
| Kapu-FalaLv. 26.5 | — | 26.5 | 2497 | 43.000 | 38 | — | |
| LatiasLv. 26.5 | #83 | 26.5 | 2498 | 43.000 | 38 | — | |
| MonetigoLv. 26.5 | — | 26.5 | 2496 | 43.000 | 38 | — | |
| WutpilzLv. 26.5 | — | 26.5 | 2497 | 43.000 | 38 | — | |
| YuyuLv. 26.5 | — | 26.5 | 2499 | 43.000 | 38 | — | |
| ZapdosLv. 26.5 | #64 | 26.5 | 2497 | 43.000 | 38 | — | |
| Arktilas (HISUI-FORM)Lv. 27 | — | 27 | 2499 | 47.000 | 42 | — | |
| Cupidos (Inkarnationsform)Lv. 27 | — | 27 | 2495 | 47.000 | 42 | — | |
| EisenhalsLv. 27 | — | 27 | 2500 | 47.000 | 42 | — | |
| EnteiLv. 27 | — | 27 | 2498 | 47.000 | 42 | — | |
| LavadosLv. 27 | — | 27 | 2499 | 47.000 | 42 | — | |
| MasskitoLv. 27 | — | 27 | 2498 | 47.000 | 42 | — | |
| RaikouLv. 27 | #71 | 27 | 2500 | 47.000 | 42 | — | |
| SandfellLv. 27 | — | 27 | 2500 | 47.000 | 42 | — | |
| ViscogonLv. 27 | #101 | 27 | 2500 | 47.000 | 42 | — | |
| ZeraoraLv. 27 | #132 | 27 | 2499 | 47.000 | 42 | — | |
| AeropteryxLv. 27.5 | — | 27.5 | 2498 | 51.500 | 46 | — | |
| Boreos (Inkarnationsform)Lv. 27.5 | — | 27.5 | 2497 | 51.500 | 46 | — | |
| Cupidos (Tiergeistform)Lv. 27.5 | — | 27.5 | 2499 | 51.500 | 46 | — | |
| EisenbündelLv. 27.5 | — | 27.5 | 2499 | 51.500 | 46 | — | |
| EisenradLv. 27.5 | — | 27.5 | 2500 | 51.500 | 46 | — | |
| GaradosLv. 27.5 | #50 | 27.5 | 2500 | 51.500 | 46 | — | |
| GenesectLv. 27.5 | #148 | 27.5 | 2497 | 51.500 | 46 | — | |
| Genesect (Aquamodul)Lv. 27.5 | #123 | 27.5 | 2497 | 51.500 | 46 | — | |
| Genesect (Blitzmodul)Lv. 27.5 | #70 | 27.5 | 2497 | 51.500 | 46 | — | |
