Meta de Liga Super Ball ahora mismo
En la Liga Combates GO hasta el 17 de noviembre
PvPoke actualizó este ranking el 31 de octubre de 2026 · lo comprobamos el 13 de noviembre de 2026.
El top 50
Las flechas comparan con el ranking de PvPoke del 21 de octubre de 2026.
| # | Cambio | Pokémon | Ataques | Nivel | Polvos Estelares | Caramelos++ | Buscar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Impactrueno · Ferropuño Doble MT élite · Puño Dinámico | 15.5 | ya lo supera en el nivel 20 | ||||
| #2 | Dragoaliento · Fuerza Lunar MT élite · Lanzallamas | 29 | 65.000 | — | |||
| #3 | Ascuas MT élite · Meteorobola (Fuego) · Energibola MT élite | 25 | 31.000 | — | |||
| #4 | 1 | Garra Umbría · Sombra Vil · Carantoña | 25.5 | 35.000 | — | ||
| #5 | 1 | Picotazo · Surf · Vuelo | 27 | 47.000 | — | ||
| #6 | Viento Feérico · Gigaton Hammer MT élite · Terratemblor | 25.5 | 35.000 | — | |||
| #7 | 1 | Ataque Arena · Aire Afilado MT élite · Cabeza de Hierro MT élite | 23.5 | 20.500 | — | ||
| #8 | 1 | Impresionar · Tinieblas · Joya de Luz | 50 BB 50.5 | 475.000 | 296 | ||
| #9 | Viento Feérico · Chilling Water MT élite · Fuerza Lunar | 17.5 | ya lo supera en el nivel 20 | ||||
| #10 | Disparo Lodo · Acua Cola MT élite · Roca Afilada | 29 | 65.000 | — | |||
| #11 | 1 | Picotazo Veneno · Terremoto · Roca Afilada | 30.5 | 80.000 | — | ||
| #12 | 1 | Dragoaliento · Giro Vil MT élite · Vuelo | 15.5 | ya lo supera en el nivel 20 | |||
| #13 | 2 | Garra Umbría · Juego Sucio · Puño Drenaje | 49.5 | 460.000 | 276 | ||
| #14 | Golpe Bajo · Tajo Umbrío · Viento Hielo MT élite | 27 | 47.000 | — | |||
| #15 | 2 | Acoso · Hidropulso · Manto Espejo | 35 | 137.000 | — | ||
| #16 | Infortunio · Surf · Bola Sombra | 24.5 | 27.500 | — | |||
| #17 | Impactrueno · Bomba Fango · Chispazo | 27 | 47.000 | — | |||
| #18 | 4 | Picotazo · Pico Taladro · Taladradora | 28.5 | 60.500 | — | ||
| #19 | Bofetón Lodo · Hueso Palo · Avalancha | 33.5 | 116.000 | — | |||
| #20 | 4 | Psicoonda · Golpe Cuerpo · Terremoto | 17.5 | ya lo supera en el nivel 20 | |||
| #21 | 1 | Alarido · Pulso Umbrío · Última Baza MT élite | 27.5 | 51.500 | — | ||
| #22 | 4 | Arañazo · Golpe Cuerpo · Terratemblor | 29 | 65.000 | — | ||
| #23 | 2 | Patada Baja · Puño Furia MT élite · Puño Hielo | 17 | ya lo supera en el nivel 20 | |||
| #24 | 1 | Ataque Ala · Ciclón · Hidropulso | 27.5 | 51.500 | — | ||
| #25 | 3 | Arañazo · Drum Beating · Tierra Viva | 17 | ya lo supera en el nivel 20 | |||
| #26 | 1 | Burbuja · Rayo Hielo · Carantoña | 45.5 | 350.000 | 133 | ||
| #27 | 2 | Lanzarrocas · Avalancha · Fuerza Lunar | 49.5 BB 50.5 | 460.000 | 276 | ||
| #28 | 2 | Impactrueno · Voltio Cruel · Energibola | 26.5 | 43.000 | — | ||
| #29 | 2 | Eco Metálico · Hidrocañón MT élite · Pico Taladro | 19.5 | ya lo supera en el nivel 20 | |||
| #30 | 2 | Psicoonda · Aria Burbuja · Rayo Hielo MT élite | 22 | 11.000 | — | ||
| #31 | 1 | Patada Baja · Psicoataque · Rayo | 25.5 | 35.000 | — | ||
| #32 | 1 | Cola Dragón · Giro Vil · Bomba Lodo | 19.5 | ya lo supera en el nivel 20 | |||
| #33 | 1 | Psicoonda · Juego Sucio · Fuerza Bruta | 24.5 | 27.500 | — | ||
| #34 | 1 | Voltiocambio MT élite · Tijera X · Chispazo | 38.5 | 196.000 | — | ||
| #35 | 4 | Garra Umbría · Hidrocañón MT élite · Rayo Hielo | 20 | ya en el nivel 20, 0 polvos | |||
| #36 | Cascada · Surf · Enfado | 19 | ya lo supera en el nivel 20 | ||||
| #37 | Golpe Bajo · Rapidez · Abrecaminos | 35.5 | 145.000 | — | |||
| #38 | Ataque Arena · Meteorobola (Roca) · Tierra Viva | 18.5 | ya lo supera en el nivel 20 | ||||
| #39 | Alarido · Pulso Umbrío · Bola Sombra | 27.5 | 51.500 | — | |||
| #40 | 2 | Psicocorte · Puño Hielo · Puño Dinámico | 50 BB 50.5 | 475.000 | 296 | ||
| #41 | 1 | Impactrueno · Rueda Aural · Psicocolmillo | 29 | 65.000 | — | ||
| #42 | 1 | Dragoaliento · Surf · Rapidez | 21.5 | 8000 | — | ||
| #43 | Voltiocambio · Bucle Arena · Tumba Rocas | 25.5 | 35.000 | — | |||
| #44 | Viento Feérico · Energibola · Acróbata MT élite | 43 | 289.000 | 64 | |||
| #45 | Mordisco · Hidrocañón MT élite · Cabezazo | 23 | 17.000 | — | |||
| #46 | Dragoaliento · Constricción · Acua Cola | 34 | 123.000 | — | |||
| #47 | Calcinación · Giro Vil · Garra Dragón | 26 | 39.000 | — | |||
| #48 | Ácido · Tumba Rocas · Hierba Lazo | 26 | 39.000 | — | |||
| #49 | 1 | Nieve Polvo · Meteorobola (Hielo) · Chilling Water MT élite | 25 | 31.000 | — | ||
| #50 | 1 | Infortunio · Puño Hielo · Puño Sombra | 45 | 337.000 | 118 | ||
Una cadena de búsqueda para este formato
Pégala en la búsqueda del juego: muestra todos tus Pokémon del top 50 con este límite. Para los IV exactos de una especie, usa Buscar en su fila.
Top 50 en tu almacenamiento
50 especies, 49 números: las formas de una especie comparten número
809,334,38,778,845,959,823,222,671,195,980,635,302,828,752,593,618,22,105,143,197,288,979,226,812,184,703,101,395,131,386,799,687,737,160,977,162,450,630,308,877,230,205,189,9,148,776,346,356&cp-1500Builds sin Caramelos++
43 especies, 42 números: las formas de una especie comparten número
809,334,38,778,845,959,823,671,195,980,635,828,752,593,618,22,105,143,197,288,979,226,812,101,395,131,386,799,687,737,160,977,162,450,630,877,230,205,9,148,776,346&cp-1500Sin Caramelos++ ni MT élite
26 especies
778,845,980,752,593,618,22,105,143,288,226,812,101,386,799,687,977,162,450,630,877,230,205,148,776,346&cp-1500
Cómo leer la tabla
El top 50 para el límite de 1500 PC, los ataques con los que lucha cada uno y cuánto cuesta prepararlo desde una captura de nivel 20. Clasificado con niveles hasta 50, sin Mejor compañero.
Cada uno lleva el precio de su mejor combinación de IV para este límite. La flecha al final de una fila abre el generador de cadenas de búsqueda con ese Pokémon y esta liga ya elegidos.
18 de los 50 necesitan una MT élite para el conjunto de ataques mostrado: el ataque está marcado en la columna Ataques, y la casilla sobre la tabla oculta todas las filas que la necesitan.
Qué se movió desde el 21 de octubre de 2026
Comparado con el ranking de PvPoke del 21 de octubre de 2026: quién entró en el top 30 de Liga Super Ball, quién salió y quién más del top 150 se movió 10 puestos o más.
Entraron en el top 30
- Lapras #30, antes #32
Salieron del top 30
- Deoxys (Forma Defensa) #31, antes #30
Mayores movimientos en el resto
- Overqwil #145, 24
- Charizard #121, 22
- Qwilfish (FORMA DE HISUI) #116, 21
- Torkoal #94, 16
- Togekiss #108, 16
- Weezing (Forma de Galar) #120, 14
- Crustle #124, 13
- Klefki #127, 13
…y 4 más se movieron al menos 10 puestos.
De dónde salen los rankings y los precios
Los rankings y los conjuntos de ataques son los rankings generales de PvPoke para Liga Super Ball, a fecha de 31 de octubre de 2026. Las formas oscuras comparten página aquí, así que un puesto cuenta especies y no las entradas separadas que PvPoke lista para ellas. Las marcas MT élite y legado salen del game master del mismo proyecto, que lista por especie los ataques que una MT élite aún enseña y los que ninguna MT enseñará.
Los precios salen de la tabla de mejoras del juego, contados desde el nivel 20 —lo que suele dar una captura salvaje— hasta el nivel que alcanza la mejor combinación de IV de ese Pokémon con este límite. Los niveles llegan hasta 50, adonde cualquier jugador puede llevar un Pokémon. Donde el nivel extra de Mejor compañero daría otra combinación de IV, una marca BB indica el nivel al que llega; la página del Pokémon tiene esa combinación y qué más cambia.