Meta für Meisterliga gerade
In der GO-Kampfliga: 18.–25. November
PvPoke hat dieses Ranking am 1. Oktober 2026 aktualisiert · von uns geprüft am 13. November 2026.
Die Top 50
Pfeile im Vergleich mit dem PvPoke-Ranking vom 8. September 2026.
| # | Bewegung | Pokémon | Attacken | Suchen |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Feuerodem · Nassschweif · Raumschlag Legacy | |||
| #2 | Metallklaue · Nahkampf · Gigantenhieb Legacy | |||
| #3 | Drachenrute · Knirscher · Dampfwalze | |||
| #4 | Dunkelklaue Top-TM · Sternenhieb Top-TM · Erdbeben | |||
| #5 | Feuerodem · Kreuzflamme · Frosthauch Legacy | |||
| #6 | 3 | Feuerodem · Kreuzflamme Top-TM · Draco Meteor | ||
| #7 | 1 | Geokontrolle Top-TM · Nahkampf · Mondgewalt | ||
| #8 | 1 | Kaskade · Lawine · Ursprungswoge Top-TM | ||
| #9 | 1 | Feuerodem · Zeitenlärm Legacy · Eisenschädel | ||
| #10 | 1 | Drachenrute · Dynamax-Kanone Top-TM · Flammenwurf | ||
| #11 | 1 | Kratzer · Eishieb · Pferdestärke Top-TM | ||
| #12 | Drachenrute · Frostvolt Legacy · Kreuzdonner | |||
| #13 | Drachenrute · Luftstoß Top-TM · Erdkräfte | |||
| #14 | Dunkelklaue · Spukball · Mondgewalt | |||
| #15 | Eiszahn · Nahkampf · Gigantenstoß Legacy | |||
| #16 | Dunkelklaue · Finsteraura · Schattenstrahl | |||
| #17 | Dunkelklaue · Nahkampf · Eishieb | |||
| #18 | Feuerodem · Wutanfall · Kreuzdonner Top-TM | |||
| #19 | Dunkelklaue · Finsteraura · Stahlgestirn | |||
| #20 | Feuerodem · Nassschweif · Draco Meteor | |||
| #21 | Einäschern · Sturzflug · Läuterfeuer Top-TM | |||
| #22 | Drachenrute · Windhose · Erdkräfte Top-TM | |||
| #23 | Drachenrute · Feuerschlag Top-TM · Abgrundsklinge Top-TM | |||
| #24 | Donnerschock · Panzerfäuste Top-TM · Wuchtschlag | |||
| #25 | Fußkick · Secret Sword Top-TM · Wasserdüse | |||
| #26 | Feuerodem · Nassschweif Top-TM · Windhose | |||
| #27 | 2 | Feuerodem · Aurasphäre · Scheinwerfer Top-TM | ||
| #28 | Fußkick · Wasserdüse · Sanctoklinge | |||
| #29 | 2 | Kratzer · Drum Beating · Erdkräfte | ||
| #30 | Tiefschlag · Finsteraura · Unheilsschwingen Top-TM | |||
| #31 | Feuerodem · Drachenklaue · Schattenstoß | |||
| #32 | Feenbrise · Mondgewalt · Chilling Water Top-TM | |||
| #33 | Lehmschuss · Wüstenorkan Top-TM · Steinkante | |||
| #34 | Feuerwirbel · Psychobeißer · Eisenschädel | |||
| #35 | Feuerodem · Eisenschädel · Draco Meteor | |||
| #36 | Konfusion · Psychoschock · Zauberschein | |||
| #37 | Kaskade · Mondgewalt · Aquahaubitze Top-TM | |||
| #38 | 1 | Bürde · Spukball · Fokusstoß | ||
| #39 | 1 | Feuerodem · Eiszeit Top-TM · Drachenklaue | ||
| #40 | Feuerodem · Donnerschlag · Kraftkoloss | |||
| #41 | Psychoklinge · Psychostoß Top-TM · Spukball Top-TM | |||
| #42 | Feuerodem · Wirbler Top-TM · Fliegen | |||
| #43 | Feuerodem · Nassschweif · Draco Meteor | |||
| #44 | Feuerodem · Aurasphäre · Nebelball Top-TM | |||
| #45 | Pikser · Zauberschein · Aurasphäre Top-TM | |||
| #46 | Erstauner · Psychoschock · Naturzorn Top-TM | |||
| #47 | 1 | Konfusion · Kismetwunsch · Aurasphäre | ||
| #48 | 1 | Feenbrise · Magieflamme · Mondgewalt | ||
| #49 | Feuerodem · Wirbler · Steinkante | |||
| #50 | Kraftwelle · Wuchtschlag · Wirbler Top-TM |
Ein Suchtext für dieses Format
Füge ihn in die Suche im Spiel ein: Er zeigt alle deine Pokémon aus den Top 50. Für die genauen IVs einer Art nutze Suchen in ihrer Zeile.
Top 50 in deiner Box
50 Arten, 44 Nummern – Formen einer Art teilen sich eine Nummer
484,888,718,376,646,643,716,382,483,890,901,249,792,889,800,802,644,250,445,383,809,647,130,381,812,717,487,671,645,791,648,730,1000,149,150,635,706,380,468,786,385,905,248,534
So liest du die Tabelle
Die Top 50 ohne WP-Limit und die Attacken, mit denen jedes kämpft.
Hier gibt es keine Preisspalte, weil es nur einen Preis gibt. Ohne Limit ist jeder Aufbau auf dieser Seite dasselbe Level 50, und das kostet ab einem Fang auf Level 20 475.000 Sternenstaub, 248 Bonbons und 296 Bonbons XL – gleich für alle 50, und 20 % mehr Sternenstaub und Bonbons, wenn es ein Crypto-Pokémon ist.
26 der 50 brauchen eine Top-TM für das gezeigte Attacken-Set – die Attacke ist in der Spalte Attacken markiert, und das Kästchen über der Tabelle blendet alle Zeilen aus, die eine brauchen.
Was sich bewegt hat seit 8. September 2026
Verglichen mit dem PvPoke-Ranking vom 8. September 2026: wer in die Top 30 von Meisterliga kam, wer herausfiel und wer sonst in den Top 150 10 Plätze oder mehr gewandert ist.
Neu in den Top 30
Nichts hat sich so weit bewegt.
Raus aus den Top 30
Nichts hat sich so weit bewegt.
Größte Bewegungen sonst
- Pandagro #124, 11
Woher das Ranking stammt
Das Ranking samt Attacken-Sets stammt aus PvPokes Gesamtranking für Meisterliga, Stand 1. Oktober 2026. Crypto-Formen teilen sich hier eine Seite, daher zählt ein Platz Arten statt der separaten Einträge, die PvPoke für sie führt. Die Markierungen Top-TM und Legacy stammen aus dem Game Master desselben Projekts, der pro Art die Attacken listet, die eine Top-TM noch beibringt, und die, die keine TM beibringt.