Meta de Liga Mestra agora
Na Liga de Batalha GO: 18 – 25 de novembro
O PvPoke atualizou este ranking em 1 de outubro de 2026 · verificamos em 13 de novembro de 2026.
O top 50
As setas comparam com o ranking do PvPoke de 8 de setembro de 2026.
| # | Mudança | Pokémon | Ataques | Buscar |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Sopro do Dragão · Aqua Cauda · Laceração Espacial legado | |||
| #2 | Garra de Metal · Corpo-a-corpo · Espada Colossal legado | |||
| #3 | Cauda do Dragão · Mastigada · Tremor | |||
| #4 | Garra Sombria MT elite · Meteoro Esmagador MT elite · Terremoto | |||
| #5 | Sopro do Dragão · Chama da Fusão · Queimadura de Gelo legado | |||
| #6 | 3 | Sopro do Dragão · Chama da Fusão MT elite · Meteoro do Dragão | ||
| #7 | 1 | Geomancia MT elite · Corpo-a-corpo · Explosão Lunar | ||
| #8 | 1 | Cachoeira · Avalanche · Pulso Original MT elite | ||
| #9 | 1 | Sopro do Dragão · Rugido do Tempo legado · Cabeça de Ferro | ||
| #10 | 1 | Cauda do Dragão · Canhão Dinamax MT elite · Lança-chamas | ||
| #11 | 1 | Arranhão · Soco de Gelo · Potência Equina MT elite | ||
| #12 | Cauda do Dragão · Choque Congelante legado · Raio de Fusão | |||
| #13 | Cauda do Dragão · Explosão Aérea MT elite · Poder da Terra | |||
| #14 | Garra Sombria · Bola Sombria · Explosão Lunar | |||
| #15 | Presa de Gelo · Corpo-a-corpo · Pancada Colossal legado | |||
| #16 | Garra Sombria · Pulso Sombrio · Feixe Espectral | |||
| #17 | Garra Sombria · Corpo-a-corpo · Soco de Gelo | |||
| #18 | Sopro do Dragão · Ultraje · Raio de Fusão MT elite | |||
| #19 | Garra Sombria · Pulso Sombrio · Ataque Solaraço | |||
| #20 | Sopro do Dragão · Aqua Cauda · Meteoro do Dragão | |||
| #21 | Incinerar · Pássaro Bravo · Fogo Sagrado MT elite | |||
| #22 | Cauda do Dragão · Twister · Poder da Terra MT elite | |||
| #23 | Cauda do Dragão · Soco de Fogo MT elite · Lâmina Abissal MT elite | |||
| #24 | Trovoada de Choques · Pancada de Ferro Dupla MT elite · Soco Dinâmico | |||
| #25 | Rasteira · Secret Sword MT elite · Aqua Jato | |||
| #26 | Sopro do Dragão · Aqua Cauda MT elite · Twister | |||
| #27 | 2 | Sopro do Dragão · Aura Esférica · Purga de Esplendor MT elite | ||
| #28 | Rasteira · Aqua Jato · Espada Sagrada | |||
| #29 | 2 | Arranhão · Drum Beating · Poder da Terra | ||
| #30 | Soco Enganador · Pulso Sombrio · Asa do Esquecimento MT elite | |||
| #31 | Sopro do Dragão · Garra de Dragão · Furtividade nas Sombras | |||
| #32 | Vento de Fada · Explosão Lunar · Chilling Water MT elite | |||
| #33 | Tiro de Lama · Tempestade Saibrosa MT elite · Gume de Pedra | |||
| #34 | Chama Furacão · Caninos Psíquicos · Cabeça de Ferro | |||
| #35 | Sopro do Dragão · Cabeça de Ferro · Meteoro do Dragão | |||
| #36 | Confusão · Choque Psíquico · Clarão Deslumbrante | |||
| #37 | Cachoeira · Explosão Lunar · Hidro Canhão MT elite | |||
| #38 | 1 | Feitiço · Bola Sombria · Explosão Focalizada | ||
| #39 | 1 | Sopro do Dragão · Glaciar MT elite · Garra de Dragão | ||
| #40 | Sopro do Dragão · Soco Trovoada · Superpoder | |||
| #41 | Corte Psíquico · Golpe Psíquico MT elite · Bola Sombria MT elite | |||
| #42 | Sopro do Dragão · Balanço Violento MT elite · Voar | |||
| #43 | Sopro do Dragão · Aqua Cauda · Meteoro do Dragão | |||
| #44 | Sopro do Dragão · Aura Esférica · Bola de Névoa MT elite | |||
| #45 | Bicada · Clarão Deslumbrante · Aura Esférica MT elite | |||
| #46 | Abismar · Choque Psíquico · Ira da Natureza MT elite | |||
| #47 | 1 | Confusão · Desejo Cruel · Aura Esférica | ||
| #48 | 1 | Vento de Fada · Fogo Místico · Explosão Lunar | ||
| #49 | Sopro do Dragão · Balanço Violento · Gume de Pedra | |||
| #50 | Palma da Força · Soco Dinâmico · Balanço Violento MT elite |
Um texto de busca para este formato
Cole na busca do jogo: mostra todos os seus Pokémon do top 50. Para os IVs exatos de uma espécie, use Buscar na linha dela.
Top 50 no seu armazenamento
50 espécies, 44 números: as formas de uma espécie compartilham o número
484,888,718,376,646,643,716,382,483,890,901,249,792,889,800,802,644,250,445,383,809,647,130,381,812,717,487,671,645,791,648,730,1000,149,150,635,706,380,468,786,385,905,248,534
Como ler a tabela
O top 50 sem limite de PC e os ataques com que cada um luta.
Não há coluna de preço aqui porque só existe um preço. Sem limite para segurar, cada montagem desta página é o mesmo nível 50, que a partir de uma captura de nível 20 custa 475.000 Poeira Estelar, 248 doces e 296 Doces GG: o mesmo para todos os 50, e 20% a mais de Poeira Estelar e doces se for sombroso.
26 dos 50 precisam de um MT elite para o conjunto de ataques mostrado: o ataque está marcado na coluna Ataques, e a caixa acima da tabela esconde todas as linhas que precisam de um.
O que se moveu desde 8 de setembro de 2026
Comparado com o ranking do PvPoke de 8 de setembro de 2026: quem entrou no top 30 de Liga Mestra, quem saiu e quem mais no top 150 se moveu 10 posições ou mais.
Entraram no top 30
Nada se moveu tanto.
Saíram do top 30
Nada se moveu tanto.
Maiores movimentos no restante
- Pangoro #124, 11
De onde vem o ranking
O ranking e os conjuntos de ataques é o ranking geral do PvPoke para Liga Mestra, em 1 de outubro de 2026. As formas sombrosas dividem a página aqui, então uma posição conta espécies e não as entradas separadas que o PvPoke lista para elas. As marcas MT elite e legado vêm do game master do mesmo projeto, que lista por espécie os ataques que um MT elite ainda ensina e os que nenhum MT ensina.