Мета «Battle Frontier (Spectral)» сейчас
Формат сообщества для турниров, не кубок Боевой Лиги GO
PvPoke обновил этот рейтинг 17 октября 2026 г. · мы проверили 13 ноября 2026 г..
Топ-50
Стрелки — в сравнении с рейтингом PvPoke от 1 октября 2026 г..
| # | Сдвиг | Покемон | Атаки | Уровень | Звёздная пыль | XL | Найти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Снежная Пудра · Шар Стихии (Лёд) · Психошок | 25 | 31 000 | — | ||
| #2 | 3 | Ветер Феи · Слизь · Резкий Поворот | 25 | 31 000 | — | ||
| #3 | 2 | Осколок Льда Элитная TM · Ледяной Ветер Элитная TM · Быстрое Сверло | 29.5 | 70 000 | — | ||
| #4 | 4 | Снежная Пудра · Ледяная Пика · Каменное Остриё | 24.5 | 27 500 | — | ||
| #5 | 11 | Перекат · Акробатика · Динамический Удар | 50 BB 51 | 475 000 | 296 | ||
| #6 | Дыхание Дракона · Коготь Дракона · Ледяной Ветер | 27.5 | 51 500 | — | |||
| #7 | 8 | Шлепок Грязью · Слизь · Ледяной Луч | 29.5 | 70 000 | — | ||
| #8 | 5 | Лезвие Ярости · Водная Струя · Икс-Ножницы | 18 | на 20 уровне уже выше | |||
| #9 | 3 | Кислота · Резкий Поворот · Обхват | 30.5 | 80 000 | — | ||
| #10 | 6 | Перекат · Шар Тьмы · Лавина | 27.5 | 51 500 | — | ||
| #11 | 2 | Коготь Тьмы · Резкий Поворот · Скальная Гробница | 25.5 | 35 000 | — | ||
| #12 | 3 | Кислота · Ошпаривание · Расплата | 23.5 | 20 500 | — | ||
| #13 | 3 | Ядовитое Жало · Аквахвост · Шар Тьмы | 28 | 56 000 | — | ||
| #14 | Коготь Тьмы · Шар Тьмы · Тёмный Пульс | 25.5 | 35 000 | — | |||
| #15 | 3 | Сглаз · Шар Тьмы · Пение Пламени | 18.5 | на 20 уровне уже выше | |||
| #16 | 5 | Снежная Пудра · Шар Стихии (Лёд) · Ледяной Луч | 41.5 | 256 000 | 30 | ||
| #17 | 5 | Драконий Хвост · Аквахвост · Гнев | 24 | 24 000 | — | ||
| #18 | 5 | Вольт Хлыст Элитная TM · Икс-Ножницы · Хруст | 38.5 | 196 000 | — | ||
| #19 | 6 | Изумление · Нечестная Игра · Травяной Узел | 27 | 47 000 | — | ||
| #20 | 3 | Перекат · Тёмный Пульс · Шар Тьмы | 25 | 31 000 | — | ||
| #21 | 14 | Замешательство · Психошок Элитная TM · Шар Тьмы | 28 | 56 000 | — | ||
| #22 | 7 | Изумление · Мистический Огонь · Шар Тьмы | 24 | 24 000 | — | ||
| #23 | 12 | Психоволны · Водная Струя · Самоцвет Силы | 22 | 11 000 | — | ||
| #24 | Кислота · Психошок · Шар Тьмы | 21 | 5 000 | — | |||
| #25 | 12 | Тлеющие Угли · Выпад · Хруст | 19 | на 20 уровне уже выше | |||
| #26 | 9 | Ядовитое Жало · Ядовитый Зуб · Удар Молнии | 50 BB 51 | 475 000 | 296 | ||
| #27 | 7 | Изумление · Ледяной Ветер · Сигнальный Луч | 43 | 289 000 | 64 | ||
| #28 | 1 | Сглаз · Лавина · Шар Тьмы | 28 | 56 000 | — | ||
| #29 | 17 | Изумление · Тёмный Пульс · Сумеречный Проныра | 29.5 | 70 000 | — | ||
| #30 | 4 | Укус · Лавина · Удар Телом | 17.5 | на 20 уровне уже выше | |||
| #31 | 10 | Тлеющие Угли · Шар Тьмы · Волна Жара | 17.5 | на 20 уровне уже выше | |||
| #32 | 6 | Снежная Пудра · Лавина · Удар Телом | 50 BB 51 | 475 000 | 296 | ||
| #33 | 2 | Снежная Пудра · Ледяная Пика · Суперсила | 18 | на 20 уровне уже выше | |||
| #34 | 17 | Атака Крылом · Воздушный Резак · Шар Тьмы | 29 | 65 000 | — | ||
| #35 | 2 | Психоволны · Зеркальный Щит · Шар Тьмы | 24 | 24 000 | — | ||
| #36 | 20 | Инфестация · Перекрёстный Яд · Нечестная Игра | 35 | 137 000 | — | ||
| #37 | 23 | Тлеющие Угли · Огненное Колесо · Жужжание Насекомых | 47.5 | 403 000 | 199 | ||
| #38 | 28 | Ядовитое Жало · Икс-Ножницы · Самоцвет Силы | 29 | 65 000 | — | ||
| #39 | 28 | Коготь Тьмы · Теневой Кулак Элитная TM · Иссушающий Удар | 19.5 | на 20 уровне уже выше | |||
| #40 | 4 | Ядовитый Укол · Тёмный Пульс · Громовой Кулак | 20.5 | 2 500 | — | ||
| #41 | 1 | Замешательство · Резкий Поворот · Бомба со Слизью | 23.5 | 20 500 | — | ||
| #42 | 17 | Коготь Тьмы · Резкий Поворот · Шар Тьмы | 19 | на 20 уровне уже выше | |||
| #43 | 13 | Подлый Удар · Бульдозер · Жужжание Насекомых | 35.5 | 145 000 | — | ||
| #44 | 1 | Коготь Тьмы · Теневой Кулак · Тёмный Пульс | 28.5 | 60 500 | — | ||
| #45 | 4 | Огненный Вихрь · Обжигающий Взрыв Элитная TM · Психошок | 18.5 | на 20 уровне уже выше | |||
| #46 | 2 | Инфестация · Серебряный Ветер · Ядовитый Зуб | 27.5 | 51 500 | — | ||
| #47 | 3 | Удар Клювом · Психошок · Шар Тьмы | 26 | 39 000 | — | ||
| #48 | 5 | Ядовитое Жало · Сила Земли · Каменное Остриё | 23 | 17 000 | — | ||
| #49 | 23 | Превращение в Пепел · Ядовитый Зуб · Пульс Дракона | 22.5 | 14 000 | — | ||
| #50 | 11 | Вольт Хлыст · Вольт-Бросок · Психошок | 24.5 | 27 500 | — | ||
Одна поисковая строка для этого формата
Вставь её в поиск в игре: она покажет всех твоих покемонов из топ-50 под этот лимит. Для точных IV одного вида нажми «Найти» в его строке.
Топ-50 в твоём хранилище
50 видов, номеров: 49 — у форм одного вида общий номер
38,110,87,221,166,997,317,768,24,362,867,73,211,563,911,351,691,737,591,97,426,121,199,851,30,583,478,200,713,937,974,975,42,326,168,636,416,94,89,80,781,413,93,655,49,178,31,758,26&cp-1500Сборки без XL
44 вида, номеров: 43 — у форм одного вида общий номер
38,110,87,221,997,317,768,24,362,867,73,211,563,911,691,737,591,97,426,121,199,851,478,200,713,937,975,42,326,168,416,94,89,80,781,413,93,655,49,178,31,758,26&cp-1500Без XL и элитных TM
39 видов, номеров: 38 — у форм одного вида общий номер
38,110,221,997,317,768,24,362,867,73,211,563,911,691,591,426,121,199,851,478,200,713,937,975,42,326,168,416,89,80,781,413,93,49,178,31,758,26&cp-1500
Как читать таблицу
Топ-50 для лимита 1500 БС, атаки, с которыми каждый сражается, и сколько стоит собрать его из пойманного на уровне 20. Рейтинг на уровнях до 50 — без лучшего приятеля.
У каждого указана цена его лучшего распределения IV под этот лимит. Стрелка в конце строки открывает генератор поисковых строк с этим покемоном и этой лигой.
5 из 50 нужна элитная TM для показанного набора атак — сама атака отмечена в столбце «Атаки», а флажок над таблицей скрывает все такие строки.
Что сдвинулось с 1 октября 2026 г.
В сравнении с рейтингом PvPoke от 1 октября 2026 г.: кто вошёл в топ-30 «Battle Frontier (Spectral)», кто из него выбыл и кто ещё в топ-150 сдвинулся на 10 мест и больше.
Вошли в топ-30
- Сентискорч #25, был #37
- Нидорина #26, был #35
- Мисдривус #29, был #46
Выбыли из топ-30
- Слоубро #73, был #19
- Бакскалибур #56, был #28
- Вормадам (Песочный Покров) #43, был #30
Откуда рейтинг и цены
Рейтинг и наборы атак — это общий рейтинг PvPoke для «Battle Frontier (Spectral)», на 17 октября 2026 г.. Теневые формы здесь на одной странице с обычными, поэтому место в рейтинге считает виды, а не отдельные записи PvPoke. Пометки Элитная TM и легаси берутся из game master того же проекта: там для каждого вида указано, каким атакам ещё учит элитная TM, а каким — никакая TM.
Цены взяты из игровой таблицы усилений: от уровня 20 — обычно такой у дикого покемона — до уровня, которого достигает лучшее распределение IV под этот лимит. Уровни заканчиваются на 50 — до него может прокачать любой игрок. Где дополнительный уровень лучшего приятеля даёт другое распределение IV, пометка BB показывает, до какого уровня он идёт; на странице покемона есть это распределение и что ещё меняется. Кубок ограничивает, кто может в нём играть, а не цену уровня, поэтому это те же цифры, что и в таблице цен для 1500 БС.