Fora da lista atual do PvPoke desde 22 de setembro de 2026. Este é o último ranking que salvamos.
Meta de Willpower Cup: último ranking de 7 de setembro de 2026
O PvPoke atualizou este ranking em 7 de setembro de 2026 · verificamos em 22 de setembro de 2026.
O top 50
| # | Pokémon | Ataques | Nível | Poeira Estelar | Doces GG | Buscar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Golpe Envenenado · Balanço Violento · Soco de Gelo | 20.5 | 2.500 | — | ||
| #2 | Golpe de Ar · Pulso Sombrio · Ás dos Ares | 27.5 | 51.500 | — | ||
| #3 | Trovoada de Choques · Roda de Aura · Caninos Psíquicos | 29 | 65.000 | — | ||
| #4 | Bicada · Bico Broca · Jogo Sujo | 43.5 | 301.000 | 76 | ||
| #5 | Garra Sombria · Jogo Sujo · Clarão Deslumbrante | 49.5 | 460.000 | 276 | ||
| #6 | Ferrão Venenoso · Mastigada · Aqua Cauda | 23 | 17.000 | — | ||
| #7 | Estrela Ninja de Água · Hidro Canhão MT elite · Balanço Violento | 21 | 5.000 | — | ||
| #8 | Rasteira · Punho Feroz MT elite · Soco de Gelo | 17 | já passa disso no nível 20 | |||
| #9 | Rasteira · Quebra-telha · Pancada Corporal | 22 | 11.000 | — | ||
| #10 | Cauda do Dragão · Balanço Violento · Garra de Dragão | 19.5 | já passa disso no nível 20 | |||
| #11 | Rasteira · Jogo Sujo · Beijo Drenante | 19.5 | já passa disso no nível 20 | |||
| #12 | Trovoada de Choques · Quebra-telha MT elite · Ataque Selvagem | 21 | 5.000 | — | ||
| #13 | Tapa de Lama · Tumba de Rochas · Poder da Terra | 29.5 | 70.000 | — | ||
| #14 | Bicada · Superpoder · Jogo Sujo | 24.5 | 27.500 | — | ||
| #15 | Cortador de Fúria · Espada Sagrada · Pulso Sombrio | 20 | já no nível 20, 0 de poeira | |||
| #16 | Sopro do Dragão · Balanço Violento MT elite · Voar | 15.5 | já passa disso no nível 20 | |||
| #17 | Rosnado · Pulso Sombrio · Último Recurso MT elite | 27.5 | 51.500 | — | ||
| #18 | Soco Enganador · Voar · Pássaro Bravo | 18 | já passa disso no nível 20 | |||
| #19 | Cortador de Fúria · Talho Noturno · Cabeça de Ferro | 50 BB 51 | 475.000 | 296 | ||
| #20 | Rasteira · Aperto Voador · Ás dos Ares | 23.5 | 20.500 | — | ||
| #21 | Rasteira · Jogo Sujo · Cabeça de Ferro | 15.5 | já passa disso no nível 20 | |||
| #22 | Cauda do Dragão · Quebra-telha · Tumba de Rochas | 39 | 205.000 | — | ||
| #23 | Cortador de Fúria · Choque Psíquico · Girobola | 38 | 187.000 | — | ||
| #24 | Bicada · Supermão · Pássaro Bravo | 20.5 | 2.500 | — | ||
| #25 | Cauda do Dragão · Batida de Escamas MT elite · Supermão | 17 | já passa disso no nível 20 | |||
| #26 | Soco Enganador · Jogo Sujo · Jogo Duro | 49.5 BB 50.5 | 460.000 | 276 | ||
| #27 | Brasa · Aura Esférica · Queimadura Explosiva MT elite | 19.5 | já passa disso no nível 20 | |||
| #28 | Ferrão Venenoso · Aqua Cauda · Pulso Sombrio | 26.5 | 43.000 | — | ||
| #29 | Arranhão · Jogo Sujo · Jogo Duro | 34.5 | 130.000 | — | ||
| #30 | Sopro do Dragão · Pancada Corporal · Pulso Sombrio | 32.5 | 103.000 | — | ||
| #31 | Cortador de Fúria · Supermão · Tumba de Rochas | 18 | já passa disso no nível 20 | |||
| #32 | Soco Enganador · Talho Noturno · Vento Congelante MT elite | 27 | 47.000 | — | ||
| #33 | Picada · Tesoura X · Desbravar | 24.5 | 27.500 | — | ||
| #34 | Vento de Fada · Pancada Corporal · Ataque Selvagem MT elite | 23 | 17.000 | — | ||
| #35 | Tiro de Lama · Vento Congelante · Soco Dinâmico | 22 | 11.000 | — | ||
| #36 | Golpe Envenenado · Mastigada · Desbravar | 24 | 24.000 | — | ||
| #37 | Golpe de Caratê · Golpe Cruzado MT elite · Soco Dinâmico | 28 | 56.000 | — | ||
| #38 | Cortador de Fúria · Lâmina de Folha · Quebra-telha | 38 | 187.000 | — | ||
| #39 | Ferrão Venenoso · Aqua Cauda · Pulso Sombrio | 19 | já passa disso no nível 20 | |||
| #40 | Soco Enganador · Voar · Furação | 23 | 17.000 | — | ||
| #41 | Rasteira · Corpo-a-corpo · Hidro Canhão MT elite | 18.5 | já passa disso no nível 20 | |||
| #42 | Cortador de Fúria · Lâmina de Folha · Corpo-a-corpo | 18.5 | já passa disso no nível 20 | |||
| #43 | Encantar · Choque Psíquico · Chicote Poderoso | 20 | já no nível 20, 0 de poeira | |||
| #44 | Corte Psíquico · Soco de Gelo · Soco Dinâmico | 50 BB 50.5 | 475.000 | 296 | ||
| #45 | Corte Psíquico · Nó de Grama MT elite · Explosão Lunar | 20 | já no nível 20, 0 de poeira | |||
| #46 | Golpe de Caratê MT elite · Punho Feroz MT elite · Soco de Gelo | 24.5 | 27.500 | — | ||
| #47 | Golpe de Caratê · Corpo-a-corpo · Talho Noturno | 19.5 | já passa disso no nível 20 | |||
| #48 | Rasteira · Quebra-telha · Gume de Pedra | 26 | 39.000 | — | ||
| #49 | Rasteira · Planta Mortal MT elite · Superpoder | 19 | já passa disso no nível 20 | |||
| #50 | Golpe Envenenado · Mastigada · Bomba de Lodo | 50 BB 51 | 475.000 | 296 | ||
Um texto de busca para este formato
Cole na busca do jogo: mostra todos os seus Pokémon do top 50 com este limite. Para os IVs exatos de uma espécie, use Buscar na linha dela.
Top 50 no seu armazenamento
50 espécies
89,630,877,198,302,452,658,979,538,799,861,923,344,687,503,635,197,146,624,701,983,783,375,973,784,860,257,211,53,634,214,828,920,78,62,435,67,83,904,962,914,865,858,308,488,57,675,533,652,88&cp-1500Montagens sem Doces GG
44 espécies
89,630,877,452,658,979,538,799,861,923,344,687,503,635,197,146,701,983,783,375,973,784,257,211,53,634,214,828,920,78,62,435,67,83,904,962,914,865,858,488,57,675,533,652&cp-1500Sem Doces GG nem MT elite
30 espécies
89,630,877,452,538,799,861,344,687,503,146,701,983,783,375,973,211,53,634,214,920,62,435,83,904,962,865,858,675,533&cp-1500
Como ler a tabela
O top 50 para o limite de 1500 PC, os ataques com que cada um luta e quanto custa montá-lo a partir de uma captura de nível 20. Classificado em níveis até 50, sem Melhor companheiro.
Cada um traz o preço da sua melhor combinação de IVs para este limite. A seta no fim de uma linha abre o gerador de textos de busca com esse Pokémon e esta liga já escolhidos.
14 dos 50 precisam de um MT elite para o conjunto de ataques mostrado: o ataque está marcado na coluna Ataques, e a caixa acima da tabela esconde todas as linhas que precisam de um.
De onde vêm o ranking e os preços
O ranking e os conjuntos de ataques é o ranking geral do PvPoke para Willpower Cup, em 7 de setembro de 2026. As formas sombrosas dividem a página aqui, então uma posição conta espécies e não as entradas separadas que o PvPoke lista para elas. As marcas MT elite e legado vêm do game master do mesmo projeto, que lista por espécie os ataques que um MT elite ainda ensina e os que nenhum MT ensina.
Os preços vêm da tabela de fortalecimento do jogo, contados do nível 20 — o que uma captura selvagem costuma dar — até o nível que a melhor combinação de IVs desse Pokémon alcança com este limite. Os níveis vão até 50, onde qualquer jogador pode levar um Pokémon. Onde o nível extra de Melhor companheiro daria outra combinação de IVs, uma marca BB mostra o nível a que ele vai; a página do Pokémon tem essa combinação e o que mais muda. Uma copa limita quem pode entrar, não o custo de um nível, então são os mesmos números da tabela de custos de 1500 PC.