Meta für Devon Fable Cup gerade
Turnierformat der Community, kein Cup der GO-Kampfliga
PvPoke hat dieses Ranking am 26. Oktober 2026 aktualisiert · von uns geprüft am 13. November 2026.
Die Top 50
| # | Pokémon | Attacken | Level | Sternenstaub | XL | Suchen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Säure · Laubklinge · Zauberschein | 25 | 31.000 | — | ||
| #2 | Dunkelklaue Top-TM · Laubklinge · Kreuzschere | 22 | 11.000 | — | ||
| #3 | Zornklinge · Kreuzschere · Wasserdüse | 18 | mit Level 20 schon darüber | |||
| #4 | Zornklinge · Laubklinge · Kraftkoloss | 23.5 | 20.500 | — | ||
| #5 | Dunkelklaue · Samenbomben · Spukball | 22 | 11.000 | — | ||
| #6 | Feenbrise · Samenbomben · Mondgewalt | 28.5 | 60.500 | — | ||
| #7 | Erstauner · Wuchtschlag · Finsterfaust | 24 | 24.000 | — | ||
| #8 | Kratzer · Drum Beating · Erdkräfte | 17 | mit Level 20 schon darüber | |||
| #9 | Zornklinge · Laubklinge · Breitseite | 20.5 | 2.500 | — | ||
| #10 | Feenbrise · Mondgewalt · Psychoschock | 24.5 | 27.500 | — | ||
| #11 | Psychoklinge · Psychoschock · Käfergebrumm | 26 | 39.000 | — | ||
| #12 | Giftstachel · Nassschweif · Finsteraura | 26.5 | 43.000 | — | ||
| #13 | Erstauner · Mondgewalt · Samenbomben | 32 | 97.000 | — | ||
| #14 | Dunkelklaue · Spukball · Energieball | 25.5 | 35.000 | — | ||
| #15 | Pikser · Schnellkonter · Sturzflug | 20.5 | 2.500 | — | ||
| #16 | Dunkelklaue · Blattgeißel · Wirbler | 19 | mit Level 20 schon darüber | |||
| #17 | Tiefschlag · Energieball · Käfergebrumm | 35.5 | 145.000 | — | ||
| #18 | Feuerodem · Drachenklaue · Schattenstoß | 17 | mit Level 20 schon darüber | |||
| #19 | Zornklinge · Kreuzschere · Giftstreich | 32 | 97.000 | — | ||
| #20 | Erstauner · Strauchler · Schmarotzer | 50 BB 51 | 475.000 | 296 | ||
| #21 | Feenbrise · Diebeskuss · Energieball | 26 | 39.000 | — | ||
| #22 | Pulverschnee Top-TM · Eisspeer Top-TM · Erdbeben | 21 | 5.000 | — | ||
| #23 | Psywelle · Schaumserenade · Eisstrahl Top-TM | 22 | 11.000 | — | ||
| #24 | Rankenhieb · Flora-Statue Top-TM · Aero-Ass | 25.5 | 35.000 | — | ||
| #25 | Pulverschnee · Eisspeer · Kraftkoloss | 18 | mit Level 20 schon darüber | |||
| #26 | Plage · Felsgrab · Strauchler | 26 | 39.000 | — | ||
| #27 | Windstoß · Nassschweif · Silberhauch | 34.5 | 130.000 | — | ||
| #28 | Rankenhieb · Laubklinge · Steinhagel | 20 | schon auf Level 20, 0 Staub | |||
| #29 | Erstauner · Strauchler · Schmarotzer | 50 BB 51 | 475.000 | 296 | ||
| #30 | Feenbrise · Psychoschock Top-TM · Diebeskuss | 18.5 | mit Level 20 schon darüber | |||
| #31 | Plage · Giftzahn · Silberhauch | 27.5 | 51.500 | — | ||
| #32 | Giftstachel · Nassschweif · Spukball | 28 | 56.000 | — | ||
| #33 | Pikser · Schlagbohrer Top-TM · Eissturm Top-TM | 26.5 | 43.000 | — | ||
| #34 | Walzer · Lawine · Spukball | 27.5 | 51.500 | — | ||
| #35 | Pulverschnee · Lawine · Spukball | 28 | 56.000 | — | ||
| #36 | Erstauner · Strauchler · Schmarotzer | 50 BB 51 | 475.000 | 296 | ||
| #37 | Erstauner · Meteorologe (Wasser) · Energieball | 24.5 | 27.500 | — | ||
| #38 | Rankenhieb · Strauchler · Wickel | 50 BB 50.5 | 475.000 | 296 | ||
| #39 | Säure · Strauchler · Antik-Kraft | 50 BB 51 | 475.000 | 296 | ||
| #40 | Fußkick · Zornesfaust Top-TM · Eishieb | 17 | mit Level 20 schon darüber | |||
| #41 | Zornklinge · Nassschweif · Kreuzschere | 36 | 153.000 | — | ||
| #42 | Zornklinge · Aquahaubitze Top-TM · Vielender | 20 | schon auf Level 20, 0 Staub | |||
| #43 | Feuerodem · Surfer · Sternschauer | 21.5 | 8.000 | — | ||
| #44 | Bürde · Surfer · Spukball | 24.5 | 27.500 | — | ||
| #45 | Fußkick · Flora-Statue Top-TM · Kraftkoloss | 19 | mit Level 20 schon darüber | |||
| #46 | Ruckzuckhieb · Laubklinge · Aero-Ass | 38.5 | 196.000 | — | ||
| #47 | Pulverschnee · Surfer · Bodyslam | 38 | 187.000 | — | ||
| #48 | Erstauner · Strauchler · Schmarotzer | 50 BB 51 | 475.000 | 296 | ||
| #49 | Blattwerk · Flora-Statue Top-TM · Schattenfessel | 20.5 | 2.500 | — | ||
| #50 | Feenbrise · Chilling Water Top-TM · Mondgewalt | 17.5 | mit Level 20 schon darüber | |||
Ein Suchtext für dieses Format
Füge ihn in die Suche im Spiel ein: Er zeigt alle deine Pokémon aus den Top 50 unter diesem Limit. Für die genauen IVs einer Art nutze Suchen in ihrer Zeile.
Top 50 in deiner Box
50 Arten, 46 Nummern – Formen einer Art teilen sich eine Nummer
182,542,768,754,709,547,477,812,254,683,826,211,756,563,973,781,413,487,47,710,685,365,131,497,975,346,457,673,700,49,119,362,478,272,496,345,979,502,503,230,593,652,253,364,724,671&cp-1500Aufbauten ohne XL
44 Arten, 43 Nummern – Formen einer Art teilen sich eine Nummer
182,542,768,754,709,547,477,812,254,683,826,211,756,563,973,781,413,487,47,685,365,131,497,975,346,457,673,700,49,119,362,478,272,979,502,503,230,593,652,253,364,724,671&cp-1500Ohne XL und Top-TM
33 Arten, 32 Nummern – Formen einer Art teilen sich eine Nummer
182,768,754,709,547,477,812,254,683,826,211,756,563,973,781,413,487,47,685,975,346,457,673,49,362,478,272,502,230,593,253,364&cp-1500
So liest du die Tabelle
Die Top 50 für das 1500-WP-Limit, die Attacken, mit denen jedes kämpft, und was der Aufbau ab einem Fang auf Level 20 kostet. Gewertet mit Level bis 50 – ohne Bester Kumpel.
Jedes trägt den Preis seiner besten IV-Verteilung unter diesem Limit. Der Pfeil am Ende einer Zeile öffnet den Suchtext-Generator mit diesem Pokémon und dieser Liga.
11 der 50 brauchen eine Top-TM für das gezeigte Attacken-Set – die Attacke ist in der Spalte Attacken markiert, und das Kästchen über der Tabelle blendet alle Zeilen aus, die eine brauchen.
Woher Ranking und Preise stammen
Das Ranking samt Attacken-Sets stammt aus PvPokes Gesamtranking für Devon Fable Cup, Stand 26. Oktober 2026. Crypto-Formen teilen sich hier eine Seite, daher zählt ein Platz Arten statt der separaten Einträge, die PvPoke für sie führt. Die Markierungen Top-TM und Legacy stammen aus dem Game Master desselben Projekts, der pro Art die Attacken listet, die eine Top-TM noch beibringt, und die, die keine TM beibringt.
Die Preise stammen aus der Power-up-Tabelle im Spiel, gerechnet ab Level 20 – was ein wilder Fang meist hat – bis zu dem Level, das die beste IV-Verteilung des Pokémon unter diesem Limit erreicht. Die Level enden bei 50, wohin jeder Spieler ein Pokémon bringen kann. Wo das Extra-Level eines Besten Kumpels eine andere IV-Verteilung ergäbe, nennt eine BB-Markierung das Level, das stattdessen erreicht wird; die Seite des Pokémon zeigt diese Verteilung und was sich sonst ändert. Ein Cup begrenzt, wer antreten darf, nicht was ein Level kostet – daher sind das dieselben Zahlen wie in der Kostentabelle für 1500 WP.