Мета «Gymbreakers Invitational Season 7» сейчас
Формат сообщества для турниров, не кубок Боевой Лиги GO
PvPoke обновил этот рейтинг 23 сентября 2026 г. · мы проверили 13 ноября 2026 г..
Топ-50
| # | Покемон | Атаки | Уровень | Звёздная пыль | XL | Найти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Перекат · Гидропушка Элитная TM · Лобовой Таран | 23 | 17 000 | — | ||
| #2 | Ветер Феи · Лунный Удар · Метеоритный Кулак | 23.5 | 20 500 | — | ||
| #3 | Налёт · Удар Телом · Дикий Разряд | 26 | 39 000 | — | ||
| #4 | Инфестация · Сила Воды · Зеркальный Щит | 35 | 137 000 | — | ||
| #5 | Ветер Феи · Лунный Удар · Психошок | 24.5 | 27 500 | — | ||
| #6 | Царапание · Удар Телом · Бульдозер | 29 | 65 000 | — | ||
| #7 | Пузырь · Ледяной Луч · Жёсткая Игра | 45.5 | 350 000 | 133 | ||
| #8 | Искра · Сёрф · Удар Молнии | 28 | 56 000 | — | ||
| #9 | Снежная Пудра · Шар Стихии (Лёд) · Метеоритный Луч | 20.5 | 2 500 | — | ||
| #10 | Снежная Пудра Элитная TM · Ледяная Пика Элитная TM · Землетрясение | 21 | 5 000 | — | ||
| #11 | Аэроудар · Храбрая Птица · Быстрое Сверло | 27.5 | 51 500 | — | ||
| #12 | Психоволны · Удар Телом · Землетрясение | 17.5 | на 20 уровне уже выше | |||
| #13 | Коготь Тьмы · Нечестная Игра · Иссушающий Удар | 49.5 | 460 000 | 276 | ||
| #14 | Налёт · Удар Телом · Новый Путь | 23 | 17 000 | — | ||
| #15 | Удар Клювом · Быстрое Сверло Элитная TM · Ледяной Ветер Элитная TM | 26.5 | 43 000 | — | ||
| #16 | Царапание · Ночной Удар Элитная TM · Самоцвет Силы | 39 | 205 000 | — | ||
| #17 | Снежная Пудра · Ледяная Пика · Суперсила | 18 | на 20 уровне уже выше | |||
| #18 | Укус · Солёная Вода · Грязевая Волна | 40.5 | 235 000 | 10 | ||
| #19 | Ветер Феи · Поцелуй Вампира · Энергетический Шар | 26 | 39 000 | — | ||
| #20 | Снежная Пудра · Сёрф · Удар Телом | 38 | 187 000 | — | ||
| #21 | Подлый Удар · Скальная Гробница · Шар Тьмы | 27.5 | 51 500 | — | ||
| #22 | Подсечка · Громовой Кулак · Тройной Аксель | 28 | 56 000 | — | ||
| #23 | Лезвие Ярости · Гидропушка Элитная TM · Мегарог | 20 | уже на 20 уровне, 0 пыли | |||
| #24 | Снежная Пудра · Шар Стихии (Лёд) · Chilling Water Элитная TM | 25 | 31 000 | — | ||
| #25 | Снежная Пудра · Шар Стихии (Лёд) · Энергетический Шар | 24 | 24 000 | — | ||
| #26 | Ядовитое Жало · Землетрясение · Каменное Остриё | 30.5 | 80 000 | — | ||
| #27 | Удар Клювом · Психошок · Ауросфера Элитная TM | 17 | на 20 уровне уже выше | |||
| #28 | Водопад · Сёрф · Гнев | 19 | на 20 уровне уже выше | |||
| #29 | Сглаз · Сёрф · Шар Тьмы | 24.5 | 27 500 | — | ||
| #30 | Лезвие Ярости · Перерубание · Каменное Остриё | 21.5 | 8 000 | — | ||
| #31 | Дыхание Дракона · Сёрф · Ловкость | 21.5 | 8 000 | — | ||
| #32 | Удар Клювом · Тыльная Сторона Ладони · Храбрая Птица | 20.5 | 2 500 | — | ||
| #33 | Психоволны · Суперсила · Нечестная Игра | 24.5 | 27 500 | — | ||
| #34 | Перекат · Быстрое Сверло · Сдвиг Скалы | 40 | 225 000 | — | ||
| #35 | Лезвие Ярости · Икс-Ножницы · Водная Струя | 18 | на 20 уровне уже выше | |||
| #36 | Удар Грома · Разряд · Жёсткая Игра | 33 | 109 000 | — | ||
| #37 | Водопад · Аквахвост · Обхват | 19 | на 20 уровне уже выше | |||
| #38 | Ветер Феи · Психошок Элитная TM · Поцелуй Вампира | 18.5 | на 20 уровне уже выше | |||
| #39 | Инфестация · Слизь · Ледяной Луч | 29.5 | 70 000 | — | ||
| #40 | Ворчание · Тёмный Пульс · Последнее Средство Элитная TM | 27.5 | 51 500 | — | ||
| #41 | Осколок Льда Элитная TM · Ледяной Ветер Элитная TM · Быстрое Сверло | 29.5 | 70 000 | — | ||
| #42 | Царапание · Drum Beating · Сила Земли | 17 | на 20 уровне уже выше | |||
| #43 | Снежная Пудра · Ледяной Кулак · Быстрое Сверло | 23.5 | 20 500 | — | ||
| #44 | Ветер Феи · Слизь · Резкий Поворот | 25 | 31 000 | — | ||
| #45 | Снежная Пудра · Ледяной Ветер · Ураган Элитная TM | 18.5 | на 20 уровне уже выше | |||
| #46 | Ветер Феи · Chilling Water Элитная TM · Лунный Удар | 17.5 | на 20 уровне уже выше | |||
| #47 | Ядовитый Укол · Резкий Поворот · Ледяной Кулак | 20.5 | 2 500 | — | ||
| #48 | Шлепок Грязью · Аквахвост Элитная TM · Каменное Остриё | 29 | 65 000 | — | ||
| #49 | Атака Крылом · Шар Стихии (Вода) · Ураган | 27 | 47 000 | — | ||
| #50 | Подлый Удар · Ночной Удар · Ледяной Ветер Элитная TM | 27 | 47 000 | — | ||
Одна поисковая строка для этого формата
Вставь её в поиск в игре: она покажет всех твоих покемонов из топ-50 под этот лимит. Для точных IV одного вида нажми «Найти» в его строке.
Топ-50 в твоём хранилище
50 видов
9,36,832,752,683,288,184,171,699,365,227,143,302,916,119,53,975,748,685,364,442,428,503,38,460,980,468,977,593,689,230,973,687,206,768,702,350,700,317,197,87,812,28,110,144,671,89,195,279,828&cp-1500Сборки без XL
47 видов
9,36,832,752,683,288,171,699,365,227,143,916,119,53,975,685,364,442,428,503,38,460,980,468,977,593,689,230,973,687,206,768,702,350,700,317,197,87,812,28,110,144,671,89,195,279,828&cp-1500Без XL и элитных TM
33 вида
36,832,752,683,288,171,699,227,143,916,975,685,364,442,428,460,980,977,593,689,230,973,687,206,768,702,350,317,812,28,110,89,279&cp-1500
Как читать таблицу
Топ-50 для лимита 1500 БС, атаки, с которыми каждый сражается, и сколько стоит собрать его из пойманного на уровне 20. Рейтинг на уровнях до 50 — без лучшего приятеля.
У каждого указана цена его лучшего распределения IV под этот лимит. Стрелка в конце строки открывает генератор поисковых строк с этим покемоном и этой лигой.
14 из 50 нужна элитная TM для показанного набора атак — сама атака отмечена в столбце «Атаки», а флажок над таблицей скрывает все такие строки.
Откуда рейтинг и цены
Рейтинг и наборы атак — это общий рейтинг PvPoke для «Gymbreakers Invitational Season 7», на 23 сентября 2026 г.. Теневые формы здесь на одной странице с обычными, поэтому место в рейтинге считает виды, а не отдельные записи PvPoke. Пометки Элитная TM и легаси берутся из game master того же проекта: там для каждого вида указано, каким атакам ещё учит элитная TM, а каким — никакая TM.
Цены взяты из игровой таблицы усилений: от уровня 20 — обычно такой у дикого покемона — до уровня, которого достигает лучшее распределение IV под этот лимит. Уровни заканчиваются на 50 — до него может прокачать любой игрок. Где дополнительный уровень лучшего приятеля даёт другое распределение IV, пометка BB показывает, до какого уровня он идёт; на странице покемона есть это распределение и что ещё меняется. Кубок ограничивает, кто может в нём играть, а не цену уровня, поэтому это те же цифры, что и в таблице цен для 1500 БС.