Fora da lista atual do PvPoke desde 9 de novembro de 2026. Este é o último ranking que salvamos.
Meta de Mega Halloween Cup: último ranking de 1 de novembro de 2026
O PvPoke atualizou este ranking em 1 de novembro de 2026 · verificamos em 9 de novembro de 2026.
O top 50
As setas comparam com o ranking do PvPoke de 26 de outubro de 2026.
| # | Mudança | Pokémon | Ataques | Nível | Poeira Estelar | Doces GG | Buscar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Garra Sombria · Furtividade nas Sombras · Jogo Duro | 25.5 | 35.000 | — | |||
| #2 | Vento de Fada · Gigaton Hammer MT elite · Tremor | 25.5 | 35.000 | — | |||
| #3 | Ferrão Venenoso · Terremoto · Gume de Pedra | 30.5 | 80.000 | — | |||
| #4 | Lançamento de Rocha · Deslize de Pedras · Explosão Lunar | 49.5 BB 50.5 | 460.000 | 276 | |||
| #5 | 2 | Sableye (Mega) | Garra Sombria · Jogo Sujo · Clarão Deslumbrante · Sombra Noturna | — | — | — | — |
| #6 | 1 | Abismar · Jogo Sujo · Beijo Drenante | 29.5 | 70.000 | — | ||
| #7 | 1 | Troca Elétrica · Fosso de Areia · Tumba de Rochas | 25.5 | 35.000 | — | ||
| #8 | Trovoada de Choques · Roda de Aura · Caninos Psíquicos | 29 | 65.000 | — | |||
| #9 | Garra Sombria · Estocada · Tumba de Rochas | 39.5 | 215.000 | — | |||
| #10 | Tapa de Lama · Poder da Terra · Presa Venenosa | 23 | 17.000 | — | |||
| #11 | Vento de Fada · Explosão Lunar · Choque Psíquico | 24.5 | 27.500 | — | |||
| #12 | Greninja (Mega) | Estrela Ninja de Água · Hidro Canhão MT elite · Balanço Violento · Surfar | — | — | — | — | |
| #13 | Estrela Ninja de Água · Hidro Canhão MT elite · Balanço Violento | 21 | 5.000 | — | |||
| #14 | Golpe Envenenado · Balanço Violento · Soco de Gelo | 20.5 | 2.500 | — | |||
| #15 | 1 | Infestação · Pulso d'Água · Casaco Espelhado | 35 | 137.000 | — | ||
| #16 | 1 | Vento de Fada · Agarramento Compressor · Cabeça de Ferro | 40 | 225.000 | — | ||
| #17 | Ferrão Venenoso · Mastigada · Aqua Cauda | 23 | 17.000 | — | |||
| #18 | 3 | Mordida · Salmoura · Onda de Lama | 40.5 | 235.000 | 10 | ||
| #19 | 5 | Bolha · Raio Congelante · Jogo Duro | 45.5 | 350.000 | 133 | ||
| #20 | 1 | Vento de Fada · Ataque de Lama · Balanço Violento | 25 | 31.000 | — | ||
| #21 | 1 | Vento de Fada · Explosão Lunar · Meteoro Esmagador | 23.5 | 20.500 | — | ||
| #22 | 2 | Vento de Fada · Onda de Calor · Beijo Drenante | 38.5 | 196.000 | — | ||
| #23 | 5 | Mawile (Mega) | Vento de Fada · Agarramento Compressor · Cabeça de Ferro | — | — | — | — |
| #24 | 2 | Encantar · Vento Congelante · Ataque Veloz | 30 | 75.000 | — | ||
| #25 | Incinerar · Jogo Sujo · Desbravar | 21.5 | 8.000 | — | |||
| #26 | 1 | Neve em Pó · Esfera Climática (Gelo) · Chilling Water MT elite | 25 | 31.000 | — | ||
| #27 | 4 | Soco Enganador · Zumbido de Inseto · Cabeça de Ferro | 44.5 | 325.000 | 103 | ||
| #28 | Rolagem · Soco Dinâmico · Acrobático | 50 BB 51 | 475.000 | 296 | |||
| #29 | Ferrão Venenoso · Aqua Cauda · Pulso Sombrio | 26.5 | 43.000 | — | |||
| #30 | 3 | Vento de Fada · Choque Psíquico MT elite · Beijo Drenante | 18.5 | já passa disso no nível 20 | |||
| #31 | 1 | Vento de Fada · Chilling Water MT elite · Explosão Lunar | 17.5 | já passa disso no nível 20 | |||
| #32 | Bicada · Bico Broca · Jogo Sujo | 43.5 | 301.000 | 76 | |||
| #33 | 2 | Ataque de Asa · Presa Venenosa · Bola Sombria | 29 | 65.000 | — | ||
| #34 | 4 | Ácido · Aqua Cauda · Ultraje | 24 | 24.000 | — | ||
| #35 | Arranhão · Presa Venenosa · Jogo Sujo | 25 | 31.000 | — | |||
| #36 | 3 | Sopro do Dragão · Balanço Violento MT elite · Voar | 15.5 | já passa disso no nível 20 | |||
| #37 | 1 | Golpe de Ar · Pulso Sombrio · Ás dos Ares | 27.5 | 51.500 | — | ||
| #38 | 1 | Troca Elétrica MT elite · Tesoura X · Descarga | 38.5 | 196.000 | — | ||
| #39 | 4 | Rosnado · Pulso Sombrio · Último Recurso MT elite | 27.5 | 51.500 | — | ||
| #40 | 1 | Ferrão Venenoso · Aqua Cauda · Pulso Sombrio | 19 | já passa disso no nível 20 | |||
| #41 | 7 | Ácido · Escaldada · Revide | 23.5 | 20.500 | — | ||
| #42 | 2 | Abismar · Jogo Sujo · Nó de Grama | 27 | 47.000 | — | ||
| #43 | 1 | Vento de Fada · Jogo Duro · Canhão de Flash | 50 BB 51 | 475.000 | 296 | ||
| #44 | 4 | Audino (Mega) | Carga de Raio · Pancada Corporal MT elite · Voz Desarmante | — | — | — | — |
| #45 | 1 | Soco Enganador · Voar · Pássaro Bravo | 18 | já passa disso no nível 20 | |||
| #46 | 2 | Garra Sombria · Jogo Sujo · Gema Poderosa | 49.5 | 460.000 | 276 | ||
| #47 | Infestação · Ataque de Lama · Raio Congelante | 29.5 | 70.000 | — | |||
| #48 | 1 | Soco Enganador · Talho Noturno · Vento Congelante MT elite | 27 | 47.000 | — | ||
| #49 | 4 | Houndoom (Mega) | Incinerar · Lança-chamas · Desbravar · Pulso Sombrio | — | — | — | — |
| #50 | 2 | Presas de Fogo · Balanço Violento · Queimadura Explosiva MT elite | 19 | já passa disso no nível 20 | |||
Um texto de busca para este formato
Cole na busca do jogo: mostra todos os seus Pokémon do top 50 com este limite. Para os IVs exatos de uma espécie, use Buscar na linha dela.
Top 50 no seu armazenamento
50 espécies, 46 números: as formas de uma espécie compartilham o número
778,959,980,703,302,707,205,877,918,31,683,658,89,752,303,452,748,184,110,36,176,40,229,38,413,166,211,700,671,198,42,691,945,635,630,737,197,904,73,591,958,531,146,317,828,727&cp-1500Montagens sem Doces GG
37 espécies · 5 espécies sem preço aqui ficam de fora
778,959,980,707,205,877,918,31,683,658,89,752,303,452,110,36,176,40,229,38,211,700,671,42,691,945,635,630,737,197,904,73,591,146,317,828,727&cp-1500Sem Doces GG nem MT elite
27 espécies · 5 espécies sem preço aqui ficam de fora
778,980,707,205,877,918,31,683,89,752,303,452,110,36,176,40,229,211,42,691,945,630,904,73,591,146,317&cp-1500
Como ler a tabela
O top 50 para o limite de 1500 PC, os ataques com que cada um luta e quanto custa montá-lo a partir de uma captura de nível 20. Classificado em níveis até 50, sem Melhor companheiro.
45 dos 50 trazem o preço da melhor combinação de IVs para este limite; os outros 5 são Megaevoluções, que não têm página aqui: uma Mega é fortalecida como o Pokémon do qual megaevolui. A seta no fim de uma linha abre o gerador de textos de busca com esse Pokémon e esta liga já escolhidos.
12 dos 50 precisam de um MT elite para o conjunto de ataques mostrado: o ataque está marcado na coluna Ataques, e a caixa acima da tabela esconde todas as linhas que precisam de um.
O que se moveu desde 26 de outubro de 2026
De onde vêm o ranking e os preços
O ranking e os conjuntos de ataques é o ranking geral do PvPoke para Mega Halloween Cup, em 1 de novembro de 2026. As formas sombrosas dividem a página aqui, então uma posição conta espécies e não as entradas separadas que o PvPoke lista para elas. As marcas MT elite e legado vêm do game master do mesmo projeto, que lista por espécie os ataques que um MT elite ainda ensina e os que nenhum MT ensina.
Os preços vêm da tabela de fortalecimento do jogo, contados do nível 20 — o que uma captura selvagem costuma dar — até o nível que a melhor combinação de IVs desse Pokémon alcança com este limite. Os níveis vão até 50, onde qualquer jogador pode levar um Pokémon. Onde o nível extra de Melhor companheiro daria outra combinação de IVs, uma marca BB mostra o nível a que ele vai; a página do Pokémon tem essa combinação e o que mais muda. Uma copa limita quem pode entrar, não o custo de um nível, então são os mesmos números da tabela de custos de 1500 PC.